ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-10-2007 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ :ΑΝΑΒΑΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΑΣΙΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΥΜ ΑΘΛΗΤ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 3 48:33,2
2 ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20 48:34,2
3 ΞΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 49:58,5
4 ΓΑΡΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 50 50:20,2
5 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 9 50:26,8
6 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΧΑΡΗΣ 16 50:39,6
7 BRENDAN MEGHEN 37 50:54,5
8 GANGLBAVER GEORG 18 51:39,5
9 ΤΣΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 11** 53:27,0
10 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17 53:40,7
11 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7** 54:39,2
12 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11* 57:26,9
13 ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 7* 1:02:15,5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-10-2007 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ :Γ΄ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΓΟΥΤΣΟΣ ΑΓΩΝΑΣ :ΑΝΑΒΑΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΑΣΙΑΣ
ΚΑΤ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΥΜ ΑΘΛΗΤ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 102 47:53,8
2 ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 139 48:18,5
3 ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 149 48:19,5
4 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 176 48:33,2
5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 271 50:12,3
6 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 111 50:13,3
7 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 160 50:32,6
8 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 311 51:08,3
9 ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 300 51:23,5
10 KRIPPEL MATTHIAS 188 51:25,0
11 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 197 51:35,4
12 ΣΕΡΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 165 52:00,5
13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 168 52:32,8
14 BOTEV DORBIN 105 54:37,2
15 ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 182 54:42,1
16 ΚΙΟΣΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 272 55:38,4
17 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 176 57:36,7
18 ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 304 59:36,1
19 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 133 1:00:06,6
20 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 326 1:02:10,1
21 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 142 1:09:36,8
22 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 326 1:10:08,3
23 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 101 ΔΠ
24 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 273 Ε
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-10-2007 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ :ΑΝΑΒΑΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΑΣΙΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΥΜ ΑΘΛΗΤ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 204 50:26,8
2 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 234 50:32,6
3 ΚΟΥΤΕΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 243 51:39,5
4 ΠΕΛΤΕΚΟΣ ΒΥΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 213 52:02,9
5 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 203 53:40,7
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 207 54:37,2
7 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 205 57:22,5
8 ΠΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 201 1:02:33,3
9 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 206 1:14:50,4
10 ΒΑΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 251 E
_________________ www.bncycling.com
|