[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4765: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
bncycling.com • Προβολή θέματος - Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου
Αλλαγή γραμματοσειράς


Δημιουργία νέου θέματοςΔημιουργία απάντησης Σελίδα 1 από 1   [ 5 Δημοσιεύσεις ]
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ Φεβ 22, 2009 11:12 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί Σεπ 23, 2008 8:46 pm
Δημοσιεύσεις: 66
Τοποθεσία: Πυργος
Αξια μας εκπροσώπησε ο Μιχάλης Τσιαβτάρης στη κατηγορία των ανδρών με χρόνο κοντά στα 38 λεπτά και πλασάρισμα στη πρωτη 60αδα των καλύτερων δρομέων στην Ελλαδα.Συνχαρητήρια και του χρόνου να μας εκπλήξεις ακόμα πιο ευχάριστα! :) :)


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ Φεβ 23, 2009 7:54 am 
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τετ Ιαν 11, 2006 7:12 pm
Δημοσιεύσεις: 1229
Μπραβο mike!!!!!!!!!!!!!!!!!
χαμος εγινε... ψυχολογικη υποστηριξη ε?
ειδικα ο Φανης πρεπει να εκαψε πανω απο 1000 θερμιδες περα δωσε και φωνη
αυτος που ελειπε ηταν ο Πελεκανος θα σου τραγουδουσε κιολας χαχαχα

ΕΛΑ ΜΙΚΕ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ !

_________________
www.bncycling.com


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ Φεβ 23, 2009 12:38 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί Μαρ 28, 2006 9:45 am
Δημοσιεύσεις: 179
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους!!!! μακάρι τέτοια συμπαράσταση να την έχω σε κάθε αγώνα!!! :D :D :D
τα αποτελέσματα του αγώνα:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 2009


8.000μ Γυναικών Ομαδικό
A/A ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ 1ος 2ος 3ος ΣΥΝΟΛΟ
1. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 3 5 9
2. ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 6 7 15
3. ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 8 9 21
Ημ/νία : 22/02/09

8.000μ Γυναικών
A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 1169 ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 27:05.0
2. 1165 ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1981 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 27:48.0
3. 909 ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1977 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29:43.0
4. 1270 ΣΛΕΧΤΕΡ-ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛ ΕΛΕΝΗ-ΜΠΕ 1968 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 30:09.0
5. 1199 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1986 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30:40.0
6. 862 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 30:46.0
7. 1197 ΔΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1984 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30:59.0
8. 977 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1975 ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 31:08.0
9. 997 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1982 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 31:15.0
10. 948 ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ ΞΕΝΙΑ 1984 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 31:24.0
11. 1016 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 31:36.0
12. 1223 ΜΠΑΝΑΧ ΟΛΓΑ 1969 Ο.Φ.Η. 31:57.0
13. 1079 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1969 ΒΕΡΓΙΝΑ 32:13.0
14. 939 ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1968 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 32:22.0
15. 1004 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 1986 Α.Ε.Κ 32:24.0
16. 1198 ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1979 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32:54.0
17. 863 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1970 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 33:39.0
18. 865 ΚΟΠΙΝΑ ΖΑΡΙΝΑ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 33:45.0
19. 1251 ΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 1986 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33:45.1
20. 1250 ΣΚΑΡΛΟΥ ΑΝΝΑ 1983 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33:58.0
21. 936 ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1980 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 34:58.0
22. 1036 ΦΡΑΔΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1981 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 35:29.0
23. 1106 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 1983 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 35:33.0
24. 1189 ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΓΑΠΗ 1986 Π.Α.Ο.Κ. 35:44.0
25. 1288 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 36:43.0
26. 1069 ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ 1971 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 36:46.0
27. 1108 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 37:09.0
28. 982 ΓΚΑΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1984 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 37:19.0
29. 937 ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1985 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 37:44.0
30. 860 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 37:54.0
31. 1256 ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙ 1985 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 38:39.0
32. 1140 ΚΟΥΣΜΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 39:25.0
Ημ/νία : 22/02/09

10.000μ Ανδρών Ομαδικό
A/A ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ 1ος 2ος 3ος ΣΥΝΟΛΟ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1 2 5 8
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4 6 8 18
3. Α.Ε.Κ 3 10 13 26
4. ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7 11 16 34
5. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 9 14 21 44
6. ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12 19 22 53
7. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17 20 23 60
8. ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 26 27 71
9. ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 15 29 30 74
10. ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 24 25 28 77
Ημ/νία : 22/02/09

10.000μ Ανδρών
A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 49 ΦΡΑΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 30:32.0
2. 50 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 30:33.0
3. 103 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α.Ε.Κ 30:45.0
4. 4 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 30:47.0
5. 48 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 30:57.0
6. 6 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 31:11.0
7. 51 ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 31:16.0
8. 349 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1979 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 31:26.0
9. 9 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 31:34.0
10. 52 ΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 31:41.0
11. 233 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 32:06.0
12. 40 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 32:34.0
13. 165 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 32:34.1
14. 146 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1976 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 32:34.2
15. 30 ΜΑΥΡΟΕΙΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 32:49.0
16. 387 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 33:00.0
17. 619 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 33:07.0
18. 104 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 Α.Ε.Κ 33:09.0
19. 180 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1979 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 33:10.0
20. 64 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1982 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33:13.0
21. 367 ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 33:16.0
22. 78 ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 33:26.0
23. 562 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 33:28.0
24. 179 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 33:31.0
25. 200 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1982 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 33:33.0
26. 66 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33:33.1
27. 351 ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1973 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 33:45.0
28. 515 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Κ 33:49.0
29. 546 ΜΠΟΟΥΣΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1986 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33:49.1
30. 138 ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1978 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 33:58.0
31. 41 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 34:01.0
32. 279 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 34:04.0
33. 248 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 34:08.0
34. 105 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 Α.Ε.Κ 34:10.0
35. 166 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1981 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 34:20.0
36. 90 ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 Π.Α.Ο.Κ. 34:29.0
37. 31 ΠΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΙΤΩΝ 1982 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 34:29.1
38. 106 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1979 Α.Ε.Κ 34:30.0
39. 564 ΑΡΤΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑ 34:31.0
40. 592 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1967 ΓΕ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 34:38.0
41. 493 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 "ΑΓΣ ""ΣΙΘΩΝ""" 34:42.0
42. 591 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 34:45.0
43. 268 ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 34:56.0
44. 350 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 35:04.0
45. 555 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΓΝΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 35:22.0
46. 122 ΒΩΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1967 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 35:44.0
47. 184 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 35:46.0
