MEGA DOWNHILL
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ
Θέση Bib Ονοματεπώνυμο Κατηγ. Ετ.Γεν. Πόλη Χρόνος
1 239 ΤΑΚΙΔΗΣ Στανισλάβ 19-34 1982 ΑΘΗΝΑ 0:24:29
2 249 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νώντας 19-34 1983 ΑΘΗΝΑ 0:24:34
3 241 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ Μπάμπης 19-34 1988 ΧΑΝΙΑ 0:24:39
4 238 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Ευστάθιος 19-34 1985 ΠΟΛΥΔΡΟΣΣΟ 0:25:50
5 251 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ Στέφανος 19-34 1985 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 0:25:58
6 235 KALAYDZHIEV Nikolay 19-34 1987 BULGARIA 0:26:21
7 240 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γιώργος 19-34 1980 ΧΑΝΙΑ 0:27:35
8 245 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Γεώργιος 19-34 1979 ΞΑΝΘΗ 0:27:38
9 243 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ Ιορδάνης 19-34 1981 ΞΑΝΘΗ 0:27:41
10 234 GOTCHEV VALKOV Todor 19-34 1988 BULGARIA 0:27:44
11 253 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δημήτ. 19-34 1989 ΣΥΡΟΣ 0:28:39
12 232 GEORGIEV Boyan 19-34 1982 BULGARIA 0:29:21
13 242 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ Σταύρος 19-34 1988 ΑΙΓΙΟ 0:32:02
14 271 ΚΑΡΒΕΛΑΣ Τάκης 35+ 1970 ΑΘΗΝΑ 0:32:08
15 244 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ευάγγελος 19-34 1979 ΞΑΝΘΗ 0:32:35
16 231 ΜΠΑΝΟΣ Κων/νος 19-34 1975 ΚΕΡΚΥΡΑ 0:32:41
17 250 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 19-34 1979 ΑΘΗΝΑ 0:32:42
18 252 ΒΛΑΧΟΣ Αθανάσιος 19-34 1982 ΠΟΛΥΔΡΟΣΣΟ 0:33:04
19 254 ΜΠΑΡΜΠΕΡΙΟΥ Παναγιώτης 19-34 1978 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 0:33:13
20 230 ΣΤΑΣΗΝΟΣ Γεώργιος 19-34 1976 ΚΕΡΚΥΡΑ 0:33:29
21 270 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κρίτων 35+ 1969 ΑΘΗΝΑ 0:35:58
22 248 ΠΑΠΑΚΟΣ Ιωάννης 19-34 1975 ΑΘΗΝΑ 0:38:18
23 246 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης 19-34 1975 ΑΘΗΝΑ 0:38:35
24 255 ΣΜΑΝΗΣ Ιωάννης 19-34 1986 ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ 0:40:50
25 233 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Παναγιώτης 19-34 1981 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 0:44:01
26 201 ΜΠΕΛΛΟΣ Θεόδωρος 15-18 1992 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 0:44:03
236 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξαν. 19-34 1974 ΑΘΗΝΑ DNS
237 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας 19-34 1983 ΑΘΗΝΑ DNS
247 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 19-34 1975 ΑΘΗΝΑ DNS
FOUR CROSS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ
ΘΕΣΗ Bib Νο Ονοματεπώνυμο Ετ.Γεν. Πόλη Προκριμ.
1 163 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ Στέφανος 1985 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 00:30.552
2 147 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ Μπάμπης 1988 ΧΑΝΙΑ 00:30.797
3 193 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Νώντας 1984 ΑΘΗΝΑ 00:30.840
4 106 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Αναστάσιος 1990 ΚΕΡΚΥΡΑ 00:31.789
5 146 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γιώργος 1980 ΧΑΝΙΑ 00:30.948
6 101 KRZYSZTOFIK Kamil 1991 POLAND 00:31.376
7 139 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1984 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 00:31.322
8 134 ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 1989 ΒΟΛΟΣ 00:31.121
9 103 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Κων/νος 1991 ΧΑΛΚΙΔΑ 00:29:089
10 159 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νώντας 1983 ΑΘΗΝΑ 00:31.809
11 102 ΝΤΕΛΕΚΟΣ Γιάννης 1992 ΧΑΛΚΙΔΑ 00:32.365
12 104 ΣΤΑΦΥΛΑΣ Αριστομένης 1993 ΒΟΛΟΣ 00:34.148
13 156 ΠΑΠΑΚΟΣ Ιωάννης 1975 ΑΘΗΝΑ 00:35.608
14 154 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης 1975 ΑΘΗΝΑ 00:35.820
15 170 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κρίτων 1969 ΑΘΗΝΑ 00:37.420
16 171 ΚΑΡΒΕΛΑΣ Τάκης 1970 ΑΘΗΝΑ 00:37.423
17 133 ΣΜΑΝΗΣ Ιωάννης 1986 ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ 00:37.848
18 169 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Μελέτης 1979 ΑΘΗΝΑ 00:37.875
19 168 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ Σταύρος 1988 ΑΙΓΙΟ 00:40.653
20 160 ΑΡΓΥΡΗΣ Χρήστος 1983 ΑΓΡΙΝΙΟ 00:57.618
155 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 1975 ΑΘΗΝΑ DNS
DOWNHILL
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ
Θέση
Bib
Νο Ονοματεπώνυμο Κατηγ. Ετ.Γεν. Πόλη Προκριμ. Τελικός
1 143 ΚΟΥΝΗΣ Στέφανος 19-34 1983 ΧΑΛΚΙΔΑ 05:12.599 04:33.784
2 147 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ Μπάμπης 19-34 1988 ΧΑΝΙΑ 04:46.031 04:34.870
3 163 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ Σέτφανος 19-34 1985 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 05:27.692 05:03.831
4 106 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Αναστάσιος 15-18 1990 ΚΕΡΚΥΡΑ 04:58.207 05:19.164
5 136 GOTCHEVI VALKOV Todor 19-34 1988 BULGARIA 05:05.272 05:26.462
6 134 ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 19-34 1989 ΒΟΛΟΣ 06:08.844 05:33.355
7 146 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ιώΓ ργος 19-34 1980 ΧΑΝΙΑ 05:55.868 05:35.306
8 139 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 19-34 1984 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 05:57.588 06:25.218
9 137 KALAYDZHIEV Nikolay 19-34 1987 BULGARIA 04:18.561 06:28.471
10 141 KRZYSZTOFIK Tomasz 19-34 1980 POLAND 07:18.360 07:06.028
11 103 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Κων/νος 15-18 1991 ΧΑΛΚΙΔΑ 08:47.670 07:17.619
12 150 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ Ιορδάνης 19-34 1981 ΞΑΝΘΗ 06:42.579 07:40.098
13 102 ΝΤΕΛΕΚΟΣ Γιάννης 15-18 1992 ΧΑΛΚΙΔΑ 08:03.042 08:34.733
14 133 ΣΜΑΝΗΣ Ιωάννης 19-34 1986 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 12:01.052 09:01.735
15 162 GEORGIEV Boyan 19-34 1982 BULGARIA 07:53.781 13:27.169
149 ΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννης 19-34 1981 ΑΘΗΝΑ 06:22.594 DNS
142 KRZYSZTOFIK Rafal 19-34 1982 POLAND 06:46.167 DNS
170 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κρίτων 35+ 1969 ΑΘΗΝΑ 09:28.914 DNS
129 ΒΛΑΧΟΣ Αθανάσιος 19-34 1982 ΠΟΛΥΔΡΟΣΣΟ 11:58.820 DNS
101 KRZYSZTOFIK Kamil 15-18 1991 POLAND 12:24.378 DNS
168 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ Σταύρος 19-34 1988 ΑΙΓΙΟ 17:33.162 DNS
104 ΣΤΑΦΥΛΑΣ Αριστομένης 15-18 1993 ΒΟΛΟΣ DNS DNS
128 ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ Συμεών 19-34 1980 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
130 ΣΤΑΜΟΥ Βασίλειος 19-34 1978 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
131 ΜΕΙΜΕΤΗΣ Κώστας 19-34 1979 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
138 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Ευάγγελος 19-34 1978 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
148 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 19-34 1976 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
151 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ευάγγελος 19-34 1979 ΞΑΝΘΗ DNS DNS
152 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Μάρκος 19-34 1984 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
153 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος 19-34 1986 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
154 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης 19-34 1975 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
155 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλ. 19-34 1975 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
156 ΠΑΠΑΚΟΣ Ιωάννης 19-34 1975 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
160 ΑΡΓΥΡΗΣ Χρήστος 19-34 1983 ΑΓΡΙΝΙΟ DNS DNS
161 ΜΕΙΔΑΝΗΣ Άγγελος 19-34 1989 ΚΟΖΑΝΗ DNS DNS
164 ΚΑΣΤΑΝΗΣ Παναγιώτης 19-34 1981 ΛΑΜΙΑ DNS DNS
165 ΚΑΣΤΑΝΗΣ Βασίλειος 19-34 1983 ΛΑΜΙΑ DNS DNS
166 ΒΑΙΟΣ Γιάννης 19-34 1980 ΛΑΜΙΑ DNS DNS
167 ΧΑΤΖΗΣ Χρήστος 19-34 1976 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
169 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Μελέτης 19-34 1979 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
171 ΚΑΡΒΕΛΑΣ Τάκης 35+ 1970 ΑΘΗΝΑ DNS DNS
24 Hours Race Team Relay
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ
Θέση Bib Νο Ομάδα Στροφές
1 3 ABADANΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημ., ΠΑΤΤΕΣ Γιώρ., ΣΚΟΡΔΑΣ Ιωάν., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γιώρ.
59
2 7
ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάν., ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξ.,
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόρης
58
3 5
RED ZEPPELIN
ΠΑΠΠΑΣ Θάνος, ΜΠΟΤΣΚΑΡΗΣ Ελευθ., ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ.,
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Άλκης, ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης
40
4 8
HEBO
ΤΑΣΟΥΛΗΣ Χρήστος, ΣΜΥΡΗΣ Αθαν., ΜΠΡΕΝΤΑΣ Ιωάν., ΒΛΑΧΟΣ Αθαν.,
ΖΩΗΣ Θεοχάρης
36
5 6
ΙΧS2407
ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ Σταύρ., ΑΒΡΑΜΕΑΣ Ιωάν, ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Στάθης, ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ
Πέτρος, ΤΖΟΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
32
6 1 HI 5
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Αντ., ΜΠΑΜΠΟΣ Ιωάν., ΜΑΚΡΗΣ Ηλίας, ΜΑΚΡΗΣ Κων/νος
28
7 9 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μαρίνα, ΣΟΥΛΑ Ελένη, ΝΙΚΑ Ευτ., ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ Αθηνά
26
8 4
ΧΑΛΚΙΔΑ -1
ΔΑΦΝΗΣ Δημ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος, ΛΑΘΟΥΡΑΣ Κων/νος, ΛΕΜΠΕΣΗΣ
Ηλίας
25
9 2
ΧΑΛΚΙΔΑ-2
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώρ., ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Ανέστης, ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ Σταμ.,
ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος
24
24 Hours Race Solo
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ
Θέση Bib Νο Ονοματεπώνυμο Ετ. Γεν. Πόλη Στροφές
1 63 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ Βασίλης 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 27
2 59 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 1969 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24
3 54 ΚΑΣΠΑΡΗΣ Παναγιώτης 1978 ΧΑΛΚΙΔΑ 21
4 60 ΣΠΙΡΑΚΗΣ Γεώργιος 1977 ΑΘΗΝΑ 16
5 58 ΜΠΕΖΑΣ Δημήτρης 1979 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16
6 64 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος 1977 ΘΗΒΑ 16
7 51 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ιωάννης 1977 ΑΘΗΝΑ 15
8 55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κων/νος 1985 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 11
9 53 ΒΟΛΙΩΤΗΣ Παύλος 1969 ΧΑΛΚΙΔΑ 10
10 52 ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Δημήτριος 1969 ΑΘΗΝΑ 4
11 62 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Τάσσος 1959 ΑΘΗΝΑ 4
12 61 ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος 1979 ΣΕΡΡΕΣ 1
56 ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ Ευάγγελος 1979 ΑΘΗΝΑ DNS
_________________ www.bncycling.com
|