Αλλαγή γραμματοσειράς


Δημιουργία νέου θέματοςΔημιουργία απάντησης Σελίδα 1 από 1   [ 3 Δημοσιεύσεις ]
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Σεπ 29, 2009 4:56 am 
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τετ Ιαν 11, 2006 7:12 pm
Δημοσιεύσεις: 1229
ΓΡΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ


Συνημμένα:
nfp323.JPG
nfp323.JPG [ 350.9 KiB | 3201 προβολές ]
nfp322.JPG
nfp322.JPG [ 344.94 KiB | 3201 προβολές ]
nfp318.JPG
nfp318.JPG [ 352.23 KiB | 3201 προβολές ]

_________________
www.bncycling.com
Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Σεπ 29, 2009 5:19 am 
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τετ Ιαν 11, 2006 7:12 pm
Δημοσιεύσεις: 1229
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ


Συνημμένα:
nfp342.JPG
nfp342.JPG [ 331.96 KiB | 3199 προβολές ]
nfp341.JPG
nfp341.JPG [ 381.51 KiB | 3200 προβολές ]

_________________
www.bncycling.com
Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ Οκτ 01, 2009 6:55 am 
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τετ Ιαν 11, 2006 7:12 pm
Δημοσιεύσεις: 1229
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η
Αγόρια 12 και κάτω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 5 ΜΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00.23:16
2 27 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00.24:50
3 9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΩΝ 00.25:30
4 35 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00.25:45
5 45 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00.27:04
6 6 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ. 00.27:09
7 11 ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00.27:56
8 30 ΡΙΖΚΟΒ ΓΙΩΡΓΟΣ 00.28:02
9 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝ. 00.29:09
10 22 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00.29:52
11 2 ΚΑΡΚΑΛΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00.29:54
12 37 ΡΙΖΚΟΒ ΒΙΚΤΩΡ 00.31:25
13 32 ΚΟΚΟΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00.31:30
14 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ 00.31:43
15 39 ΚΑΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00.33:07
16 31 ΓΚΟΓΚΟΥΑ ΘΩΔΩΡΗΣ 00.33:13
17 34 ΝΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00.33:20
18 18 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00.40:05
19 24 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00.42:01
20 3 ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00.42:39
21 43 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΑΥΙΒ 00.43:12
22 40 ΚΙΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00.43:14
23 17 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00.43:22
24 44 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. 00.48:30
25 38 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00.53:51
26 42 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η
Κορίτσια 12 και κάτω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 20 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΗ 00.29:27
2 25 ΚΟΝΤΟΥ ΥΑΚΥΝΘΗ 00.29:30
3 21 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. 00.31:49
4 47 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ. 00.32:42
5 28 ΓΚΟΓΚΟΥΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 00.35:12
6 14 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡ. 00.37:09
7 46 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
8 50 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η
Αγόρια 13 – 15 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 12 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00.18:02
2 10 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00.19:02
3 36 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 00.20:00
4 23 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣΒΑΣΙΛ. 00.20:43
5 29 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 00.20:48
6 41 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 00.21:24
7 33 ΦΕΝΤΟΡΙΝΟ ΗΛΙΑΣ 00.22:03
8 7 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΪΟΣ 00.22:13
9 15 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00.23:06
10 16 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00.23:24
11 49 ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 00.24:58
12 48 ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η
Κορίτσια 13 - 15 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 19 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ-Π. 00.22:10
2 8 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 00.24:27
3 13 ΝΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 00.28:48

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η
Νέοι 16 – 21 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 174 ΒΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00.58:43
2 122 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔ. 01.05:04
3 142 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01.15:40
4 31 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.16:00
5 139 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01.22:32
6 148 ΡΙΤΖΟΪ ΑΛΜΠΙ 01.23:26
7 296 ΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.24:13
8 229 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 01.33:47
9 74 ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.37:40
10 76 ΡΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.38:30
11 73 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.39:00
12 143 ΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.42:53
13 23 ΧΟΤΖΑ ΜΙΚΕΛ 01.44:03
14 153 ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.46:54

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η
Νέες 16 – 21 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 170 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ 01.35:22
2 145 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 01.42:51
3 160 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 01.46:54
4 144 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01.51:39
5 398 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 02.21:10
6 26 ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΣΟΥΖΑΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η
´Ανδρες 22 – 29 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 66 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 00.58:21
2 11 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00.59:14
3 228 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Θ. ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 01.04:12
4 69 ΞΥΜΙΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 01.10:57
5 248 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.12:53
6 64 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.14:20
7 70 ΓΙΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.17:53
8 29 ΛΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.19:21
9 52 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ. 01.19:35
10 118 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01.20:41
11 128 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚ. 01.22:00
12 361 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.22:12
13 178 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 01.25:42
14 251 ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.27:59
15 209 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.28:05
16 363 ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01.28:30
17 355 ΤΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤ. 01.30:52
18 387 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 01.31:50
19 227 ΤΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01.33:14
20 233 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤ. 01.33:17
21 5057 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΚΑΣ ΣΤ. 01.37:56
22 120 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤ. 01.39:20
23 350 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. 01.42:11
24 388 ΧΕΛΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01.47:27
25 5056 ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 02.04:00
26 5069 ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02.29:01
27 121 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
28 234 ΚΑΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η
Γυναίκες 22 – 29 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 5051 ΚΟΥΖΜΙΤΣ ΑΓΑΠΗ 01.17:15
2 223 ΜΠΛΑΤΣΗ ΑΛΙΚΗ 01.17:53
3 292 ΣΡΕΠΦΕΡ ΤΕΡΕΖΑ 01.23:25
4 5068 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. 01.24:09
5 45 RIGHTWEISER ΧΡΙΣΤ. 01.30:39
6 237 ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤ. 01.31:05
7 362 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 01.35:42
8 159 ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 01.41:56
9 320 ΖΗΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 01.49:00
10 242 ΣΑΚΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 01.59:24
11 338 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ 02.10:06
12 397 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 02.21:10
13 345 ΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 02.24:00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η
´Ανδρες 30 – 39 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 12 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 01.01:05
2 119 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. 01.01:45
3 278 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 01.03:19
4 177 ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΚΗΣ 01.05:23
5 216 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.05:30
6 111 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.06:04
7 200 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 01.07:04
8 65 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.07:05
9 236 ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01.07:12
10 384 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡ. 01.07:20
11 224 ΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.07:50
12 273 ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΣΠ. 01.07:51
13 115 ΒΟΥΤΖΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤ. 01.08:00
14 327 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝ. 01.08:54
15 187 ΚΑΡΑΤΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. 01.09:12
16 205 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 01.09:25
17 135 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01.09:57
18 96 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 01.10:28
19 381 ΜΠΘΙΚΟΤΣΗΣ ΑΝΤ. 01.10:33
20 297 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01.10:34
21 103 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝ. 01.10:35
22 107 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 01.11:11
23 262 ΤΖΟΥΜΑΝΕΖΑΣ ΑΝΔ. 01.11:12
24 176 ΞΥΘΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.11:14
25 337 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡ. 01.11:39
26 238 ΝΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.12:30
27 365 ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΑΣ Ι. 01.13:25
28 186 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.13:40
29 158 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01.14:06
30 39 ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ. 01.14:20
31 330 ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ ΝΙΚ. 01.14:40
32 35 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 01.15:24
33 2 ΧΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΜΑΡ. 01.15:40
34 378 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. 01.15:55
35 376 ΔΟΥΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01.16:10
36 323 ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛ. 01.16:44
37 54 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01.16:44
38 220 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. 01.17:54
39 5061 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ. 01.17:56
40 360 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.18:17
41 307 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01.18:39
42 133 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 01.18:40
43 129 ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.18:49
44 175 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ. 01.19:27
45 163 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 01.19:30
46 343 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ. 01.19:46
47 354 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ 01.20:00
48 99 ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗΣ Ι. 01.20:15
49 369 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 01.20:32
50 314 ΣΚΑΝΔΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.20:51
51 295 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. 01.20:57
52 250 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ. 01.21:18
53 210 ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡ. 01.22:07
54 18 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.22:27
55 263 ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01.22:40
56 346 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. 01.23:19
57 84 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚ. 01.23:24
58 7 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ. 01.23:28
59 332 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓ. 01.23:35
60 42 ΚΙΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.24:18
61 5067 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01.25:26
62 5060 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/. 01.25:30
63 47 ΒΟΓΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01.25:42
64 310 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ. 01.25:47
65 125 ΛΟΥΡΑΝΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.26:07
66 394 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ξ. 01.26:38
67 356 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.26:56
68 114 ΜΑΧΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01.27:40
69 226 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛ. 01.27:43
70 243 ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.27:46
71 331 ΤΣΟΥΜΕΖΗΣ ΑΡΗΣ 01.29:29
72 392 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01.29:48
73 50 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 01.30:11
74 260 ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.31:02
75 8 ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.31:41
76 4 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 01.32:44
77 146 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01.32:46
78 188 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01.34:27
79 80 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01.34:50
80 92 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΛ. 01.34:59
81 150 ΓΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01.37:47
82 311 ΜΠΑΡΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.39:05
83 112 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01.40:10
84 390 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.41:27
85 244 ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 01.47:00
86 72 ΤΣΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.47:31
87 149 ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛ. 01.49:05
88 140 ΠΕΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01.51:45
89 202 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣ. 01.53:10
90 370 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤ. 01.55:30
91 5064 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01.59:31
92 359 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. 02.15:01
93 131 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02.17:28
94 9 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
95 83 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ.
96 102 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
97 147 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
98 218 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
99 219 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ.
100 221 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
101 276 ΛΑΔΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
102 308 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ
103 352 ΤΟΠΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
104 399 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10η
Γυναίκες 30 – 39 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 123 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 01.03:24
2 81 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 01.05:32
3 161 ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01.15:40
4 265 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 01.19:04
5 106 ΧΟΥΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 01.30:57
6 105 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 01.30:59
7 302 ΜΠΑΛΚΑΜΟΒ ΖΩΗ 01.39:13
8 5058 ΜΑΥΡΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 01.41:59
9 241 ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ 01.42:24
10 303 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 01.52:39
11 240 ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 02.04:08
12 5065 ΝΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02.06:00
13 319 ΜΠΟΥΧΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 02.11:46
14 5070 ΜΑΣΒΟΥΛΑ ΜΑΡΙΖΑ 02.29:00
15 322 ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11η
´Ανδρες 40 – 49 ετών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΙΞΗΣ
1 214 FIJNAUT STAN 00.58:58
2 225 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 00.59:29
3 289 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01.02:09
4 16 ΤΡΩΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01.02:36
5 290 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 01.03:05
6 169 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01.03:30
7 62 BAUER ANDREAS 01.03:36
8 77 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ 01.04:27
9 305 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ. 01.04:30
10 97 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.04:31
11 24 ΤΡΟΙΖΗΣ ΒΑΛΛΗΣ 01.06:03
12 167 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01.06:05
13 36 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 01.06:06
14 382 ΚΑΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 01.06:07
15 127 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01.07:09
16 26 ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΟΣΒΑΛΝΤ 01.07:48
17 253 ΤΣΕΒΡΕΜΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01.08:34
18 15 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ. 01.08:48
19 180 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧ. 01.08:50
20 88 ΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.09:25
21 271 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 01.09:26
22 71 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣ. 01.09:27
23 366 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡ. 01.10:05
24 53 ΤΑΡΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.10:10
25 301 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.10:33
26 162 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤ. 01.10:57
27 281 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01.11:11
28 43 ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ 01.11:22
29 364 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓ. 01.11:39
30 100 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. 01.11:40
31 212 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. 01.11:41
32 306 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01.11:56
33 247 ΚΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01.12:19
