| 
			
				
					| Site Admin |  
					|  |  Εγγραφή: Τετ Ιαν 11, 2006 7:12 pm
 Δημοσιεύσεις: 1229
 | 
				
					| Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΟΝΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.26.07	ΑΝΔΡΕΣ	ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
 2	ΚΑΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.27.13	ΑΝΔΡΕΣ	ORKA TEAM
 3	ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	1.28.09	ΑΝΔΡΕΣ	ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
 4	FIJNAUT STAN	1.29.41	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 5	ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ	1.30.36	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 6	ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	1.31.32	BETEΡANOI 35 - 39	Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 7	ΤΖΟΥΝΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ	1.31.53	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 8	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ	1.32.11	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 9	ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.32.16	BETEΡANOI 40 - 44	DROMEAS CLUB
 10	ΓΕΩΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	1.32.40	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
 11	ΣΤΩΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ	1.32.54	ΑΝΔΡΕΣ	Ν.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 12	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ	1.33.18	BETEΡANOI 35 - 39
 13	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ	1.34.20	ΑΝΔΡΕΣ	GIANNITSA MARATHON TEAM
 14	ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	1.34.29	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 15	ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 	1.34.42	ΑΝΔΡΕΣ	ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 16	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 	1.35.04	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 17	ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 	1.35.26	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 18	ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.36.24	BETEΡANOI 45 - 49	"Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ"
 19	ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 	1.36.29	BETEΡANOI 30 - 34	ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
 20	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 	1.36.39	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 21	ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 	1.36.40	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 22	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	1.36.45	BETEΡANOI 35 - 39	ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 23	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 	1.36.46	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 24	SZEWCZYK MAREK 	1.36.54	BETEΡANOI 35 - 39	ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 25	ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 	1.36.57	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 26	ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	1.37.06	BETEΡANOI 35 - 39	Γ.Σ.Κ.
 27	ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.37.13	ΑΝΔΡΕΣ	B.N. CYCLING
 28	ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.37.40	BETEΡANOI 35 - 39	Σ.Δ.Υ.Α.
 29	ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ ΤΑΝΝΟΥΣ 	1.38.23	ΑΝΔΡΕΣ	Γ.Ε.Α.
 30	ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ 	1.38.24	BETEΡANOI 45 - 49	Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 31	ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 	1.38.26	ΑΝΔΡΕΣ	Α.Π.Σ. Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 32	ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.39.34	BETEΡANOI 40 - 44	ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 33	ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 	1.39.46	BETEΡANOI 55 - 59	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 34	ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 	1.39.52	BETEΡANOI 55 - 59	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 35	ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 	1.39.58	BETEΡANOI 50 - 54	ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ
 36	ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 	1.40.25	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 37	ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	1.40.27	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 38	ΚΟΤΣΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 	1.40.28	ΑΝΔΡΕΣ	ΠΙΝΔΑΡΟΣ
 39	ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	1.41.05	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 40	ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 	1.41.06	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 41	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ	1.41.26	ΑΝΔΡΕΣ	ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ
 42	ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 	1.41.42	BETEΡANOI 50 - 54	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 43	ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1.41.44	ΑΝΔΡΕΣ	Α.Π.Σ.
 44	ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 	1.41.56	BETEΡANOI 40 - 44	Σ.Δ.Υ.Α.
 45	ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 	1.42.18	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 46	ZAGOLL ZYKAS 	1.42.26	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 47	ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	1.42.41	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 48	ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 	1.42.46	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΠΟΛΛΩΝ
 49	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 	1.43.00	ΑΝΔΡΕΣ	Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
 50	ΠΡΩΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 	1.43.17	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 51	ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 	1.43.31	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 52	ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	1.43.45	BETEΡANOI 35 - 39	Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 53	ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 	1.44.01	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 54	ΜΠΟΥΜΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 	1.44.09	ΑΝΔΡΕΣ	"ΑΣΤΡΑΧΑΝ"
 55	ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 	1.44.11	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 56	ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 	1.44.21	BETEΡANOI 35 - 39	Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 57	ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	1.44.30	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
 58	ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ	1.44.38	BETEΡANOI 35 - 39	Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 59	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.44.48	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 60	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 	1.44.50	BETEΡANOI 45 - 49	Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
 61	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	1.44.55	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 62	ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	1.45.09	BETEΡANOI 40 - 44	Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ
 63	ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 	1.45.14	BETEΡANOI 35 - 39	Φ.Σ.Κ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
 64	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.45.20	BETEΡANOI 50 - 54	Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α.
 65	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.45.25	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 66	ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 	1.45.28	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 67	ΑΛΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 	1.45.33	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
 68	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 	1.45.46	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 69	ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	1.46.21	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 70	ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ	1.46.28	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 71	STOCKDALE PHILIPPE	1.46.35	BETEΡANOI 45 - 49	ATHENS TRAIL RUNNERS
 72	ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	1.46.37	ΑΝΔΡΕΣ	Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
 73	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 	1.46.49	BETEΡANOI 40 - 44	Σ.Δ.Υ.Π.
 74	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 	1.46.55	BETEΡANOI 35 - 39	ΗΛ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ
 75	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 	1.47.00	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 76	ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 	1.47.03	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 77	ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 	1.47.11	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 78	ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 	1.47.18	BETEΡANOI 50 - 54	ΔΡΟΜΕΩΝ & ΠΕΡΠΑΤΗΤΩΝ ΨΑΧΝΩΝ
 79	ΣΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 	1.47.23	BETEΡANOI 35 - 39	Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 80	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.47.25	BETEΡANOI 55 - 59	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 81	ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 	1.47.30	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 82	ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 	1.47.32	BETEΡANOI 60 - 64	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 83	ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 	1.47.39	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 84	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 	1.47.40	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 85	ΜΠΟΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 	1.47.41	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 86	ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 	1.48.11	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 87	ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.48.14	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 88	ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ	1.48.16	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
 89	ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	1.48.44	BETEΡANOI 40 - 44	Σ.Δ.Υ.Π.
 90	ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 	1.49.12	BETEΡANOI 40 - 44	SALOMON HELLAS
 91	ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.49.18	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 92	ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.49.24	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 93	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 	1.49.43	BETEΡANOI 50 - 54	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 94	ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	1.50.00	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 95	ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ	1.50.09	BETEΡANOI 50 - 54	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 96	ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 	1.50.14	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 97	ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 	1.50.22	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 98	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 	1.50.52	BETEΡANOI 50 - 54	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 99	ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 	1.50.59	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 100	ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.51.07	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 101	ΔΑΖΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	1.51.08	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 102	ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ	1.51.13	BETEΡANOI 45 - 49	Σ.Δ.Υ.Α.
 103	ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 	1.51.15	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ
 104	ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	1.51.22	ΑΝΔΡΕΣ	Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 105	ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 	1.51.24	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 106	ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.51.30	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
 107	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.51.47	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 108	ΤΣΕΒΡΕΜΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 	1.51.49	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 109	GAGI NAEGELE 	1.52.00	BETEΡANOI 40 - 44	Σ.Δ.Υ.Π.
 110	LEAUTEY MARIE 	1.52.15	BETEΡANOI 30 - 34	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 111	ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 	1.52.19	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 112	ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	1.52.20	BETEΡANOI 40 - 44	GIANNITSA MARATHON TEAM
 113	ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 	1.52.27	BETEΡANOI 35 - 39	Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
 114	ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 	1.52.30	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 115	ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 	1.52.34	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 116	ΘΡΙΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 	1.52.41	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 117	ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	1.52.45	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 118	ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	1.53.05	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 119	ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.53.11	BETEΡANOI 50 - 54	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ
 120	ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.53.16	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 121	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ	1.53.16	BETEΡANOI 45 - 49	Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ
 122	ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.53.25	BETEΡANOI 50 - 54	Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 123	ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	1.53.28	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 124	ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1.53.32	BETEΡANOI 40 - 44	Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ
 125	ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.53.36	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 126	ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.53.38	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
 127	ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 	1.53.47	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 128	MULROY MICK	1.53.54	BETEΡANOI 40 - 44	ATHENS TRAIL RUNNERS
 129	ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 	1.54.01	BETEΡANOI 45 - 49	ΕΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 130	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1.54.28	BETEΡANOI 45 - 49	Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 131	ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1.54.41	BETEΡANOI 45 - 49	ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 132	ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.54.50	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 133	ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 	1.54.52	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 134	ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	1.54.54	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 135	PATERSON SARAH	1.54.55	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ATHENS TRAIL RUNNERS
 136	ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 	1.54.55.1	BETEΡANOI 45 - 49	Σ.Δ.Υ.Π.
 137	ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 	1.54.55.4	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 138	ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 	1.55.09	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
 139	ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	1.55.12	BETEΡANOI 60 - 64	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 140	ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.55.19	ΑΝΔΡΕΣ	B.N. CYCLING
 141	ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 	1.55.32	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 142	ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.55.36	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 143	ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 	1.55.38	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 144	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	1.56.19	BETEΡANOI 40 - 44	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 145	ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	1.56.22	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 146	ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	1.57.00	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 147	ΜΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.57.04	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 148	ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 	1.57.05	BETEΡANOI 35 - 39	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 149	ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	1.57.06	ΑΝΔΡΕΣ	Ο.Π.Γ.
 150	ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 	1.57.13	BETEΡANOI 45 - 49	ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 151	ΒΡΟΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 	1.57.25	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 152	ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	1.57.32	BETEΡANOI 30 - 34	Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ
 153	ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 	1.57.39	ΑΝΔΡΕΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
