Αλλαγή γραμματοσειράς


Δημιουργία νέου θέματοςΔημιουργία απάντησης Σελίδα 1 από 1   [ 1 Δημοσίευση ]
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου 2010
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ Φεβ 21, 2010 8:44 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί Μαρ 28, 2006 9:45 am
Δημοσιεύσεις: 179
σπουδαίες μονομαχίες και συγκινήσεις!!!! :P :P :P


Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 2010

8000 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1. 813 ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1977 Α.Ε.Κ 28:33.0
2. 1132 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 29:21.0
3. 1110 ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1981 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 29:30.0
4. 712 ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 1984 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 30:33.0
5. 920 ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1977 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 30:38.0
6. 1174 ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1980 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 30:56.0
7. 1024 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1982 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 31:18.0
8. 1009 ΣΛΕΧΤΕΡ-ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛ ΕΛΕΝΗ-ΜΠΕ 1968 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 31:29.0
9. 1133 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 31:44.0
10. 1125 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1986 Α.Ε.Κ 31:49.0
11. 1167 ΝΙΚΑ ΠΑΓΩΝΑ 1977 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 31:52.0
12. 892 ΔΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1984 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32:01.0
13. 1068 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΗ 1987 Π.Α.Ο.Κ. 32:02.0
14. 722 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1975 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 32:10.0
15. 723 ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1985 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 32:28.0
16. 815 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 1986 Α.Ε.Κ 32:50.0
17. 650 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1977 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 33:01.0
18. 704 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 33:26.0
19. 1096 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1969 ΒΕΡΓΙΝΑ 33:41.0
20. 1123 ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 1979 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 33:51.0
21. 1135 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1970 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 34:00.0
22. 1134 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 34:08.0
23. 651 ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 34:22.0
24. 951 ΜΑΡΚΑΝΔΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ 1987 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 35:09.0
25. 746 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 35:47.0
26. 698 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1979 ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΔΙΡΦΥΩΝ 35:51.0
27. 1097 ΚΟΤΣΑΣΑΒΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1987 ΒΕΡΓΙΝΑ 36:11.0
28. 1052 ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1969 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 36:37.0
29. 893 ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1979 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36:51.0
30. 655 ΚΟΥΣΜΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 37:28.0
31. 814 ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΠΟΛΥΝΑ 1978 Α.Ε.Κ 37:42.0
32. 658 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 38:14.0
33. 724 ΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 38:48.0
34. 692 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΗ 1962 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 40:23.0
35. 1051 ΔΕΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1972 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 41:39.0
36. 941 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 1983 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ 42:20.0
37. 816 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1973 Α.Ε.Κ 43:20.0

ΟΜΑΔΙΚΟ
1 ΑΕΚ 12
2 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 13
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 20


10000 Μ ΑΝΔΡΩΝ

A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1. 91 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 31:26.0
2. 603 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 31:29.0
3. 9 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 31:31.0
4. 92 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 31:38.0
5. 6 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 31:49.0
6. 441 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1973 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 32:18.0
7. 352 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1979 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 32:24.0
8. 89 ΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 32:28.0
9. 224 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α.Ε.Κ 32:33.0
10. 88 ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 32:36.0
11. 449 ΜΑΓΚΡΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 33:03.0
12. 555 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1976 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 33:21.0
13. 5 ΚΟΚΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 33:31.0
14. 490 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 33:43.0
15. 450 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 33:49.0
16. 482 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 34:00.0
17. 334 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 34:05.0
18. 414 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1984 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 34:33.0
19. 401 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 34:34.0
20. 413 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 34:35.0
21. 79 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 34:46.0
22. 168 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Κ 34:51.0
23. 605 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 34:54.0
24. 255 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 34:55.0
25. 448 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 34:57.0
26. 447 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1982 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 35:02.0
27. 75 ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 35:03.0
28. 227 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 Α.Ε.Κ 35:05.0
29. 7 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1985 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 35:10.0
30. 231 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 Α.Ε.Κ 35:24.0
31. 106 ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 35:40.0
32. 246 ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 35:43.0
33. 299 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35:47.0
34. 637 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1982 ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 35:53.0
35. 48 ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1978 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 35:56.0
36. 146 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1981 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 35:56.1
37. 169 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1988 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Κ 36:02.0
38. 606 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 36:06.0
39. 11 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 36:07.0
40. 562 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 Π.Α.Ο.Κ. 36:15.0
41. 194 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 36:18.0
42. 258 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1987 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 36:21.0
43. 78 ΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 36:28.0
44. 171 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑ 1973 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Κ 36:30.0
45. 1168 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 36:31.0
46. 341 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΑΓΣ "ΣΙΘΩΝ" 36:32.0
47. 437 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 36:41.0
48. 256 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1981 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ´336:53.0
49. 354 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 37:03.0
50. 54 ΤΑΝΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ 1975 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 37:09.0
51. 539 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 37:14.0
52. 645 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1981 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 37:25.0
53. 60 ΒΩΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1967 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 37:28.0
54. 638 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 37:51.0
55. 63 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1968 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 37:52.0
56. 205 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ 37:57.0
57. 1172 ΠΑΝΤΑΙΛΕΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1981 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 38:00.0
58. 317 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑ 38:18.0
59. 1170 ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 38:27.0
60. 382 ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 38:43.0
61. 455 ΝΟΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1978 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 39:10.0
62. 510 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 39:15.0
63. 297 ΠΑΙΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39:33.0
64. 508 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1985 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 40:06.0
65. 503 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1974 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 40:10.0
66. 90 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 40:21.0
67. 380 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 40:22.0
68. 298 ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40:29.0
69. 353 ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1973 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 40:33.0
70. 129 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 40:46.0
71. 604 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 41:06.0
72. 342 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1982 ΑΓΣ "ΣΙΘΩΝ" 41:17.0
73. 635 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 41:20.0
74. 506 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1978 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 41:25.0
75. 259 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 42:34.0
76. 10 ΖΙΑΠΑ ΚΩΤΣΟ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 42:35.0
77. 217 VAN AAKEN PHILIPP 1979 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 43:08.0
78. 590 ΜΠΕΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 43:17.0
79. 51 ΜΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗ 44:14.0
80. 42 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 44:18.0
81. 565 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 Π.Α.Ο.Κ. 44:27.0
82. 491 ΒΡΟΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 45:03.0
83. 509 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 45:26.0
83. 512 ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 45:26.0
85. 507 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 47:48.0
86. 374 ΚΟΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 53:29.4
481 ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ ΑΚΥΡΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 12
2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 18
3 ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 35
4 ΑΕΚ 41
5 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 45
6 ΣΥΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 52
7 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 56
8 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 58
9 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 71
10 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 77


6000 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄

A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1. 1033 ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1989 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 22:37.0
2. 817 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1989 Α.Ε.Κ 22:42.0
3. 962 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1988 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 22:44.0
4. 1010 ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22:47.0
5. 1137 ΜΑΛΑΙ ΜΑΡΙΑ 1989 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 23:30.0
6.* 660 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΣΑΛΙΑ-ΚΛΕΟΠΑΤ 1988 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23:40.0
7. 890 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 23:51.0
8. 726 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1988 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 23:55.0
9. 864 ΤΙΚΤΑΜΠΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24:26.0
10. 950 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1990 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣ 24:59.0
11. 824 ΚΟΡΟΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1990 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 25:21.0
12.* 659 ΛΙΓΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1989 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 26:35.0
13. 654 ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΝΙΚΗ 1990 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 27:58.0
14. 901 ΛΑΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1990 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28:20.0
15.* 661 ΓΚΟΓΚΟΥΣ ΛΙΛΙΑ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 28:22.0
16. 942 ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1988 ΓΝΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 28:55.0
17. 748 ΛΟΒΕΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ 1989 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 31:11.0
18. 662 ΣΕΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 36:06.0

ΟΜΑΔΙΚΟ
1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6


4000 Μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1. 663 ΜΙΧΑΙΛΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 14:44.0
2. 964 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 14:54.0
3. 965 ΚΟΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 1992 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 14:57.0
4. 923 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 15:00.0
5. 1064 ΔΑΓΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1991 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 15:24.0
6. 790 ΔΗΜΟΥΛΑ ΦΑΝΗ 1992 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15:42.0
7. 1119 ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1991 ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ´ΔΙΟΜ 15:42.1
