[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4765: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
bncycling.com • Προβολή θέματος - Taygetos Challenge 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αλλαγή γραμματοσειράς


Δημιουργία νέου θέματοςΔημιουργία απάντησης Σελίδα 1 από 1   [ 5 Δημοσιεύσεις ]
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Taygetos Challenge 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Απρ 17, 2012 7:30 am 
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τετ Ιαν 11, 2006 7:12 pm
Δημοσιεύσεις: 1229
Taygetos Challenge 2012


Vertical Overall Taygetos Challenge

Gen No Class No NAME CLASS ΤΕΑΜ START FINISH TIME
1 114 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ men 18-39 PULSE 100 14:31 14:34:59.84 0:03:59.84
2 914 VOLLET GREG men 18-39 SALOMON 14:31 14:35:01.00 0:04:01.00
3 127 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ men 18-39 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ODLO LA SPORTIVA 14:23 14:27:09.18 0:04:09.18
4 907 OWENS TOM men 18-39 SALOMON UK 14:32 14:36:18.81 0:04:18.81
5 217 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ men 40+ SALOMON-HELLAS 14:28 14:32:21.25 0:04:21.25
6 908 REITER PHILIPP men 18-39 SALOMON GERMANY 14:29 14:33:23.35 0:04:23.35
7 904 DEJEY FELIX men 40+ SALOMON 14:20 14:24:27.68 0:04:27.68
8 105 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΦΑΝΗΣ men 18-39 14:24 14:28:30.40 0:04:30.40
9 912 VILLENEUVE PHIL men 18-39 SALOMON CANADA 14:23 14:27:30.68 0:04:30.68
10 143 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ men 18-39 KASIMIS TRAINING .GR 14:29 14:33:34.69 0:04:34.69
11 923 FORSBERG EMILIE women SALOMON SWEDEN 14:21 14:25:38.86 0:04:38.86
12 128 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ men 18-39 SALOMON-HELLAS 14:21 14:25:40.42 0:04:40.42
13 250 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ men 40+ REFUSE TEAM/TEAM ODLO-LA SPORTIVA 14:28 14:32:40.68 0:04:40.68
14 913 VOKUEVA ZHANNA women 18-39 SALOMON RUSSIA 14:27 14:31:41.17 0:04:41.17
15 512 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ men GIKEPAR GATZIOURAS 14:10 14:14:43.27 0:04:43.27
16 150 DERVISHI LEFTER men 18-39 14:38 14:42:43.44 0:04:43.44
17 924 GATES RICKEY men SALOMON USA 14:30 14:34:49.00 0:04:49.00
18 903 DANELLE MATHIEU men 18-39 SALOMON 14:06 14:10:50.55 0:04:50.55
19 146 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ men 18-39 REFUSE TEAM 14:38 14:42:55.68 0:04:55.68
20 111 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ men 18-39 JUST RUN 14:09 14:14:04.32 0:05:04.32
21 531 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ men ΑΓΣ ΣΙΘΩΝ/BN CYCLING 14:27 14:32:05.75 0:05:05.75
22 235 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ men 40+ PATH RUNNERS 14:28 14:33:06.63 0:05:06.63
23 108 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ men 18-39 14:08 14:13:10.63 0:05:10.63
24 109 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ men 18-39 PATH RUNNERS 14:09 14:14:11.91 0:05:11.91
25 103 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ men 18-39 14:07 14:12:13.41 0:05:13.41
26 136 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ men 18-39 BikeΜe 14:32 14:37:13.43 0:05:13.43
27 129 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΝΟΣ men 18-39 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 14:16 14:21:13.76 0:05:13.76
28 251 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ men 40+ PATH RUNNERS 14:35 14:40:14.79 0:05:14.79
29 224 ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ men 40+ ΑΧΟΡΤΑΓΟΙ 14:18 14:23:21.69 0:05:21.69
30 102 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ men 18-39 JUST RUN TEAM-MIZUNO 14:04 14:09:22.60 0:05:22.60
31 6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ kids 14:42 14:47:24.00 0:05:24.00
32 252 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ men 40+ FIFTH ELEMENT IOANNINA 14:35 14:40:24.64 0:05:24.64
33 517 ΚΑΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ men 14:16 14:21:25.56 0:05:25.56
34 226 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ men 40+ TOP ACTION 14:19 14:24:25.58 0:05:25.58
35 101 ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ men 18-39 ΣΑΦΑΝΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 14:04 14:09:27.94 0:05:27.94
36 408 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ women 40+ PULSE 100 14:22 14:27:28.62 0:05:28.62
37 509 LAHTINEN TERHO men Suunto 14:10 14:15:28.69 0:05:28.69
38 909 REPKE STEPHAN men 40+ SALOMON GERMANY 14:16 14:21:30.00 0:05:30.00
39 116 ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ men 18-39 14:12 14:17:32.84 0:05:32.84
40 207 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ men 40+ FIFTH ELEMENT IOANNINA 14:06 14:11:34.26 0:05:34.26
41 736 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ men FIFTH ELEMENT IOANNINA 14:36 14:41:35.00 0:05:35.00
42 113 ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ men 18-39 TOUCH TEAM 14:10 14:15:36.74 0:05:36.74
43 191 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ men 40+ 14:38 14:43:36.76 0:05:36.76
44 119 ΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ men 18-39 14:13 14:18:37.60 0:05:37.60
45 905 FROST ANNA women 18-39 SALOMON NEW ZEALAND 14:24 14:29:40.87 0:05:40.87
46 241 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ men 40+ 14:32 14:37:41.34 0:05:41.34
47 536 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ men 14:31 14:36:41.62 0:05:41.62
48 253 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ men 40+ AlpamayoPro 14:36 14:41:42.36 0:05:42.36
49 209 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ men 40+ 14:08 14:13:42.49 0:05:42.49
50 212 ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ men 40+ 14:10 14:15:42.76 0:05:42.76
51 228 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ men 40+ PATH RUNNERS 14:20 14:25:43.00 0:05:43.00
52 125 ΚΑΛΑΘΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ men 18-39 14:13 14:18:44.66 0:05:44.66
53 910 SCALONE CASSANDRA women 18-39 SALOMON ITALY 14:26 14:31:44.88 0:05:44.88
54 906 MARTINELL EDUARD men 18-39 SALOMON SPAIN 14:22 14:27:46.17 0:05:46.17
55 115 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ men 18-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 14:11 14:16:46.69 0:05:46.69
56 406 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ women 40+ JUST RUN 14:30 14:35:47.60 0:05:47.60
57 110 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ men 18-39 ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 14:40 14:45:48.85 0:05:48.85
58 918 BRAISSAND ALEXANDRE men SALOMON 14:15 14:20:49.26 0:05:49.26
59 930 VACELET ALOIS men SALOMON 14:08 14:13:49.79 0:05:49.79
60 130 ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ men 18-39 FAITH NO MORE/MORE MAD 14:18 14:23:51.67 0:05:51.67
61 929 PINTO FERNANDO men SALOMON PORTUGAL 14:17 14:22:52.32 0:05:52.32
62 741 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ men 14:34 14:39:53.47 0:05:53.47
63 117 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ men 18-39 14:12 14:17:56.52 0:05:56.52
64 911 SEGGER JEN women 18-39 SALOMON CANADA 14:25 14:30:57.00 0:05:57.00
65 9 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ kids 14:43 14:48:57.00 0:05:57.00
66 926 HORVAIS NICOLAS men SALOMON 14:09 14:14:57.20 0:05:57.20
67 302 ΜΑΚΚΟΗ RΑΝΝΕLLΕ women 18-39 Go-mrpTeam 14:22 14:27:59.68 0:05:59.68
68 502 ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ men ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 14:17 14:23:01.40 0:06:01.40
69 210 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ men 40+ PATH RUNNERS 14:09 14:15:03.38 0:06:03.38
70 404 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ women 40+ SALOMON HELLAS 14:21 14:27:06.68 0:06:06.68
71 231 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ men 40+ 14:23 14:29:08.55 0:06:08.55
72 902 CHAPUIS SERGE men 40+ SALOMON 14:19 14:25:09.34 0:06:09.34
73 237 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ men 40+ FIFTH ELEMENT IOANNINA 14:29 14:35:10.28 0:06:10.28
74 539 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ men 14:33 14:39:12.50 0:06:12.50
75 248 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ men 40+ ΣΑΦΑΝΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 14:34 14:40:14.00 0:06:14.00
76 133 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ men 18-39 14:25 14:31:14.51 0:06:14.51
77 215 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ men 40+ 14:13 14:19:17.69 0:06:17.69
78 603 RUOSAARI SALLA women Team Snowflakes 14:04 14:10:18.00 0:06:18.00
79 245 ΣΕΝΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ men 40+ PATH RUNNERS 14:34 14:40:18.34 0:06:18.34
80 258 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ men 40+ 14:37 14:43:18.92 0:06:18.92
81 233 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ men 40+ ΠΑΡΓΑ 2012/GREG MARKET 14:26 14:32:19.19 0:06:19.19
82 303 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ women 18-39 14:27 14:33:20.13 0:06:20.13
83 901 AHLSTROM ERIK men 40+ SALOMON SWEDEN 14:14 14:20:20.58 0:06:20.58
84 138 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ men 18-39 14:33 14:39:21.26 0:06:21.26
85 515 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ men FAIRWAYS ADVENTURE TRAVELLING 14:09 14:15:21.46 0:06:21.46
86 214 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ men 40+ ΣΔΥΑ 14:11 14:17:23.36 0:06:23.36
87 533 ΝΤΟΥΣΛΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ men 14:31 14:37:25.24 0:06:25.00
88 519 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ men ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 14:16 14:22:25.24 0:06:25.24
89 140 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ men 18-39 PILABOX 14:33 14:39:25.99 0:06:25.99
90 737 ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ men 14:38 14:44:26.14 0:06:26.14
91 238 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ men 40+ 14:31 14:37:28.41 0:06:28.41
92 139 ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ men 18-39 ΦΛΟΓΑ 14:40 14:46:33.33 0:06:33.33
93 920 DAMIEN ROSSO men 18-39 SALOMON 14:03 14:09:33.51 0:06:33.51
94 204 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ men 40+ 14:06 14:12:37.27 0:06:37.27
95 10 ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ kids 14:43 14:49:40.00 0:06:40.00
96 135 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ men 18-39 14:32 14:38:40.40 0:06:40.40
97 401 GABI NAEGELE women 40+ PATH RUNNERS 14:04 14:10:42.00 0:06:42.00
98 216 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ men 40+ 14:15 14:21:42.82 0:06:42.82
99 916 ARNAUD TORTEL men 18-39 SALOMON 14:03 14:09:43.62 0:06:43.62
100 14 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ kids 14:44 14:50:44.00 0:06:44.00
101 608 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ women MANIACS 14:03 14:09:45.00 0:06:45.00
102 606 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ women Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 14:14 14:20:45.15 0:06:45.15
103 304 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΕΛΑ women 18-39 PATH RUNNERS 14:19 14:25:46.70 0:06:46.70
104 3 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ kids 14:41 14:47:49.00 0:06:49.00
105 604 ΣΕΜΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ women 14:40 14:46:51.00 0:06:51.00
106 511 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ men JUST RUN/TEPMISSOS 14:07 14:13:51.53 0:06:51.53
107 915 ARBEZ ANNE LISE women SALOMON 14:13 14:19:51.55 0:06:51.55
108 604 ΑΝΤΥΠΑ ΣΕΜΕΛΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ women ORKA TEAM/kassimistraining 14:40 14:46:55.00 0:06:55.00
109 731 ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ men 14:39 14:45:58.11 0:06:58.11
110 234 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ men 40+ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ 14:26 14:32:58.72 0:06:58.72
111 1 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ kids 14:41 14:48:02.00 0:07:02.00
112 255 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ men 40+ mountainrunning.gr/indian runner 14:36 14:43:09.75 0:07:09.75
113 922 DUSCHESNE ANTHONY men SALOMON 14:12 14:19:11.18 0:07:11.18
114 227 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ men 40+ TOP ACTION 14:20 14:27:15.27 0:07:15.27
115 123 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ men 18-39 14:13 14:20:18.13 0:07:18.13
116 203 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ men 40+ ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 14:05 14:12:23.79 0:07:23.79
117 925 GREG FELL men 18-39 SALOMON 14:04 14:11:27.45 0:07:27.45
118 218 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ men 40+ SAFANS 14:15 14:22:32.67 0:07:32.67
119 607 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΑ women FIFTH ELEMENT IOANNINA 14:20 14:27:34.24 0:07:34.24
120 513 ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΘΑΝΟΣ men GAC 14:11 14:18:34.96 0:07:34.96
121 7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ kids 14:42 14:49:35.00 0:07:35.00
122 605 ΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ women 14:12 14:19:39.10 0:07:39.10
123 520 ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ men Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 14:17 14:24:39.55 0:07:39.55
124 407 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ women 40+ FAIRWAYS ADVENTURE TRAVELLING 14:25 14:32:39.68 0:07:39.68
125 921 DEAN LESLIE men 18-39 SALOMON 14:03 14:10:40.97 0:07:40.97
126 538 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ men Running fighters 14:17 14:24:54.10 0:07:54.10
127 5 ΜΑΡΤΣΕΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ kids 14:42 14:49:55.00 0:07:55.00
128 613 ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ women 14:37 14:44:55.10 0:07:55.10
129 602 ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ women 14:28 14:35:55.36 0:07:55.36
130 919 DALE HUNT men 18-39 SALOMON 14:03 14:10:57.00 0:07:57.00
131 403 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑΤΑΛΙ-ΣΤΑΣΙΑΝΗ women 40+ 14:07 14:15:01.94 0:08:01.94
132 927 JORNET NAILA women 18-39 SALOMON SPAIN 14:05 14:13:06.19 0:08:06.19
133 813 ΞΥΛΑ ΝΤΕΜΗ women 14:30 14:38:08.80 0:08:08.80
134 732 MELVYN RAWSOW men 14:39 14:47:09.66 0:08:09.66
135 739 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ men FIFTH ELEMENT IOANNINA 14:35 14:43:32.00 0:08:32.00
136 421 HILL KAREN women 40+ ΣΑΦΑΝΣ 14:05 14:13:41.00 0:08:41.00
137 917 BISE CHRISTOPHE men SALOMON 14:03 14:11:44.76 0:08:44.76
138 11 ΣΕΛΗΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ kids 14:43 14:51:50.00 0:08:50.00
139 202 MACDONALD GARY men 40+ Ashford Athletic Club 14:04 14:12:51.92 0:08:51.92
140 612 ΤΣΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ women FIFTH ELEMENT IOANNINA 14:37 14:45:56.42 0:08:56.42
141 2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ kids 14:41 14:50:04.00 0:09:04.00
142 13 ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ kids 14:44 14:53:09.00 0:09:09.00
143 12 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ kids 14:44 14:53:23.00 0:09:23.00
144 8 ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kids 14:43 14:52:45.00 0:09:45.00
145 601 ΚΑΝΑΚΗ ΠΩΛΙΝΑ women 14:15 14:24:51.75 0:09:51.75
146 15 ΠΤΕΡΝΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ kids 14:44 14:54:06.00 0:10:06.00
147 541 ΣΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ men 14:33 14:44:29.69 0:11:29.69
148 17 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ kids 14:45 14:56:37.00 0:11:37.00
149 16 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ kids 14:45 14:56:39.00 0:11:39.00
150 18 ΣΠΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ kids 14:45 14:59:35.00 0:14:35.00

Vertical Men Taygetos Challenge
Gen No Class No Name Class Team Start Finish Time Points
men 18-39
1 1 114 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ men 18-39 PULSE 100 14:31 14:34:59.84 0:03:59.84 100
2 2 914 VOLLET GREG men 18-39 SALOMON 14:31 14:35:01.00 0:04:01.00 90
3 3 127 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ men 18-39 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ODLO LA SPORTIVA 14:23 14:27:09.18 0:04:09.18 82
