Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους!!!! μακάρι τέτοια συμπαράσταση να την έχω σε κάθε αγώνα!!!
τα αποτελέσματα του αγώνα:
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 2009
8.000μ Γυναικών Ομαδικό
A/A ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ 1ος 2ος 3ος ΣΥΝΟΛΟ
1. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 3 5 9
2. ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 6 7 15
3. ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 8 9 21
Ημ/νία : 22/02/09
8.000μ Γυναικών
A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 1169 ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 27:05.0
2. 1165 ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1981 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 27:48.0
3. 909 ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1977 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29:43.0
4. 1270 ΣΛΕΧΤΕΡ-ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛ ΕΛΕΝΗ-ΜΠΕ 1968 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 30:09.0
5. 1199 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1986 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30:40.0
6. 862 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 30:46.0
7. 1197 ΔΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1984 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30:59.0
8. 977 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1975 ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 31:08.0
9. 997 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1982 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 31:15.0
10. 948 ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ ΞΕΝΙΑ 1984 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 31:24.0
11. 1016 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 31:36.0
12. 1223 ΜΠΑΝΑΧ ΟΛΓΑ 1969 Ο.Φ.Η. 31:57.0
13. 1079 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1969 ΒΕΡΓΙΝΑ 32:13.0
14. 939 ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1968 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 32:22.0
15. 1004 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 1986 Α.Ε.Κ 32:24.0
16. 1198 ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1979 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32:54.0
17. 863 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1970 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 33:39.0
18. 865 ΚΟΠΙΝΑ ΖΑΡΙΝΑ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 33:45.0
19. 1251 ΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 1986 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33:45.1
20. 1250 ΣΚΑΡΛΟΥ ΑΝΝΑ 1983 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33:58.0
21. 936 ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1980 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 34:58.0
22. 1036 ΦΡΑΔΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1981 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 35:29.0
23. 1106 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 1983 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 35:33.0
24. 1189 ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΓΑΠΗ 1986 Π.Α.Ο.Κ. 35:44.0
25. 1288 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 36:43.0
26. 1069 ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ 1971 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 36:46.0
27. 1108 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 37:09.0
28. 982 ΓΚΑΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1984 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 37:19.0
29. 937 ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1985 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 37:44.0
30. 860 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 37:54.0
31. 1256 ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙ 1985 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 38:39.0
32. 1140 ΚΟΥΣΜΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 39:25.0
Ημ/νία : 22/02/09
10.000μ Ανδρών Ομαδικό
A/A ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ 1ος 2ος 3ος ΣΥΝΟΛΟ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1 2 5 8
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4 6 8 18
3. Α.Ε.Κ 3 10 13 26
4. ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7 11 16 34
5. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 9 14 21 44
6. ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12 19 22 53
7. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17 20 23 60
8. ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 26 27 71
9. ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 15 29 30 74
10. ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 24 25 28 77
Ημ/νία : 22/02/09
10.000μ Ανδρών
A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 49 ΦΡΑΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 30:32.0
2. 50 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 30:33.0
3. 103 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α.Ε.Κ 30:45.0
4. 4 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 30:47.0
5. 48 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 30:57.0
6. 6 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 31:11.0
7. 51 ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 31:16.0
8. 349 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1979 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 31:26.0
9. 9 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 31:34.0
10. 52 ΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 31:41.0
11. 233 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 32:06.0
12. 40 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 32:34.0
13. 165 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 32:34.1
14. 146 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1976 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 32:34.2
15. 30 ΜΑΥΡΟΕΙΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 32:49.0
16. 387 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 33:00.0
17. 619 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 33:07.0
18. 104 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 Α.Ε.Κ 33:09.0
19. 180 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1979 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 33:10.0
20. 64 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1982 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33:13.0
21. 367 ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 33:16.0
22. 78 ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 33:26.0
23. 562 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 33:28.0
24. 179 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 33:31.0
25. 200 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1982 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 33:33.0
26. 66 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33:33.1
27. 351 ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1973 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 33:45.0
28. 515 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Κ 33:49.0
29. 546 ΜΠΟΟΥΣΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1986 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33:49.1
30. 138 ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1978 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 33:58.0
31. 41 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 34:01.0
32. 279 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 34:04.0
33. 248 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 34:08.0
34. 105 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 Α.Ε.Κ 34:10.0
35. 166 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1981 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 34:20.0
36. 90 ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 Π.Α.Ο.Κ. 34:29.0
37. 31 ΠΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΙΤΩΝ 1982 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 34:29.1
38. 106 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1979 Α.Ε.Κ 34:30.0
39. 564 ΑΡΤΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑ 34:31.0
40. 592 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1967 ΓΕ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 34:38.0
41. 493 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 "ΑΓΣ ""ΣΙΘΩΝ""" 34:42.0
42. 591 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 34:45.0
43. 268 ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 34:56.0
44. 350 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 35:04.0
45. 555 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΓΝΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 35:22.0
46. 122 ΒΩΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1967 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 35:44.0
47. 184 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 35:46.0
48. 306 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35:47.0
49. 164 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 35:54.0
50. 249 ΜΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 35:55.0
51. 97 ΧΟΡΤΙΑΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 35:59.0
52. 208 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1982 ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 35:59.1
53. 537 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 36:00.0
54. 7 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1985 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 36:04.0
55. 123 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 36:07.0
56. 376 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓ 1980 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 36:17.0
57. 538 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1983 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 36:26.0
58. 578 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 36:35.0
59. 310 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ 36:42.0
60. 264 ΤΑΝΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ 1975 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 36:50.0
61. 33 ΤΣΕΡΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 1978 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 36:54.0
62. 579 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙ 37:07.0
63. 251 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1981 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 37:15.0
64. 250 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 37:24.0
65. 554 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1986 ΑΣ ΚΡΑΤΑΙΟΣ 37:36.0
66. 125 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1968 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 37:44.0
67. 442 ΚΟΛΛΙΑΛΗΣ ΕΤΙΕΝ-ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 37:51.0
68. 494 ΤΣΙΑΒΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1982 "ΑΓΣ ""ΣΙΘΩΝ""" 38:06.0
69. 547 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1975 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 38:09.0
70. 398 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1980 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 38:10.0
71. 616 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1974 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 38:11.0
72. 615 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 38:33.0
73. 137 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 38:53.0
74. 406 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1959 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 38:55.0
75. 320 ΠΑΝΤΑΙΛΕΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1981 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 38:59.0
76. 305 ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39:03.0
77. 303 ΠΑΙΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39:11.0
78. 617 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1978 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 39:31.0
79. 45 ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1985 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 39:53.0
80. 311 ΜΠΕΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ 40:14.0
81. 543 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1974 ΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 40:15.0
82. 126 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1977 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 40:25.0
83. 269 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 40:35.0
84. 435 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 40:36.0
85. 599 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1985 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 40:59.0
86. 388 ΒΡΟΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 41:13.0
87. 565 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑ 41:17.0
88. 291 ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1982 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 42:05.0
89. 560 ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΑΟ ΕΥΕΛΠΙΣ 42:46.0
90. 582 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ´Η ΚΑΛΛΙΠΑΤ 44:03.0
91. 614 VAN AAKEN PHILIPP 1979 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 44:25.0
92. 271 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1985 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 46:18.0
93. 618 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙ 47:48.0
Ημ/νία : 22/02/09
8.000μ Ανδρών Β Ομαδικό
A/A ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ 1ος 2ος 3ος ΣΥΝΟΛΟ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1 2 6 9
2. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3 4 5 12
Ημ/νία : 22/02/09
8.000μ Ανδρών Β
A/A ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 55 ΚΑΛΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 26:19.0
2. 468 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΑΣ ΔΟΛΙΧΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 26:20.0
3. 354 ΣΙΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1987 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑ 26:41.0
4. 110 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 Α.Ε.Κ 26:43.0
5. 201 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27:01.0
6. 53 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 27:08.0
7. 186 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1989 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 27:10.0
8. 360 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 27:30.0
9. 42 ΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 27:34.0
10. 353 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1989 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑ 27:41.0
11. 571 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1989 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 27:58.0
12. 79 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1988 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 28:06.0
13. 91 ΖΑΝΕΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 1988 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28:07.0
14. 87 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 28:12.0
15. 566 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1988 ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑ 28:13.0
16. 548 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28:22.0
17. 455 ΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ 28:23.0
18. 127 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΙΤΥΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28:25.0
19. 335 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1987 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗ 28:39.0
20. 185 ΒΟΡΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1987 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 28:41.0
21. 13 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 29:06.0
