Cl N° ΟΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΦΟΡΑ Μ.
.Τ.
1 54 ΧΑΙΕΜΕΝΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 3:53.664 0.000 38.51
2 51 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3:58.637 4.973 37.71
3 96 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4:00.086 6.422 37.48
4 24 Ι
ΑΝΝΟΥ Ι
ΑΝΝΗΣ 4:01.803 8.139 37.22
5 95 ΝΗΣΙ
ΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 4:01.923 8.259 37.20
6 12 ΒΑΛΙΑΗΣ ΑΝΤ
ΝΗΣ 4:06.050 12.386 36.57
7 101 ΜΕΤΑΛΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4:11.449 17.785 35.79
8 64 ΠΟΛΑΤΙΗΣ Κ
Ν/ΝΟΣ 4:15.173 21.509 35.27
9 111 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν
ΝΤΑΣ 4:16.296 22.632 35.11
10 150 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4:17.443 23.779 34.95
11 131 ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ 4:18.010 24.346 34.88
12 23 ΘΕΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4:19.367 25.703 34.69
13 100 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ
ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4:22.338 28.674 34.30
14 4 ΜΑΝ
ΛΗΣ Ι
ΑΝΝΗΣ 4:25.580 31.916 33.88
15 32 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 4:27.491 33.827 33.64
16 56 ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ 4:34.183 40.519 32.82
17 36 ΡΕΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 4:34.842 41.178 32.74
18 34 ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 4:39.574 45.910 32.19
19 59 ΠΑΝΤΟΛΦΙΝΙ ΑΤΤΙΛΙΟ 4:41.113 47.449 32.01
20 33 ΤΣΙΝΤΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 4:44.915 51.251 31.58
21 30 ΜΑΡΙΝΟΣ Ι
ΑΝΝΗΣ 4:46.385 52.721 31.42
22 5 ΠΑΝΟΥ ΓΙΟΧΑΝ 4:48.823 55.159 31.16
23 11 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4:49.738 56.074 31.06
24 57 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 4:51.213 57.549 30.90
25 76 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4:54.003 1:00.339 30.61
26 38 ΡΑΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 4:55.637 1:01.973 30.44
27 99 ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΚΗΣ 4:55.640 1:01.976 30.44
28 66 ΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 4:56.165 1:02.501 30.38
29 3 ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΡΕΑΣ 4:56.573 1:02.909 30.34
30 68 ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ ΜΙΚΟ 4:57.438 1:03.774 30.25
31 6 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:58.830 1:05.166 30.11
32 22 ΑΣΛΑΝΙΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4:59.649 1:05.985 30.03
33 31 ΡΟΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 5:02.111 1:08.447 29.79
34 67 ΠΑΡΤΑΦΥΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5:04.565 1:10.901 29.55
35 52 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ
ΤΗΣ 5:05.149 1:11.485 29.49
36 61 ΡΟΥΜΕΛΙ
ΤΗΣ ΚΓΙΑΝΝΗΣ 5:07.282 1:13.618 29.28
37 35 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤ
Ν 5:08.847 1:15.183 29.14
38 60 ΑΡ
ΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5:09.242 1:15.578 29.10
39 17 ΠΗΛΙΚΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 5:13.638 1:19.974 28.69
40 16 ΜΑΙΑΝΟΣ ΛΕ
ΝΙΑΣ 5:14.572 1:20.908 28.61
41 37 ΓΚΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 5:14.889 1:21.225 28.58
42 41 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5:16.056 1:22.392 28.47
43 75 ΚΑΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5:19.011 1:25.347 28.21
44 18 ΓΑΡΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 5:22.778 1:29.114 27.88
45 21 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΗΣ 5:25.202 1:31.538 27.67
46 48 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙ
ΡΓΟΣ 5:27.801 1:34.137 27.45
47 49 ΣΑΛ
Μ ΗΛΙΑΣ 5:29.377 1:35.713 27.32
48 69 ΜΠΑΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ 5:30.795 1:37.131 27.20
49 7 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙ
ΡΓΟΣ 5:36.104 1:42.440 26.77
50 73 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5:37.104 1:43.440 26.69
51 58 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5:37.475 1:43.811 26.66
52 26 ΓΡΑΨΑΣ Θ
ΜΑΣ 5:38.753 1:45.089 26.56
53 44 ΑΝΘΙΜΟΣ Κ
ΣΤΑΣ 5:39.518 1:45.854 26.50
54 46 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5:39.527 1:45.863 26.50
55 1 ΠΑΝΤΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 5:48.849 1:55.185 25.79
56 120 ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ 5:54.160 2:00.496 25.41
Page 1 / 2
Orion Transponder -
www.dsvt.com Results on
www.orion-timing.com22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕ
DOWNHILL RACE
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ Β - ΤΕΛΙΚΟΣ
Cl N° ΟΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΦΟΡΑ Μ.
.Τ.
57 53 ΣΟΥΠΟΣ 6:00.183 2:06.519 24.98
58 47 ΑΒΟΥΡΗΣ Ι
ΑΝΝΗΣ 6:01.003 2:07.339 24.93
59 98 ΣΟΦΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6:07.194 2:13.530 24.51
60 70 ΡΟΤΣΟΣ ΓΙ
ΡΓΟΣ 6:07.359 2:13.695 24.49
61 81 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 6:10.218 2:16.554 24.31
62 50 ΜΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6:11.541 2:17.877 24.22
63 107 ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6:12.390 2:18.726 24.16
64 72 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 6:24.806 2:31.142 23.38
65 27 ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6:28.720 2:35.056 23.15
66 42 ΤΡΑΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 6:39.115 2:45.451 22.54
67 45 ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ι
ΑΝΝΗΣ 6:51.936 2:58.272 21.84
68 78 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7:02.090 3:08.426 21.32
69 79 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 7:15.261 3:21.597 20.67
70 43 ΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 7:59.675 4:06.011 18.76
71 80 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 8:19.483 4:25.819 18.01
72 13 ΑΝΤ
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 18:12.484 14:18.820 8.23
73 55 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΙ
ΑΝΝΗΣ 29:33.535 25:39.871 5.07
Retired Rider
74 14 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΜΗΤΗΣ
75 10 ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
76 2 ΣΚΑΡΗΣ Φ
ΤΙΟΣ