Site Admin |
|
Εγγραφή: Τετ Ιαν 11, 2006 7:12 pm Δημοσιεύσεις: 1229
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ
1 2 SER19840513 DJURDJIC BOJAN SERBIA 2:01:32
2 11 SER19780821 JOVANOVIC IVAN SERBIA 2:03:49
3 5 CYP19851211 FATTAS GEORGIOS CYPRUS 2:04:53
4 13 GRE19860126 MISAILIDIS IOANNIS A.S.PROTEAS 2:06:30
5 43 GRE19850208 KONSTANTINIDIS KONSTA G.S.IRAKLIS 2:06:45
6 8 SER19820205 TOMIC IVAN SERBIA 2:07:55
7 1 SER19791115 POPOVIC BORIS SERBIA 2:08:22
8 15 GRE19831111 VRAKAS DIMITRIOS PAS ASKLIPIOS 2:08:49
9 7 GRE19840330 TYROLOGOS PETROS A.S.PROTEAS 2:10:21
10 3 GRE19860512 PATTES TOUMANIS GEORG A.S.PROTEAS 2:10:43
11 14 GRE19860911 NIKOLAOU GEORGIOS A.S.PROTEAS 2:12:01
12 16 GRE19610904 DITTOPOULOS IOANNIS P.A.O.K. 2:12:49
13 19 GRE19810817 KOUGIONIS VASILEIOS P.A.O.K. 2:14:03
14 6 GRE19800802 PERRAKIS ANDREAS P.O.CH.TALOS 2:15:23
15 10 GRE19870507 PAPADOPOULOS SIAMLID TH P.EK.O.THESS 2:15:23
16 32 GRE19790929 MOSCHOPOULOS ANTON P.A.O.K. 2:16:47
17 20 GRE19711010 REIZIS IOANNIS O.P.A.KAVALAS 2:17:48
18 38 GRE19810813 CHORTOMARIS VASILEIOS AFTODROMOS 2:19:20
19 17 GRE19730710 TSAKALOS ANASTASIOS L.O.A.SPOR D.AT 2:20:48
20 21 GRE19760419 BATALOGIANNIS CHRIST PAS ASKLIPIOS 2:21:35
21 9 GRE19730829 ROVAKIS DIMITRIOS A.S.IRAKL.ORION 2:23:54
22 37 GRE19830715 LABRAKOPOULOS EPAMIN A.S.PROTEAS 2:24:33
23 25 GRE19790227 TSAKALOS CHRISTOS P.G.S.LARISAS 2:33:17
24 39 GRE19650508 KOTOPOULOS THEODOROS AFTODROMOS 2:34:29
25 47 GRE19810330 KARAGIANNIS NIKOLAOS AFTODROMOS 2:37:59
26 31 GRE19740505 SVARNAS THEODOROS P.EK.O.THESS 2:40:45
27 18 GRE19880522 CHAIDEMENAKIS CHARAL P.O.CH.TALOS 2:47:14
28 35 GRE19810107 STAVROPOULOS GEORG O.P.A.KAVALAS -1LAP
29 23 GRE19850628 GKATZIOURAS STEFANOS P.G.S.LARISAS -1LAP
30 28 GRE19680909 ORFANOUDAKIS KONST P.O.CH.TALOS -2LAPS
31 26 GRE19821029 VAMVATIRAS NAKOS CHR P.G.S.LARISAS -2LAPS
32 34 GRE19700401 BATZANOPOULOS PROK A.S.IRAKL.ORION -2LAPS
33 45 GRE19880525 KOUSTIANIS STEFANOS MACHITES PEFK -2LAPS
34 40 GRE19680420 SACHINIDIS VASILEIOS P.EK.O.THESS -2LAPS
35 49 GRE19710225 VLACHOS ANTONIOS A.O.ACHARAVIS -2LAPS
36 30 GRE19831102 PARASTATIDIS THEODOR P.EK.O.THESS -2LAPS
37 29 GRE19740926 GIANNIKIS KONSTANTINOS P.G.S.LARISAS -2LAPS
38 24 GRE19771108 GOGOS PETROS P.G.S.LARISAS -2LAPS
39 22 GRE19710321 DOXARAS GEORGIOS P.G.S.LARISAS -3LAPS
4 CYP19861031 ATHANASIADES MARIOS CYPRUS DNF
27 GRE19860622 BALLIS CHRISTOS P.G.S.LARISAS DNF
33 GRE19831117 DELIGEORGIS MARINOS P.A.O.K. DNF
48 GRE19711006 KIPOUROS CHRISTOS P.A.O.K. DNF
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 61 GRE19900401 KOKOVIKAS ALEXIOS P.O.PATRON 1:39:25
2 71 GRE19900117 OIKONOMOU DIMITRIOS P.G.S.LARISAS 1:39:47
3 63 GRE19890103 TZORTZAKIS POLYCHRO P.O.CH.TALOS 1:40:57
4 62 GRE19900827 MYGIAKIS KONSTANTIN A.O.KYDON 1:42:49
5 67 SUD19900430 ELAMIN AEIADE P.EK.O.THESSAL 1:44:02
6 74 GRE19901028 IORDANIDIS ALEXANDROS MACHITES PEFK 1:44:36
7 83 CYP19901101 NIKOU ANDREAS CYPRUS 1:45:20
8 65 GRE19900825 THEDORIDIS EFSTATHIOS V.A.O. 1:46:49
9 81 CYP19890225 SKETTOS TIMOTHEOS CYPRUS 1:48:06
10 64 GRE19900602 TAKIDIS CHARALAMPOS A.S.PROTEAS 1:50:42
11 66 GRE19900627 KANDYLAS ATHANASIOS G.S.IRAKLIS 1:53:27
12 84 GRE19890219 VALTADOROS ANGELOS P.O.VELOS 1:56:10
13 82 CYP19900215 PAPANASTASIOU KYRIAC CYPRUS 2:03:53
14 85 GRE19901213 TSOREKIS KONSTANTIN P.O.VELOS 2:05:17
15 75 GRE19900507 BANOUSIS VASILEIOS P.G.S.LARISAS 2:07:24
16 72 GRE19900811 KOUTSIDIS DAMIANOS P.A.O.K. 2:08:48
17 78 GRE19890517 FRAGIOUDAKIS IOANNIS P.O.CH.TALOS 2:13:23
18 73 GRE19900219 VROUVAKIS NIKOLAOS P.O.CH.TALOS 2:22:06
19 76 GRE19900719 KALOTYCHOS CHARILA P.G.S.LARISAS -1LAP
68 GRE19900607 MAVROUDIS MARKOS V.A.O. DNF
77 GRE19900420 VLACHOUDIS ACHILLEIS P.A.O.K. DNF
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 91 CYP19780111 SOPHOCLEOUS Elina B CYPRUS 1:57:52
2 92 GRE19810726 DIAKAKI ELENI P.O.IALYSSOS 2:13:24
3 93 GRE19690815 SOULA ELENI PANERYTHRAIKOS -1LAP
4 94 GRE19671218 CHRISTINAKI EIRINI P.O.CH.TALOS -2LAPS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 95 GRE19900523 KOKKINOPOULOU DIMIT P.G.S.LARISAS 1:52:47
2 96 GRE19900523 KOKKINOPOULOU ALEX P.G.S.LARISAS 1:52:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 103 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Σ.ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚ 1:07:29
2 120 ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 1:10:22
3 110 ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β.Α.Ο 1:13:23
4 111 ΧΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 1:16:09
5 119 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 1:20:20
6 104 ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1:23:23
7 115 ΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 1:32:32
8 118 ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ. ΑΡΙΩΝ 1:40:20
109 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.Α.Ο DNF
113 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Α.Ο.Κ. DNF
117 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ. Π.Α.Ο.Κ. DNS
116 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.Α.Ο.Κ. DNS
114 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. Π.Α.Ο.Κ. DNS
112 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Α.Ο.Κ. DNS
108 ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.Α.Ο DNS
107 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜ Β.Α.Ο DNS
105 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ DNS
102 ΑΓΓΕΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚ DNS
101 ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚ DNS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
1 3 KOSTANDINOV NIKOLAY 1974 ΘΑΣΟΣ 19-39 1.36.09
2 51 ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ ΕΦ 1.43.03
3 7 MARIC ALEKSANDAR 1967 SERBIA 40+ 1.43.47
4 13 ΣΚΕΤΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 1988 ΚΥΠΡΟΣ 19-39 1.45.31
5 53 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ ΕΦ 1.50.23
6 30 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 1976 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 19-39 1.52.50
7 76 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1965 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ 1.58.08
8 28 ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΟΙΖΟΣ 1988 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 19-39 1.58.52
9 24 ΧΑΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-39 1.59.21
10 29 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 1984 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 19-39 1.59.49
11 1 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 ΒΟΛΟΣ 19-39 2.00.13
12 22 ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1969 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-39 2.01.35
13 27 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΕΡΡΕΣ 19-39 2.03.14
14 31 ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 19-39 2.03.45
15 4 ΜΕΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1957 ΝΑΟΥΣΑ 40+ 2.05.14
16 70 ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 40+ 2.06.17
17 17 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1971 ΑΘΗΝΑ 19-39 2.07.11
18 8 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 ΑΤΤΙΚΗ 19-39 2.07.58
19 15 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977 ΚΟΖΑΝΗ 19-39 2.08.04
20 63 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1960 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ 2.08.36
21 14 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 ΞΑΝΘΗ 19-39 2.09.42
22 32 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 19-39 2.12.04
23 21 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1975 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-39 2.13.24
24 12 ΞΑΓΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1970 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-39 2.14.41
25 23 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1969 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-39 2.14.52
26 2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1964 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ 2.15.20
27 10 ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΘΗΝΑ 19-39 2.18.00
28 5 ΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΝΑΟΥΣΑ 19-39 2.18.44
29 72 ΜΗΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1968 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 40+ 2.20.35
30 68 ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1961 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ 2.20.44
31 61 ΜΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 ΚΟΖΑΝΗ 40+ 2.28.08
32 74 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1964 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ 2.28.48
33 18 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1974 ΑΘΗΝΑ 19-39 LAP -1
34 75 ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 ΣΕΡΡΕΣ 40+ LAP -1
35 66 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1967 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ LAP -1
36 65 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΚΟΖΑΝΗ 40+ LAP -1
37 50 ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ LAP -1
38 52 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΕΦ LAP -1
39 64 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1958 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ LAP -1
40 6 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1958 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ LAP -1
41 73 ΔΥΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΗΣ 1966 ΚΟΖΑΝΗ 40+ LAP -1
42 11 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-39 LAP -1
43 26 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1970 ΚΟΖΑΝΗ 19-39 LAP -1
44 25 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 19-39 LAP -1
45 19 ΚΟΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 ΑΘΗΝΑ 19-39 LAP -1
46 33 ΤΟΜΑΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1984 ΚΥΠΡΟΣ 19-39 LAP -1
47 69 ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1962 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ LAPS -2
48 20 ΒΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ 1971 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-39 LAPS -2
49 62 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 40+ LAPS -2
50 9 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1982 ΦΛΩΡΙΝΑ 19-39 LAPS -2
51 60 ΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 ΑΘΗΝΑ 40+ DNF
52 16 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1963 ΚΟΖΑΝΗ 40+ DNF
53 67 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1961 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 40+ DNF
54 71 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 40+ DNF
55 34 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΠΕΛΛΑ 19-39 DNF
_________________ www.bncycling.com
|
|