Ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα για την ομάδα του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕΡΑΚΑ στον αγώνα που διοργανώθηκε στην Πετρούπολη Αττικής, την Κυριακή 7-5.
Ο ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ είχε συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή από super mini έως και Μάστερ Δ, οι οποίοι σημείωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα για ακόμη μία φορά τόσο στον αγώνα του XCC αλλά και αυτόν της σκυταλοδρομίας ο σύλλογος ανέβηκε στα περισσότερα από τα βάθρα .
Ο καιρός ήταν αρκετά ζεστός με λιακάδα και αρκετά υψηλή θερμοκρασία, και έτσι όλοι ευχαριστήθηκαν μια γεμάτη ποδηλατική Κυριακή.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα!
Παρακάτω θα δείτε τα αποτελέσματα των αθλητών του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕΡΑΚΑ
SUPER MINI
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΣ |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΒΟΣ |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΒΒΑΣ |
9 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ |
12 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΗΡΟΣ |
14 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ |
15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ |
16 | ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ |
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ |
3 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ – ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ |
5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ |
11 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ |
13 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ |
18 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΟΥΧΑΣ |
20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ |
22 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ |
24 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ |
25 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ |
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
3 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΜΕΛΙΝΑ ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ |
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
3 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΑΝΙΚΑ |
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΣ |
7 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
12 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΗΣ |
21 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ |
22 | ΘΩΜΑΣ ΤΑΚΟΥΛΑΣ |
26 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΡΤΖΑΝΙΩΤΗΣ |
28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ |
32 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
2 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ |
15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ |
18 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ |
19 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΥΛΟΣ |
30 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ |
32 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣΗΣ |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
3 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
4 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
7 | ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΟΥΠΤΣΟΥ |
9 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ |
12 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΗ |
ΠΑΙΔΕΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ |
10 | ΕΡΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ |
14 | ΣΕΡΚΟΣ ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ |
15 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ |
16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ |
23 | ΦΟΙΒΟΣ ΜΠΙΛΗΣ |
26 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΑΝΑΚΗΣ |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
2 | ΑΝΝΑ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ |
4 | ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΚΟΥ |
ΕΦΗΒΟΙ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ |
ΑΝΔΡΕΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑ |
ΜΑΣΤΕΡΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΤΥΡΑ |
ΜΑΣΤΕΡΣ Α ΑΝΔΡΕΣ
3 | ΟΝΟΜΑ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΡΕΒΑΣ |
ΜΑΣΤΕΡΣ ΑΝΔΡΕΣ Β
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ |
10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ |
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΑΣ |
12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΥ |
ΜΑΣΤΕΡΣ ΑΝΔΡΕΣ Γ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΒΑΡΗΣ |
ΜΑΣΤΕΡΣ Δ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΗΣ |