Για μια ακόμη φορά ο Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) απέδειξε τη υπεροχή του ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων αθλητών του αλλά και ως προς τις διακρίσεις και τις νίκες των αθλητών του, στον διασυλλογικό αγώνα ΜΤΒ (XCC) που διεξήχθη στην Πάτρα την Κυριακή 20/2/22.
Παρά τον μειωμένο ανταγωνισμό σε αυτό τον αγώνα, οι αθλητές του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. έβαλαν τα δυνατά τους και διακρίθηκαν σε όλες τις κατηγορίες.
Ξεκινώντας με τους Παίδες, στην 1η θέση ξεχώρισε ο Εγγλέζος Σταμάτης, στη 2η θέση ο Σταματόπουλος Ανδρέας και ο Σταματάκης Εμμανουήλ στην 5η θέση.
Στους Παμπαίδες, ξεχώρισε ο Κωνσταντάκης Ιάσονας στην 1η θέση και ο Πεταλάς Θεόδωρος στην 4η θέση. Επίσης, στις Παγκορασίδες ξεχώρισε στην 5η θέση η Ταλαδιανού Άννα, σε κοινή κατάταξη με τους Παμπαίδες.
Στα Μίνι Μεγάλα, διακρίθηκε ο Αργυριάδης Παναγιώτης στην 2η θέση και ο Τσίβος Αλέξης στην 3η θέση.
Στα κορίτσια διακρίθηκε η Παπαδήμα Μαρίνα στην 1η θέση και η Παπαγεωργίου Δήμητρα στη 2η θέση.
Στα Μίνι Μικρά, ξεχώρισε ο Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος στην 1η θέση. Ακολούθως στη 2η ξεχώρισε ο Μακρυγιάννης Φίλιππος, στην 3η θέση ο Μιχαλόπουλος – Περτέσης Φίλιππος, στην 4η θέση ο Κατσινέλης Αλέξανδρος, στην 5η θέση ο Κεβορκιάν Τζώρτζης Γεώργιος και στην 6η θεση ο Πούλης Αχιλλέας.
Στα Μίνι Μικρά Κορίτσια ξεχώρισαν η Παπαδήμα Ελένη στην 1η θέση, η Παπαγεωργίου Διονυσία στη 2η θέση και η Ταμπαροπούλου Μελίνα στην 3η θέση.
Αναλυτικά όλοι όσοι συμμετείχαν:
AA | Έτος Γενν | Αρ. Δελτ. | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία |
ΕΟΠ | ||||
1 | 2012 | 19408 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
2 | 2014 | 20435 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
3 | 2014 | 20440 | ΠΕΡΤΕΣΗΣ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
4 | 2013 | 20194 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
5 | 2014 | 20444 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
6 | 2013 | 20364 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
7 | 2014 | 20431 | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
8 | 2014 | 20436 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
9 | 2012 | Γ3176 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ | Μ. ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ |
10 | 2014 | Γ3175 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | Μ. ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ |
11 | 2013 | Γ3066 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Μ. ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ |
12 | 2010 | 18478 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓ |
13 | 2011 | 19411 | ΤΣΙΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓ |
14 | 2011 | 19409 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓ |
15 | 2010 | 19896 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓ |
16 | 2010 | Γ3177 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΙΝ ΜΕΓ ΚΟΡ |
17 | 2010 | Γ3067 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΙΝ ΜΕΓ ΚΟΡ |
18 | 2009 | 19406 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
19 | 2009 | 20196 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
20 | 2009 | 19972 | ΣΤΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
21 | 2009 | 20295 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
22 | 2008 | Γ2948 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
23 | 2006 | 17857 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ |
24 | 2007 | 17772 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΕΣ |
25 | 2006 | 19903 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΕΣ |
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους και εις ανώτερα.