Το Σάββατο 12/2, συνολικά 15 αθλητές του Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Γέρακα θα συμμετάσχουν στο 1ο Κύπελλο Ελλάδος στην Ορεινή Ποδηλασία στο αγώνισμα XCO.
1ο ΜΤΒ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ||||||
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΤΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓ | |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΓΕΝ. | |||||
1 | 13881 | 1996 | ΣΑΡΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΔ. | |
2 | 17556 | 2004 | ΙΡΙΜΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΣ-ΠΑΡΗΣ | ΕΦ. | |
3 | 17771 | 2004 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦ. | |
4 | 19381 | 2005 | ΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦ. | |
5 | 16484 | 1977 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΣ. Β | |
6 | 18472 | 1955 | ΛΥΤΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΑΣ. Δ | |
7 | 18956 | 1982 | ΑΛΕΤΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΣ.Β | |
8 | Γ3036 | 1977 | ΒΟΥΤΥΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΣ.Β Γ | |
9 | 17855 | 1971 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΑΣ.Γ | |
10 | 17854 | 1970 | ΔΑΒΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣ.Γ | |
11 | 17857 | 2006 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ | |
12 | 17772 | 2007 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΕΣ | |
13 | 17852 | 2006 | ΡΟΥΠΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ | |
14 | 19903 | 2006 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΕΣ | |
15 | 20430 | 2007 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΙΔΕΣ |
Την Κυριακή 13/2 συνολικά 38 αθλητές του Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Γέρακα θα συμμετάσχουν στον διασυλλογικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας στο αγώνισμα XCO.
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΤΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΓΕΝ. | ||||
1 | 19410 | 2012 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Μμ |
2 | 20433 | 2013 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μμ |
3 | 20198 | 2013 | ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μμ |
4 | 20194 | 2013 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Μμ |
5 | 19408 | 2012 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μμ |
6 | 20435 | 2014 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Μμ |
7 | 20431 | 2014 | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μμ |
8 | 20440 | 2014 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΡΤΕΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Μμ |
9 | 20444 | 2014 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μμ |
10 | 20364 | 2013 | ΠΟΥΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Μμ |
11 | 19414 | 2012 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Μμ |
12 | 20195 | 2012 | ΧΑΛΧΑΡΑΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μμ |
13 | 19413 | 2012 | ΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Μμ |
14 | 20447 | 2013 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μμ |
15 | 20360 | 2013 | ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μμ |
16 | 20296 | 2012 | ΜΟΣΧΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | Μμ |
17 | Γ3066 | 2013 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Μμ κορ |
18 | Γ3175 | 2014 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | Μμ κορ |
19 | Γ3176 | 2012 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΕΛΕΝΗ | Μμ κορ |
20 | 20427 | 2011 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΜ |
21 | 19411 | 2011 | ΤΣΙΒΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΜΜ |
22 | 20042 | 2011 | ΚΑΠΕΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΜ |
23 | 18478 | 2010 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΜ |
24 | 19896 | 2010 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΜ |
25 | 18473 | 2010 | ΠΟΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΜ |
26 | 20498 | 2010 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΜ |
27 | Γ3067 | 2010 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΜ ΚΟΡ |
28 | Γ3177 | 2010 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΜ ΚΟΡ |
29 | 20298 | 2009 | ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Παμπ |
30 | 20297 | 2009 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Παμπ |
31 | 20043 | 2009 | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | Παμπ |
32 | 20439 | 2008 | ΜΠΙΛΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | Παμπ |
33 | 19972 | 2009 | ΣΤΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Παμπ |
34 | 20442 | 2009 | ΤΖΙΡΑΧΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Παμπ |
35 | Γ3159 | 2009 | ΡΟΥΠΤΣΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Παγκ |
36 | 17857 | 2006 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Παίδες |
37 | 17852 | 2006 | ΡΟΥΠΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Παίδες |
38 | 17772 | 2007 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Παίδες |
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Σαλαμίνα και είναι ενταγμένοι στο Καλεντάρι της Ε.Ο.Π.
Ανυπομονούμε όλοι για τους αγώνες και ευχόμαστε σε όλους τα καλύτερα αποτελέσματα!!