Ο Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) για μια ακόμη φορά είχε διπλό καθοριστικό ρόλο αφού εκτός από διοργανωτής υπήρξε και η πολυπληθέστερη ομάδα στους ποδηλατικούς αγώνες “ΜΤΒ Γέρακας 2021 Vol.2” που διεξήχθησαν την Κυριακή 14/11/2021 στο Γέρακα.
Ο ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για 4η συνεχόμενη χρονιά τους ποδηλατικούς αγώνες “ΜΤΒ Γέρακας 2021 Vol.2” στην καρδιά της πόλης του Γέρακα.
Από τον ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. συμμετείχαν συνολικά πενήντα (50) επίσημοι αθλητές και τριάντα τρείς (33) open/sportive αθλητές!
Πολλές διακρίσεις κατέκτησαν σχεδόν όλοι οι αθλητές που έλαβαν μέρος αφού διακρίθηκαν σχεδόν σε κάθε κατηγορία!
Ειδικότερα, ξεκινώντας με τους επίσημους αθλητές, από τους μικρότερους ηλικιακά, στα Μίνι Μικρά ο Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος κατέκτησε την 2η θέση, ο Τσίβος Αλέξης την 3η θέση και o Βασιλείου Σταύρος την 4η θέση. Στα Μίνι Μικρά Κορίτσια διακρίθηκε η Μπεζά Μαρία στη 2η θέση. Στα Μίνι Μεγάλα ο Αργυριάδης Παναγιώτης κατέκτησε τη 2η θέση, ο Παπαγεωργίου Μαρίνος την 3η θέση, ο Πεταλάς Θεόδωρος την 4η θέση και ο Κωνσταντάκης Ιάσονας την 5η θέση. Στα Μίνι Μεγάλα κορίτσια διακρίθηκε η Ρούπτσου Αιμιλία στην 5η θέση και η Ταλαδιανού Χριστίνα στην 6η θέση. Στους Παμπαίδες ο Σταματόπουλος Ανδρέας κατέκτησε το υψηλότερο βάθρο. Στις Παγκορασίδες η Ταλαδιανού Άννα κατέκτησε την 3η θέση και η Ιριμία Ηλέκτρα κατέκτησε την 6η θέση. Στους Παίδες, επίσης, το υψηλότερο βάθρο κατέκτησε ο Εγγλέζος Σταμάτης. Στους Εφήβους, το υψηλότερο βάθρο κατέκτησε ο Σταματόπουλος Ευάγγελος και ακριβώς μετά, στην 2η θέση ανέβηκε ο Ιριμία Νικόλας.
Τέλος, στους Μάστερς Α’ ο Αλετράς Αλέξανδρος κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία Μάστερς Α’ και την 7η θέση στην γενική κατάταξη. Στους Μάστερς Β’ Γυναικών η Τσομπάνογλου Στυλιανή κατέκτησε την 1η θέση και την 21η θέση στη γενική κατάταξη και η Βουτυρά Δέσποινα τη 2η θέση και την 25η στη γενική κατάταξη. Στους Μάστερς Γ’ ο Ταμπαρόπουλος Αριστοτέλης κατέκτησε την 3η θέση και την 5η θέση στη γενική κατάταξη, ο Δάβαρης Κωνσταντίνος κατέκτησε την 4η θέση και την 10η θέση στη γενική κατάταξη και ο Κολοβός Διονύσιος κατέκτησε την 5η θέση και την 13η θέση στη γενική κατάταξη. Στους Μάστερς Δ’ ο Λύτρας Ευστάθιος κατέκτησε την 1η θέση και την 17η στη γενική κατάταξη και ο Πάτσης Κωνσταντίνος την 2η θέση και την 20η θέση στη γενική κατάταξη.
Ακολουθεί αναλυτική με όλους τους αθλητές με δελτίο Ε.Ο.Π. που συμμετείχαν:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
2 | ΤΣΙΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
4 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
5 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
6 | ΧΑΛΧΑΡΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
7 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
8 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
9 | ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
11 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
12 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
13 | ΤΑΚΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
14 | ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
15 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
16 | ΜΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ |
17 | ΜΠΕΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ |
18 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
20 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
21 | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
22 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
23 | ΠΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
24 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
25 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
26 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
27 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
28 | ΣΚΕΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
29 | ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
30 | ΡΟΥΠΤΣΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ |
31 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ |
32 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
33 | ΙΡΙΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
34 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
35 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΙΔΕΣ |
36 | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ |
37 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΕΣ |
38 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ |
39 | ΙΡΙΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΠΑΡΗΣ | ΕΦΗΒΟΙ |
40 | ΧΟΡΕΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΡΑΣ |
41 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Α |
42 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β |
43 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΓΥΝ |
44 | ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΓΥΝ |
45 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
46 | ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
47 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
48 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
49 | ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Δ |
50 | ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Δ |
Στις sportive/open κατηγορίες οι αθλητές του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. επίσης διακρίθηκαν και κατέκτησαν πολλά βάθρα.
Αναλυτικά, ξεκινώντας από τους μικρότερους ηλικιακά, στην κατηγορία kids 3-5 ετών, ο Ξηρός Θοδωρής κατέκτησε την 1η θέση, ο Αργυριάδης Βίκτωρας τη 2η θέση και ο Πανουργιάς Περικλής την 5η θέση. Στην κατηγορία junior 6-7 ετών ο Μακρυγιάννης Φίλιππος κατέκτησε την 1η θέση, ο Μιχαλόπουλος Φίλιππος τη 2η θέση, ο Κατσινέλης Αλέξανδρος την 3η θέση, ο Ντάβος Παναγιώτης την 5η θέση και ο Ξηρός Θοδωρής την 6η θέση. Στα κορίτσια junior 6-7 ετών την 1η θέση κατέκτησε η Ταμπαροπούλου Μελίνα. Στην κατηγορία 8-10 ετών ο Παπανικολάκης Παναγιώτης κατέκτησε την 1η θέση. Και τέλος, στην κατηγορία Άντρες 35+ ο Πεταλάς Γεώργιος κατέκτησε την 1η θέση.
Ακολουθεί αναλυτική λίστα με όλους τους sportive/open που συμμετείχαν:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
1 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 3-5 (KIDS) ΑΓΟΡΙΑ |
2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΝΑΣ | 3-5 (KIDS) ΑΓΟΡΙΑ |
3 | ΞΗΡΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 3-5 (KIDS) ΑΓΟΡΙΑ |
4 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3-5 (KIDS) ΑΓΟΡΙΑ |
5 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
6 | ΓΚΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
7 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
8 | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
9 | ΚΟΝΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
11 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
12 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
13 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
14 | ΝΤΑΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
15 | ΞΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
16 | ΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
17 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
18 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | 6-7 (JUNIOR) ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
19 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
20 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6-7 (JUNIOR) ΑΓΟΡΙΑ |
21 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8-10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ |
22 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8-10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ |
23 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8-10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ |
24 | ΣΤΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 8-10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ |
25 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11-12 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ |
26 | ΜΠΙΛΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 13-14 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ |
27 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13-14 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ |
28 | ΛΗΜΝΑΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 35+ ΕΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ |
29 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35+ ΕΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ |
30 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 35+ ΕΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ |
31 | ΠΕΤΑΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 35+ ΕΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ |
32 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35+ ΕΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ |
33 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | E-bike |
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές του Συλλόγου μας, που συμμετείχαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, καθώς επίσης και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν!
Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να αναφέρουμε την καθοριστική συμβολή των εθελοντών -γονιών, φίλων και συγγενών- που βοήθησαν όπως και όπου μπορούσαν για να βγει αυτό το άψογο αποτέλεσμα της διοργάνωσης.. τους ευχαριστούμε θερμά!
ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των αγώνων.