Αυτό το σαββατοκύριακο 26 – 27 Ιουνίου, ο Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα θα συνδιοργανώσει με τον Ποδηλατικό Δρομικό Σύλλογο «Οδυσσέας» και την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Κέντρου (Ε.ΠΟ.Σ.Κ.) το Τοπικό Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας στο αγώνισμα του Cross Country, στις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Μίνι και Μάστερς, στην Πετρούπολης Αττικής.
Διπλά καθοριστική η παρουσία του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. αφού εκτός από τον διοργανωτικό ρόλο στον Πρωτάθλημα Αττικής θα έχει και ενεργό ρόλο στις συμμετοχές αφού θα λάβουν μέρος 57 αθλητές του Συλλόγου σε όλες τις επίσημες κατηγορίες και άλλοι 11 στις οπεν κατηγορίες!
Στο Πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος 300 αθλητές από 23 σωματεία σε όλη την Αττική και άλλοι 50 αθλητές από τις οπεν κατηγορίες. Ο ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. θα είναι η πολυπληθέστερη ομάδα σε αυτό το Πρωτάθλημα και μάλιστα με διαφορά από τις υπόλοιπες αφού η δεύτερη θα έχει 40 και η 3η ομάδα 32 αθλητές.
Οι αθλητές έχουν προετοιμαστεί πολύ καιρό για αυτό τον αγώνα και τον αναμένουν με πολύ μεγάλη χαρά.
Ακολουθεί αναλυτική λίστα με όλους τους επίσημους αθλητές του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. που θα συμμετάσχουν:
Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | 19408 | 31/1/2012 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
2 | 19410 | 22/3/2012 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
3 | 19414 | 7/3/2012 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
4 | 19413 | 29/7/2012 | ΤΑΚΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
5 | 19411 | 26/10/2011 | ΤΣΙΒΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
6 | 19409 | 7/3/2011 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
7 | 20198 | 13/8/2013 | ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
8 | 20194 | 15/10/2013 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
9 | 19973 | 20/4/2013 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
10 | 20195 | 24/8/2012 | ΧΑΛΧΑΡΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
11 | 20296 | 5/9/2012 | ΜΟΣΧΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
12 | 20042 | 24/7/2011 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
13 | 20294 | 23/8/2013 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
14 | 19974 | 26/9/2013 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ |
15 | Γ3066 | 31/3/2013 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ |
16 | Γ2947 | 3/2/2012 | ΜΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ |
17 | Γ3038 | 13/11/2013 | ΜΠΕΖΑ ΕΦΡΟΣΥΝΗ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ |
18 | Υπό έκδοση | 30/7/2011 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | MINI MIKΡA |
19 | 19896 | 19/4/2010 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
20 | 19900 | 12/8/2010 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
21 | 18473 | 21/8/2010 | ΠΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
22 | 20193 | 30/11/2009 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
23 | 18478 | 1/6/2010 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
24 | 19406 | 21/9/2009 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
25 | 20298 | 30/4/2009 | ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
26 | 20295 | 03/07/2009 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
27 | 20043 | 20/11/2009 | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
28 | 19975 | 23/07/2010 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
29 | 20297 | 21/07/2009 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
30 | Γ3039 | 20/5/2009 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ |
31 | Γ3067 | 30/10/2010 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ |
32 | 19902 | 12/9/2010 | ΣΚΕΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ |
33 | Γ2948 | 14/1/2008 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΑ |
34 | 17772 | 30/12/2007 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΑΣ |
35 | 18962 | 21/10/2008 | ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΑΣ |
36 | 19381 | 3/6/2005 | ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΣ |
37 | 17857 | 21/3/2006 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΣ |
38 | 17852 | 5/12/2006 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΠΤΣΟΣ | ΠΑΙΔΑΣ |
39 | 17564 | 15/2/2006 | ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΙΔΑΣ |
40 | 17554 | 21/3/2003 | ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΦΗΒΟΣ |
41 | 17556 | 28/12/2004 | ΙΡΙΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΑΡΗΣ | ΕΦΗΒΟΣ |
42 | 17771 | 6/10/2004 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΗΒΟΣ |
43 | 19382 | 7/10/2004 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΦΗΒΟΣ |
44 | 10395 | 15/5/1975 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΡΑΣ |
45 | 18956 | 11/10/1982 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Α |
46 | 17552 | 25/3/1978 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β |
47 | 19908 | 19/10/1973 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β |
48 | Γ2748 | 30/03/1972 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΓΥΝ |
49 | Γ3036 | 28/6/1977 | ΒΟΥΤΗΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΓΥΝ |
50 | 17854 | 13/6/1970 | ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
51 | 17856 | 13/6/1967 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
52 | 17855 | 23/5/1971 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
53 | 8384 | 7/3/1971 | ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
54 | 19898 | 29/12/1971 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
55 | 19909 | 13/4/1962 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
56 | 18472 | 3/1/1955 | ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Δ |
57 | 1300 | 28/3/1959 | ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Δ |
Επίσης, θα συμμετάσχουν και άλλοι αθλητές του Συλλόγου, χωρίς δελτίο στις sportive/open κατηγορίες:
Α/Α | ΗΜ ΓΕΝ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | 2016 | ΞΗΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | KIDS |
2 | 2014 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | JUNIOR |
3 | 2015 | ΞΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | JUNIOR |
4 | 2015 | ΤΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | JUNIOR |
5 | 2015 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | JUNIOR |
6 | 2015 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | JUNIOR |
7 | 2015 | ΝΤΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | JUNIOR |
8 | 2015 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | JUNIOR |
9 | 2015 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ | JUNIOR |
10 | 2014 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | JUNIOR |
11 | 2014 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | JUNIOR |
Ευχόμαστε σε όλη την ομάδα καλή επιτυχία τόσο από οργανωτικής απόψεως όσο και στις αθλητικές επιδόσεις.