Αποτελέσματα 9ων Ποδηλατικών Αγώνων Ορεινής Ναυπακτίας
Δευτέρα 26 Αυγ, 2019 10:00 ΜΜ | από
bncycling |
Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων Road 35Km, MTB 40Km και MTB 25Km
Road Race 35Km |
Rank | Category | BIB | Name | Club | Time |
Gen-Sex-Cat |
1 , 1 ,1 | R1 ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 4 | ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 1:27:32 |
2 , 2 , 1 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 24 | ΚΑΝEΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1:27:35 |
3 , 3 , 2 | R1 ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΠΟΠ | 1:28:16 |
4 , 4 , 3 | R1 ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 2 | ΑΧΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΠ | 1:28:18 |
5 , 5 , 1 | R3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 58 | ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΠ | 1:29:00 |
6 , 6 , 2 | R3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 59 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | FIT&SHAPE GREECE | 1:29:54 |
7 , 7 , 1 | R4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 83 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1:31:09 |
8 , 8 , 2 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 27 | ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Π.Ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1:32:45 |
9 , 9 , 3 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 31 | ΜΕΤΣΗΣ ΑΝΕΤΣΗΣ | ΠΟΠ | 1:32:45 |
10 , 10 , 3 | R3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 54 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Σ ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1:34:01 |
11 , 11 , 4 | R3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 57 | ΠΛΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1:34:03 |
12 , 12 , 2 | R4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 90 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΡΤΙΑΡΓΗΣ | ΓΠΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:35:00 |
13 , 13 , 4 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 22 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | 1:38:02 |
14 , 14 , 5 | R3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 61 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΠΟΠ | 1:38:11 |
15 , 15 , 5 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 26 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 1:38:16 |
16 , 16 , 3 | R4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 89 | ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | 1:38:22 |
17 , 17 , 6 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 21 | ΑΝΝΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | 1:38:33 |
18 , 18 , 6 | R3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 56 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1:39:13 |
19 , 19 , 7 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΠΟΠ | 1:40:28 |
20 , 20 , 7 | R3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 53 | ΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 1:41:06 |
21 , 21 , 4 | R4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 88 | ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | | 1:42:11 |
22 , 22 , 5 | R4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 82 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1:42:48 |
23 , 23 , 8 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 32 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΠΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:43:18 |
24 , 24 , 6 | R4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 85 | ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1:43:27 |
25 , 25 , 9 | R2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 23 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | 1:45:49 |
4O KM |
Rank | Category | BIB | Name | Club | Time |
Gen-Sex-Cat |
1 , 1 , 1 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 262 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΤΣΕΠΙΟΣ | 2:14:55 |
2 , 2 , 1 | MTB1 ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 203 | ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2:16:05 |
3 , 3 , 1 | MTB2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 220 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | | 2:24:11 |
4 , 4 , 2 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 278 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΕΤΣΗΣ | CYCLAND | 2:30:41 |
5 , 5 , 3 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 275 | ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΟΑΝ. ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ | 2:30:43 |
6 , 6 , 1 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 298 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 2:31:12 |
7 , 7 , 2 | MTB2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 222 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ | | 2:31:29 |
8 , 8 , 4 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 273 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ | 2:32:04 |
9 , 9 , 2 | MTB1 ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 204 | ΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2:33:10 |
10 , 10 , 2 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 294 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 2:34:49 |
11 , 11 , 5 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 279 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | | 2:35:53 |
12 , 12 , 6 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 277 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | FIT&SHAPE GREECE | 2:36:43 |
13 , 13 , 3 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 296 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ | 2:40:59 |
14 , 14 , 3 | MTB2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 221 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ | | 2:41:54 |
15 , 15 , 7 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 266 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΙΑ | 2:44:27 |
16 , 16 , 8 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 267 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Σ ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2:47:06 |
17 , 17 , 9 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 269 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | PELOTON | 2:51:57 |
18 , 18 , 10 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 280 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | | 2:51:58 |
19 , 19 , 4 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 295 | ΛΑΦΑΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΑΛΩΣ | 2:54:20 |
20 , 20 , 11 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 274 | ΤΣΑΒΟΥΣΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΙΑ | 2:56:20 |
21 , 21 , 5 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 292 | ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ ΜΤΒ CLUB | 2:57:24 |
22 , 22 , 12 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 268 | ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2:58:21 |
23 , 23 , 13 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 270 | ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | PAMVOMOUNTAIN | 3:02:34 |
24 , 24 , 6 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 299 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | | 3:08:36 |
25 , 25 , 3 | MTB1 ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 202 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΆΠΕΙΡΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ | 3:12:20 |
26 , 26 , 14 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 264 | ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BN.BIKEEXPERT | 3:14:31 |
27 , 27 , 15 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 265 | ΔΕΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΡΤΑ | 3:24:14 |
28 , 28 , 7 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 300 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 5th ELEMENT | 3:24:24 |
29 , 29 , 8 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 293 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ARLA PROTEIN TEAM | 3:41:47 |
30 , 30 , 16 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 261 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FIFTH ELEMENT | 3:48:29 |
31 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 263 | ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | DNF |
32 | MTB2 ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 219 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΡΗΣ | Krommidas Coaching -Trisutto | DNF |
33 | MTB4 ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 301 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | DNF |
34 | MTB3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 271 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | DNF |
ΜTB Race – 25 KM |
Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | Time |
Gen-Sex-Cat |
1 , 1 ,1 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 465 | ΡΑΦΑΗΛ ΡΟΥΤΖΗΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1:21:55 |
2 , 1 ,2 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 462 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | 1:24:40 |
3 , 2 , 3 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 466 | ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | WEST COAST | 1:29:49 |
4 , 3 , 4 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 471 | ΜΑΝΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1:29:51 |
5 , 4 , 1 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 452 | ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | | 1:30:21 |
6 , 5 , 5 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 455 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΝΤΕΣ | ΔΙΑΓΟΡΑ ΓΗ | 1:31:16 |
7 , 6 , 6 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 472 | ΠΡΕΒΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 1:35:41 |
8 , 7 , 7 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 442 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | | 1:36:57 |
9 , 8 , 8 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 477 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕ.Μ.Α.Θ | 1:37:31 |
10 , 9 , 9 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 480 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 1:39:22 |
11 , 10 , 2 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 423 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CYCLELAND | 1:40:06 |
12 , 11 , 10 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 458 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΦΕΝΔΡΑΣ | ΜΑΣΤΕΡ BIKE | 1:43:35 |
13 , 12 , 11 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 468 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Π.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:44:21 |
14 , 13 , 12 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 467 | ΓΟΥΛΕΡΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | TALOS ANEK LINES | 1:48:01 |
15 , 14 , 3 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 429 | ΚΑΡΚΑΛΉΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΚ | 1:51:11 |
16 , 15 , 13 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 456 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | MASTER BIKE | 1:51:58 |
17 , 16 , 14 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 457 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΤΙΝΚΟΣ | MASTER BIKE | 1:52:11 |
18 , 17 , 4 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 439 | ΦΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟ. ΣΥ. Ω | 1:53:34 |
19 , 18 , 5 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 435 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SER AUDIO | 1:56:00 |
20 , 19 , 6 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 431 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HOUTAS BIKES | 1:56:08 |
21 , 20 , 7 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 428 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FAT BIKERS CLUB PATRAS | 1:57:07 |
22 , 21 , 15 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 469 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΕ.Μ.Α.Θ | 1:57:52 |
23 , 2 , 1 | MB2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 463 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΤΑΛΩΣ | 1:57:59 |
24 , 3 , 8 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 464 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΙΚΟΣ | | 2:03:33 |
25 , 22 , 16 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 459 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ | ΑΕΚ | 2:12:00 |
27 , 24 , 10 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 424 | ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | 2:15:51 |
26 , 23 , 9 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 454 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ | | 2:16:45 |
28 , 25 , 11 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 420 | HEDGLEY DARREN | | 2:19:10 |
29 , 26 , 17 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 474 | ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | 2:20:01 |
30 , 27 , 18 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 460 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | | 2:20:10 |
31 , 28 , 12 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 448 | ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2:21:33 |
32 , 29 , 19 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 473 | ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | | 2:22:37 |
33 , 30 , 13 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 438 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕ.Μ.Α.Θ | 2:26:16 |
34 , 31 , 14 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 425 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 2:26:24 |
35 , 32 , 15 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 432 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ACTION BIKE CLUB | 2:28:32 |
36 , 33 , 16 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 444 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 2:28:32 |
37 , 34 , 17 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 440 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 2:28:35 |
38 , 35 , 18 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 441 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | 2:31:28 |
39 , 36 , 19 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 453 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | | 2:31:50 |
40 , 4 , 2 | MB2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 461 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΧΑΡΗ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2:33:32 |
41 , 37 , 20 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 450 | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ | | 2:38:54 |
42 , 38 , 20 | MB3 ΕΦΗΒΩΝ | Male | 476 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΛΕ.Μ.Α.Θ | 2:44:03 |
43 , 39 , 21 | MB1 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 443 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | 3:18:51 |