Από ενδιαφέρουσες μονομαχίες, ακραίες καιρικές συνθήκες, απρόοπτα και κακοκαιρία σημαδεύτηκε το 1ο Στάδιο του Bike Odyssey 2019.
Στον 9ήμερο αγώνα είχαμε μία δυνατή μονομαχία ανάμεσα στις ομάδες AVRA και BikeBoard.at, με τους δεύτερους να αντιμετωπίζουν τεχνικό πρόβλημα μετά το 2ο checkpoint και τους πρώτους να το εκμεταλλεύονται και να κερδίζουν για τους ίδιους τη μπλε φανέλα του πρωτοπόρου.
Στο Βόρειο 4ήμερο αγώνα οι δύο ομάδες της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας πραγματοποίησαν δυναμικές εμφανίσεις και απέκτησαν μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους αθλητές του βόρειου 4ήμερου αγώνα.
Πιο κάτω από αυτούς είχαμε πάλι μάχη για την κατάκτηση της 1ης θέσης, με την ομάδα Nolifers να κατακτά την 1ή θέση στην κατηγορία Open των αθλητών του Βόρειου 4ήμερου αγώνα για λίγα μόλις δευτερολεπτα!
9ήμερος αγώνας
Πιο αναλυτικά, οι ομάδες που πάλεψαν εξαρχής για την κατάκτηση της 1ης θέσης ήταν η ομάδα AVRA των Σουβατζόγλου Γρηγόρη και Κουρμπέτη Ανέστη και η ομάδα Bikeboard.at των Rene Reidinger και Christian Meyer. Μέχρι και τα μέσα του Σταδίου οι δύο ομάδες έδιναν μάχη σώμα με σώμα, έχοντας απόσταση δευτερολέπτων σε δύο συνεχόμενα checkpoints. Πριν το τρίτο ωστόσο checkpoint η ομάδα Bikeboard.at αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, αναγκάστηκε να σταματήσει, και ως εκ τούτου να μείνει πίσω στη μάχη για τη μπλε φανέλα.
Τελικά πρώτη τερμάτισε η ομάδα AVRA, με διαφορά άνω των 20 λεπτών από τους δεύτερους SCHC TEAM POLLAND των Baran Marcin και Fidytek Tomasz. H ομάδα από την Πολωνία βρισκόταν σταθερά στην τρίτη θέση, του αγώνα, προσπέρασε την ομάδα Bikeboard.at όταν αυτή συνάντησε τεχνικό πρόβλημα, και ενώ έχασαν κάποια στιγμή τη δεύτερη θέση, κατάφεραν τελικά και πέρασαν τους ανταγωνιστές τους, κλείνοντας μια θέση στο 2ο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Η ομάδα Bikeboard.at συμβιβάστηκε τελικά με την κατάληψη της τρίτης θέσης, αφήνοντας όμως πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια του αγώνα.
Πιο πίσω μια άλλη ενδιαφέρουσα μάχη λάμβανε χώρα για την κατάληψη της 4ης και 5ης θέσης. Βασικοί ανταγωνιστές ήταν οι ομάδες Pro Trener των Novikova Anna και Zamotin Oleg, και Beastie Bikerz Masters τωνTommas Wimmer και Wolfgang Fassbender. Από το 2ο checkpoint και μετά η ομάδα Pro Trener πήρε σταδιακά διαφορά, για να κατακτήσει στο τέλος αυτή την 4η θέση του Σταδίου για τον 9ήμερο αγώνα.
Στη μάχη για την 6η θέση, οι ομάδες που μάχονταν μεταξύ τους ήταν οι Heroes & Zeros των Τσουλουχά Γιώργου και Dudek Bo, με αυτή των LYON MOUNTAIN TRAILτων Boubidi Claude και Robin Deviraux.. Στο τέλος όμως την 6η θέση κατέκτησε η ομάδα Feels good like a MTF των Ammorich Julian και Fraile Luis, αφήνοντας στην 7η τελικά θέση τους Heroes & Zeros.
4ήμερος αγώνας
Στον τετραήμερο αγώνα, εκείνοι που είχαν πάρει κεφάλι εξαρχής και κινούνταν πρώτοι από όλους τους αθλητές στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ήταν οι ομάδες της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι κέρδισαν την 1η και 2η θέση για το Βόρειο 4ήμερο αγώνα.
Οι αθλητές της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας πραγματοποίησαν μία πολύ δυναμική εμφάνιση και έδειξαν από την αρχή ότι τους χωρίζει μία μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους αθλητές του 4ήμερου αγώνα.
Την 1η θέση κατέκτησε η ομάδα των Περικλή Ηλία και Αντωνιάδη Δημήτρη, ενώ πάνω από 20 λεπτά αργότερα ακολούθησε αυτή των Μόλλα Αμέτ Αλή Όγλου και Τσορτουκίδη Ηλία.
Η μάχη για την πρωτιά στις κατηγορίες Open του τετραήμερου αγώνα
Μάχη για την 1η θέση έδωσαν οι ομάδες Nolifers των Καλαμπαλίκη Δημήτρη και Μιχαηλίδη Ιωάννη και ACTION BIKE CLUB-SIS των Βουδούρη Ευριπίδη και Ζουμπούλη Βασίλη. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν σώμα με σώμα καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. Τελικά την 1η θέση για την κατηγορία Open κατέλαβε η ομάδα NoLifers με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων.
Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 1ο Στάδιο για το Bike Odyssey 2019. Από τη σημερινή μέρα αυτό που μας μένει είναι δυνατές εμφανίσεις, η ανάδειξη δυνατών μονομαχιών και η υπόσχεση ότι η φετινή διοργάνωση μπορεί να είναι πιο συναρπαστική από ποτέ!
Μείνετε συντονισμένοι!
Παρακάτω δίνονται πίνακες με τα αποτελέσματα του αγώνα του σημερινού Σταδίου, καθώς και αυτά της μέχρι τώρα Γενικής Κατάταξης.
9DAYS | |||
PLACE | TEAM NAME | NAME PARTICIPANTS | TIME |
1st | K SPORTS | SOUVATZOGLOU GRIGORIS-KOURBETIS ANESTIS | 5:23:52 |
2nd | SCHC TEAM POLAND | FIDYTEK TOMASZ-BARAN MARCIN | 5:42:52 |
3rd | BIKEBOARD.AT | REN’E REIDINGER-CHRISTIAN MEYER | 5:45:58 |
4th | PRO TENER | NOVIKOVA ANNA-ZAMOTIN OLEG | 6:14:28 |
5th | BEASTIE BIKERZ MASTERS | WOLFGANG FAβBENDER-THOMAS WIMMER | 6:14:43 |
6th | FEELS GOOD LIKE A MTF | FRAILE LUIS-AMMORICH JULIAN | 6:24:31 |
7th | HEROES & ZEROS | TSOULOUHAS GEORGE-DUDEK BO | 6:31:17 |
8th | BEASTIE BIKERZ VETERANS | HILTSCHER WOLFGANG-MARX THOMAS | 6:33:54 |
9th | LYON MOUNTAIN TRAIL | CLAUDE BOUBIDI-ROBIN DEVIRAUX | 6:38:18 |
10th | BEASTIE BIKERZ ROOKIES | KAISER THOMAS-REINDL BERND | 6:43:09 |
11th | FLATT OUT | ZOTOS MICHEAL-TAMPAROPOULOS ARISTOTELIS | 6:49:01 |
12th | KATUSHA FANS KAZANIAK | BARABONKOV ANDREY-ZHEKO STOYCHEV | 6:50:20 |
13th | VITA4YOU.GR | SAMOLADAS ANTONIS-FRAGKOYLIS GIORGOS | 6:52:22 |
14th | KASTRINI KOURSARI | KALEBUBAS MICHEAL-KOTOPOULOS THODORIS | 8:16:11 |
15th | 127 YEARS FROM HAMBURG | RUDIGER WESSKAM-RUDIGER ROHDE | 8:26:15 |
16th | LYON MOUNTAIN TRAIL | XAVIER ROLLAND | 10:00:00 |
17th | O.P.O.P. 1 | KOUTSOGIANNIS THANASIS-KARAPAS TASOS | 10:25:25 |
UCI 4DAYS NORTH | |||
PLACE | TEAM NAME | NAME PARTICIPANTS | TIME |
1st | GREEK NATIONAL TEAM | ILIAS PERIKLIS-ANTONIADIS DIMITRIOS | 5:24:23 |
2nd | GREEK NATIONAL TEAM | MOLLA AMET ALIOGLOU CHAROUN-TSORTOUKTSIDIS ILIAS | 5:43:37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OPEN 4DAYS NORTH | |||
PLACE | TEAM NAME | NAME PARTICIPANTS | TIME |
1st | NO LIFERS | KALABALIKIS DIMITRIOS-MICHAILIDIS IOANNIS | 6:31:01 |
2nd | ACTION BIKE CLUB | VOUDOURIS EURIPIDES-ZOUMPOYLIS VASSILIS | 6:31:49 |
3rd | HALKISAD | DAGOPOULOS PANAGIOTIS-DUSAN TURKULOV | 6:50:11 |
4th | NIKI VOLOU | DIMOPOULOS THOMAS-KARAMETOS DIMITRIOS | 7:14:19 |
5th | ATAIRIASTOI | LYTRAS STATHIS-MANIS ILIAS | 7:37:47 |
6th | OUTDOOR SYNDICATE | ATHANASIOU FILIPPOS-KATSOUPIS MANOLIS | 8:16:35 |
9 Days Bike Odyssey Overall Results | |||
PLACE | TEAM NAME | NAME PARTICIPANTS | TIME |
1st | AVRA | Suvatzoglou Grigoris / Kourmpetis Anestis | 05:38:08 |
2nd | SCHC TEAM POLAND | Fidytek Tomasz / Baran Marcin | 05:58:28 |
3rd | bikeboard.at | René Reidinger / Christian Meyer | 05:59:42 |
4th | Beastie Bikerz Masters | Wolfgang Faßbender / Thomas Wimmer | 06:30:19 |
5th | Pro Trener | Novikova Anna / Zamotin Oleg | 06:32:50 |
6th | Feels good like a MTF | Fraile Luis / Amorrich Julian | 06:41:32 |
7th | Heroes & Zeros | Tsoulouhas George / Dudek Bo | 06:48:29 |
8th | Beastie Bikerz Veterans | Hiltscher Wolfgang / Marx Thomas | 06:53:05 |
9th | LYON MOUNTAIN TRAIL | CLAUDE BOUBIDI / ROBIN DERIVAUX | 06:55:01 |
10th | Beastie Bikerz Rookies | Kaiser Thomas / Reindl Bernd | 07:02:45 |
11th | Flatt out | Zotos Michael / Tamparopoulos Aristotelis | 07:06:06 |
12th | Katusha Fans Kazanlak | Romanov Andrey / Zheko Stoychev | 07:09:00 |
13th | Vita4you.gr | Samoladas Antonis / Fragkoulis George | 07:11:34 |
14th | Kastrini Koursari | Kalebubas Micheal / Kotopoulos Thodoris | 08:39:33 |
15th | 127 years from Hamburg | Rüdiger Weskamm / Rüdiger Rohde | 08:48:06 |
16th | LYON MOUNTAIN TRAIL | XAVIER ROLLAND / BENOIT ROUX | 10:16:19 |
17th | O.P.O.P. 1 | KOUTSOGIANNIS ATHANASIOS / KARAPAS ANSTASIOS | 10:43:43 |
UCI 4 Days North Bike Odyssey Overall Results | |||
PLACE | TEAM NAME | NAME PARTICIPANTS | TIME |
1st | GREEK NATIONAL TEAM | ILIAS PERIKLIS / ANTONIADIS DIMITRIOS | 05:36:17 |
2nd | GREEK NATIONAL TEAM | MOLLA AMET ALI OGLOU CHAROUN / TSORTOUKTSIDIS ILIAS | 06:00:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OPEN 4DAYS NORTH OVERALL RESULTS | |||
PLACE | TEAM NAME | NAME PARTICIPANTS | TIME |
1st | No lifers | Kalabalikis Dimitris / Michailidis Ioannis | 06:47:01 |
2nd | ACTION BIKE CLUB-SIS | Voudouris Euripides / Zoumpoulis Vassilis | 06:49:28 |
3rd | Halkisad | Panagiotis Dagopoulos / Dusan Turkulov | 07:08:28 |
4th | Gatsoulis-Orbea | Dimopoulos Thomas / Karametos Dimitrios | 07:32:24 |
5th | Atairiastoi | Lytras Stathis / Manis Elias | 07:58:07 |
6th | Outdoor Syndicate | Athanasiou Filippos / Katsoupis Manolis | 08:39:01 |
πηγή:bikeodyssey.gr