Ο Roglic επεκτείνει το προβάδισμα μετά την πτώση του Dumoulin
Τα πρώτα 228 χιλιόμετρα του 4ου στάδιο του Giro d’Italia στο Frascati κοντά στη Ρώμη πέρασαν χωρίς συμβάντα, αλλά το χάος επικράτησε για ακόμα μία φορά στα τελευταία επτά χιλιόμετρα, καθώς πολλαπλές συγκρούσεις άλλαξαν όχι μόνο την εικόνα του σταδίου αλλά και του Giro d’Italia στο σύνολό του.
Ο Richard Carapaz (Movistar) πήρε τη μερίδα του λέοντος, μετά από μια ισχυρή επιτάχυνση στο φινίρισμα στο Frascati, ενώ ο νικητής Tom Dumoulin (Team Sunweb) του 2017 συνετρίβη σκληρά και είδε τις ελπίδες του για νίκη να δέχονται ένα σχεδόν τελειωτικό χτύπημα.
Το πέλοτον χωρίστηκε σε πολλά μέρη έπειτα από δύο διαδοχικές συγκρούσεις με μόλις έξι χιλιόμετρα για τερματισμό. Ο Salvatore Puccio (Team Ineos) άγγιξε τους τροχούς προκαλώντας την πρώτη σύγκρουση, λίγο πριν από μια δεύτερη σύγκρουση, στην οποία συμμετείχαν οι Dumoulin και Simon Yates (Mitchelton-Scott), που προκλήθηκε σε μία κυκλική διαδρομή λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αργότερα.
Αυτό άφησε τον Carapaz σε ένα μπροστινό group 15 αναβατών που περιείχε, εκτός των άλλων και τον Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ο Σλοβένος ήταν ο μόνος άλλος υποψήφιος της Γενικής Κατάταξης στο group και με χαρά επέκτεινε το προβάδισμά του στη συνολική κατάταξη.
Το προπορευόμενο αυτό group περιελάμβανε τους περισσότερους από τα μεγάλα ονόματα των sprinters, ωστόσο η τελευταία ανάβαση δύο χιλιομέτρων, που είχε μέσο όρο κλίσης 4%, ευνοούσε τον Carapaz , ο οποίος πήρε το προβάδισμα με 400 μέτρα να απομένουν. Ο Caleb Ewan (Lotto Soudal) ανέβασε ρυθμούς στα τελικά 200 μέτρα και έφτανε σταθερά τον αθλητή από τον Ισημερινό, αλλά τελικά βγήκε εκτός δρόμου. Ο Diego Ulissi (ΕΑΕ), οι συμπαίκτες του οποίου Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) και Arnaud Demare (Groupama-FDJ) τον έβαλαν σε μπελάδες στην ανάβαση, κέρδισε την έτερη θέση στο podium
Ο Roglic τελείωσε έκτος, δύο δευτερόλεπτα κάτω από τον Carapaz και τοποθέτησε εαυτόν 16 δευτερόλεπτα πάνω από τους Simon Yates (Mitchelton-Scott), Vincenzo Nibali (Μπαχρέιν-Μερίδα) και Miguel Angel Lopez (Astana), ο οποίος τερμάτισε σε ένα group που κυνηγούσε το πρώτο μαζί με τους Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Bob Jungels (Deceuninck-QuickStep), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) και Tao Geoghegan Hart (Team Ineos).
Ο Pavel Sivakov (Team Ineos) έχασε άλλα επτά δευτερόλεπτα, ενώ ο Mikel Landa (Movistar) τελείωσε 36 δευτερόλεπτα κάτω και τον Ben O’Connor (Dimension Data), ο οποίος έπεσε στην πρώτη συντριβή, χάνοντας 1:30 λεπτό.
Το μεγαλύτερο ατύχημα, όμως, υπέστη ο Dumoulin, ο οποίος διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού με ρυθμό σαλιγκαριού 4:04 πίσω από τον νικητή, περιβαλλόμενος από τους συμπαίκτες του στη Sunweb και με το αίμα να κυλάει από το αριστερό γόνατό του, από κάτι που φάνηκε σαν σημάδια δοντιών αλυσίδας.
Τώρα 56ος συνολικά, 4:30 κάτω από Roglic, οι πιθανότητες του Ολλανδού για μια δεύτερη νίκη στο Giro d’Italia είναι απειροελάχιστες. Και αυτό αν είναι σε θέση να συνεχίσει. Ο τρόπος με τον οποίο διέσχισε τη γραμμή σημαίνει ότι η ίδια η παρουσία του στον αγώνα κρεμόταν από μία κλωστή. Οι αρχικές ακτινογραφίες επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε σπάσει οστά στα γόνατά του, αλλά υπήρχαν ανησυχίες για τους τένοντες του.
Ενώ ο Carapaz, που συγκέντρωσε 10 δευτερόλεπτα μπόνους, ανασυντάχθηκε για τις απώλειές του στην ατομική χρονομέτρηση και ανέβηκε στη 16η θέση συνολικά, ο Roglic επέκτεινε το προβάδισμα από τον Yates στα 35 δευτερόλεπτα, με τον Nibali να είναι τρίτος στα 39 δευτερόλεπτα και το Lopez τέταρτο στα 44 δευτερόλεπτα.. Ο Ulissi ανέβηκε στην πέμπτη θέση, με τους Majka, Mollema, Damiano Caruso (Μπαχρέιν-Μερίδα), Jungels και Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
Full results
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 5:58:17 | |
2 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | ||
3 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | ||
4 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:02 | |
5 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | ||
6 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | ||
7 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 0:00:14 | |
8 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 0:00:18 | |
9 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | ||
10 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | ||
11 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | ||
12 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | ||
13 | Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe | ||
14 | Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale | ||
15 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | ||
16 | Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep | ||
17 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | ||
18 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | ||
19 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos | ||
20 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | ||
21 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida | ||
22 | Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos | 0:00:25 | |
23 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | ||
24 | Victor De La Parte (Spa) CCC Team | 0:00:27 | |
25 | Hugh John Carthy (GBr) EF Education First | 0:00:31 | |
26 | Joe Dombrowski (USA) EF Education First | ||
27 | Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:00:36 | |
28 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF | ||
29 | Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott | ||
30 | Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | ||
31 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | ||
32 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 0:00:44 | |
33 | Davide Villella (Ita) Astana Pro Team | ||
34 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
35 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 0:00:48 | |
36 | Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy | 0:01:00 | |
37 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:17 | |
38 | Tanel Kangert (Est) EF Education First | 0:01:20 | |
39 | Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data | 0:01:24 | |
40 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | ||
41 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | ||
42 | Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | ||
43 | Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep | ||
44 | Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin | ||
45 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:30 | |
46 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | ||
47 | Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep | ||
48 | Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe | ||
49 | Amaro Antunes (Por) CCC Team | ||
50 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 0:01:47 | |
51 | Ben O’Connor (Aus) Dimension Data | 0:01:49 | |
52 | Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale | 0:01:57 | |
53 | Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:02:08 | |
54 | Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | ||
55 | Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First | 0:02:10 | |
56 | Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:02:13 | |
57 | Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo | 0:02:34 | |
58 | Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott | ||
59 | Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott | ||
60 | Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:02:42 | |
61 | Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates | ||
62 | Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team | 0:02:45 | |
63 | Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | ||
64 | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | ||
65 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | 0:02:47 | |
66 | RŸdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:02:55 | |
67 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
68 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | ||
69 | Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data | 0:03:01 | |
70 | Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:03:09 | |
71 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 0:03:10 | |
72 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | ||
73 | Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma | ||
74 | Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma | ||
75 | Josef Cerny (Cze) CCC Team | ||
76 | Lukasz Owsian (Pol) CCC Team | ||
77 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | ||
78 | Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF | ||
79 | Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo | ||
80 | Sebastian Henao (Col) Team Ineos | ||
81 | Nathan Brown (USA) EF Education First | ||
82 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
83 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
84 | Luca Covili (Ita) Bardiani CSF | ||
85 | Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma | ||
86 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | ||
87 | Franois Bidard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
88 | Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin | ||
89 | Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida | ||
90 | Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | ||
91 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | ||
92 | Sacha Modolo (Ita) EF Education First | 0:03:26 | |
93 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | 0:03:28 | |
94 | Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy | 0:03:57 | |
95 | Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy | 0:03:58 | |
96 | Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos | 0:04:04 | |
97 | Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data | ||
98 | Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb | ||
99 | Sam Oomen (Ned) Team Sunweb | ||
100 | Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb | ||
101 | Jai Hindley (Aus) Team Sunweb | ||
102 | Rob Power (Aus) Team Sunweb | ||
103 | Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb | ||
104 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | 0:05:03 | |
105 | Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo | ||
106 | Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida | 0:05:31 | |
107 | Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy | ||
108 | Francisco Ventoso (Spa) CCC Team | ||
109 | Jakub Mareczko (Ita) CCC Team | ||
110 | Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida | ||
111 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | ||
112 | Danilo Wyss (Swi) Dimension Data | ||
113 | Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy | ||
114 | Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma | ||
115 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | ||
116 | Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott | 0:05:41 | |
117 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF | ||
118 | Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF | ||
119 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF | ||
120 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:05:51 | |
121 | Christian Knees (Ger) Team Ineos | 0:05:55 | |
122 | SÜTTERLIN Jasha | ||
123 | Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team | ||
124 | Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma | ||
125 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | ||
126 | Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy | ||
127 | Edward Dunbar (Irl) Team Ineos | ||
128 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | ||
129 | Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy | ||
130 | Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott | ||
131 | Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | ||
132 | Ivan Sosa (Col) Team Ineos | ||
133 | Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF | ||
134 | Chad Haga (USA) Team Sunweb | ||
135 | Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb | ||
136 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | ||
137 | Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates | 0:06:03 | |
138 | Mikkel Fr¿lich HonorŽ (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:06:33 | |
139 | Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo | 0:07:01 | |
140 | Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott | 0:07:56 | |
141 | Hector Carretero (Spa) Movistar Team | 0:08:16 | |
142 | Sean Bennett (USA) EF Education First | 0:08:24 | |
143 | Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo | 0:09:10 | |
144 | Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data | 0:09:19 | |
145 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | ||
146 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 0:09:23 | |
147 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin | 0:09:25 | |
148 | Laurens ten Dam (Ned) CCC Team | ||
149 | Kamil Gradek (Pol) CCC Team | 0:10:07 | |
150 | Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos | 0:10:12 | |
151 | Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team | 0:10:33 | |
152 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team | ||
153 | Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF | ||
154 | Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida | ||
155 | Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin | ||
156 | Mark Renshaw (Aus) Dimension Data | 0:12:52 | |
157 | Scott Davies (GBr) Dimension Data | ||
158 | Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ | ||
159 | Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | ||
160 | Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida | ||
161 | Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | ||
162 | Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy | ||
163 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe | ||
164 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | ||
165 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal | ||
166 | James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep | ||
167 | Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma | ||
168 | Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | 0:14:33 | |
169 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | 0:17:54 | |
170 | Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates | ||
171 | Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:18:01 | |
172 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane | ||
DNS | Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates | ||
DNF | Matti Breschel (Den) EF Education First | ||
DNF | Daniel Navarro (Spa) Katusha-Alpecin |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 50 | pts |
2 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 35 | |
3 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | 25 | |
4 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 18 | |
5 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | 14 | |
6 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 12 | |
7 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 12 | |
8 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF | 12 | |
9 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 10 | |
10 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 8 | |
11 | Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 8 | |
12 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 6 | |
13 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 6 | |
14 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 5 | |
15 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 4 | |
16 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | 4 | |
17 | Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe | 3 | |
18 | Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma | 3 | |
19 | Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale | 2 | |
20 | Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma | 2 | |
21 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 1 | |
22 | Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma | 1 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 3 | pts |
2 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF | 2 | |
3 | Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 1 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF | 10 | pts |
2 | Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 6 | |
3 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 3 | |
4 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 2 | |
5 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | 1 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 10 | pts |
2 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 6 | |
3 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF | 3 | |
4 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe | 2 | |
5 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | 1 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF | 224 | pts |
2 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 224 | |
3 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 214 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Bora – Hansgrohe | 17:55:29 | |
2 | UAE Team Emirates | 0:00:01 | |
3 | Mitchelton – Scott | 0:00:34 | |
4 | Astana Pro Team | 0:01:00 | |
5 | Deceuninck – QuickStep | 0:01:06 | |
6 | AG2R La Mondiale | 0:01:22 | |
7 | EF Education First | 0:01:44 | |
8 | Movistar Team | 0:01:53 | |
9 | Androni Giocattoli – Sidermec | 0:01:58 | |
10 | Bahrain – Merida | 0:02:45 | |
11 | Team Ineos | 0:03:15 | |
12 | Lotto Soudal | 0:03:20 | |
13 | Trek – Segafredo | 0:03:44 | |
14 | Groupama – FDJ | 0:03:55 | |
15 | Katusha – Alpecin | 0:04:14 | |
16 | CCC Team | 0:04:29 | |
17 | Dimension Data | 0:05:36 | |
18 | Jumbo – Visma | 0:05:43 | |
19 | Bardiani – CSF | 0:06:18 | |
20 | Nippo – Vini Fantini – Faizane | 0:07:25 | |
21 | Israel Cycling Academy | 0:08:17 | |
22 | Team Sunweb | 0:11:34 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 16:19:20 | |
2 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:00:35 | |
3 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:00:39 | |
4 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 0:00:44 | |
5 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | ||
6 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:00:49 | |
7 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:00:55 | |
8 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida | 0:00:56 | |
9 | Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep | 0:01:02 | |
10 | Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:01:06 | |
11 | Victor De La Parte (Spa) CCC Team | 0:01:10 | |
12 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 0:01:16 | |
13 | Hugh John Carthy (GBr) EF Education First | ||
14 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | ||
15 | Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:18 | |
16 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 0:01:21 | |
17 | Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos | 0:01:24 | |
18 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 0:01:36 | |
19 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | 0:01:39 | |
20 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:47 | |
21 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:01:48 | |
22 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 0:01:49 | |
23 | Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:50 | |
24 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:54 | |
25 | Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott | 0:01:56 | |
26 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 0:01:59 | |
27 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:01 | |
28 | Davide Villella (Ita) Astana Pro Team | 0:02:07 | |
29 | Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:02:15 | |
30 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos | 0:02:19 | |
31 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 0:02:26 | |
32 | Joe Dombrowski (USA) EF Education First | 0:02:28 | |
33 | Tanel Kangert (Est) EF Education First | 0:02:51 | |
34 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF | 0:02:53 | |
35 | Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:02:58 | |
36 | Ben O’Connor (Aus) Dimension Data | 0:02:59 | |
37 | Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe | 0:03:02 | |
38 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:07 | |
39 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 0:03:17 | |
40 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:03:20 | |
41 | Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy | 0:03:26 | |
42 | Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott | 0:03:30 | |
43 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 0:03:33 | |
44 | Amaro Antunes (Por) CCC Team | 0:03:43 | |
45 | Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data | 0:03:54 | |
46 | Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:03:57 | |
47 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | 0:03:58 | |
48 | Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data | 0:04:03 | |
49 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 0:04:07 | |
50 | Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team | 0:04:10 | |
51 | Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale | 0:04:15 | |
52 | Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:04:20 | |
53 | Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates | 0:04:22 | |
54 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:04:25 | |
55 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:04:26 | |
56 | Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb | 0:04:30 | |
57 | Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:04:37 | |
58 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 0:04:38 | |
59 | Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott | 0:04:39 | |
60 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 0:04:41 | |
61 | Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep | ||
62 | Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:04:49 | |
63 | Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First | 0:05:12 | |
64 | Rob Power (Aus) Team Sunweb | 0:05:15 | |
65 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | 0:05:16 | |
66 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:05:21 | |
67 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
68 | RŸdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:05:22 | |
69 | Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo | 0:05:26 | |
70 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | 0:05:39 | |
71 | Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb | 0:05:43 | |
72 | Sam Oomen (Ned) Team Sunweb | 0:05:49 | |
73 | Lukasz Owsian (Pol) CCC Team | 0:05:58 | |
74 | Sacha Modolo (Ita) EF Education First | 0:05:59 | |
75 | Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb | 0:06:07 | |
76 | Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy | 0:06:10 | |
77 | Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:06:12 | |
78 | Nathan Brown (USA) EF Education First | 0:06:27 | |
79 | Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo | 0:06:29 | |
80 | Franois Bidard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:51 | |
81 | Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo | 0:06:54 | |
82 | Sebastian Henao (Col) Team Ineos | 0:07:06 | |
83 | Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos | 0:07:22 | |
84 | Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:07:29 | |
85 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:07:40 | |
86 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 0:07:50 | |
87 | Danilo Wyss (Swi) Dimension Data | 0:07:53 | |
88 | Francisco Ventoso (Spa) CCC Team | 0:07:56 | |
89 | Jai Hindley (Aus) Team Sunweb | 0:08:01 | |
90 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | 0:08:04 | |
91 | Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates | 0:08:07 | |
92 | Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma | 0:08:14 | |
93 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 0:08:15 | |
94 | Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:08:17 | |
95 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | 0:08:21 | |
96 | Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF | 0:08:22 | |
97 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:08:26 | |
98 | Edward Dunbar (Irl) Team Ineos | 0:08:35 | |
99 | Chad Haga (USA) Team Sunweb | 0:08:39 | |
100 | Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin | 0:08:44 | |
101 | Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida | 0:08:45 | |
102 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | ||
103 | Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:08:57 | |
104 | Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:09:05 | |
105 | Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:09:07 | |
106 | Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin | 0:09:34 | |
107 | Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott | 0:09:40 | |
108 | Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy | 0:10:00 | |
109 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | 0:10:15 | |
