Δείτε όλα τα αποτελέσματα (ΜΤΒ & Road) των αγώνων στη Σταυρούπολη Ξάνθης:
ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
Elite & Junior με Δελτίο
Rank | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Male | 25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ | 1900 | ΠΟΔ.ΟΜΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ | Group:2 02:13:28.848 |
2 | Elite | Male | 182 | ΜΟΛΛΑ ΧΑΡΟΥΝ | 1915 | ΠΕΛΟΤΟΝ-ETCETERA | Group:2 02:13:28.848 |
3 | Elite | Male | 24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1900 | ΠΟΔ.ΟΜΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ | Group:3 02:13:44.868 |
4 | Elite | Male | 183 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1915 | ΠΕΛΟΤΟΝ-ETCETERA | Group:4 02:13:58.658 |
5 | Elite | Male | 23 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1900 | ΠΟΔ.ΟΜΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ | Group:6 02:15:31.938 |
6 | Elite | Male | 22 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1900 | ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Group:6 02:15:31.938 |
7 | Elite | Male | 30 | ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ | 1900 | ΚΑΣΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Group:7 02:17:45.29 |
8 | Elite | Male | 16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:8 02:21:35.443 |
9 | Elite | Male | 27 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΧΤΥΠΗΣ | 1900 | ΠΟΔ.ΟΜΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ | Group:8 02:21:35.443 |
10 | Junior | Male | 134 | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΚΑΣΣΙΔΗΣ | 1900 | ΠΑΟΚ | Group:9 02:21:40.685 |
11 | Junior | Male | 179 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΓΚΛΗΣ | 1996 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | Group:10 02:23:21.366 |
12 | Elite | Male | 21 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1900 | ΟΦΠΙ | Group:10 02:23:21.366 |
13 | Junior | Male | 131 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1900 | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ RACING TEAM | Group:12 02:23:53.574 |
14 | Elite | Male | 15 | ΛΙΑΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:14 02:25:00.963 |
15 | Elite | Male | 31 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1900 | ΠΑΟΚ | Group:16 02:27:02.166 |
16 | Elite | Male | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:17 02:29:10.261 |
17 | Elite | Male | 26 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1900 | ΠΟΔ.ΟΜΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ | Group:17 02:29:10.261 |
18 | Elite | Male | 9 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:18 02:29:20.198 |
19 | Elite | Male | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:18 02:29:20.198 |
20 | Elite | Male | 33 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ | 1900 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Group:19 02:29:25.440 |
21 | Junior | Male | 126 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1900 | ΠΟΔ.ΟΜΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ | Group:20 02:29:31.992 |
22 | Elite | Male | 19 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:20 02:29:31.992 |
23 | Elite | Male | 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1900 | ΠΟΔ.ΟΜΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ | Group:24 02:34:02.373 |
24 | Elite | Male | 34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΔΗΣ | 1900 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Group:28 02:36:03.802 |
25 | Junior | Male | 138 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΜΟΥΔΗΣ | 1900 | Π.Α.Σ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΡΗΣΟΣ | Group:37 02:44:22.967 |
26 | Elite | Male | 6 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:38 02:44:33.607 |
27 | Elite | Male | 32 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1900 | ΠΑΟΚ | Group:39 02:46:46.131 |
28 | Junior | Male | 184 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1915 | Group:40 02:46:58.253 | |
29 | Elite | Male | 11 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:45 02:50:34.581 |
30 | Junior | Male | 130 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ | 1900 | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ RACING TEAM | Group:52 03:02:32.474 |
31 | Junior | Male | 136 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΟΒΙΤΣΗΣ | 1900 | ΠΑΟΚ | Group:62 03:12:06.106 |
32 | Elite | Male | 36 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΝΑΝΟΣ | 1900 | Π.Α.Σ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΡΗΣΟΣ | Group:63 03:14:08.630 |
33 | Elite | Male | 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:65 03:19:10.715 |
34 | Elite | Male | 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | 1900 | AIAS KILKIS | Group:71 03:25:41.916 |
35 | Elite | Male | 13 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:74 03:29:06.835 |
36 | Elite | Male | 35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ | 1900 | Π.Α.Σ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΡΗΣΟΣ | Group:75 03:29:37.84 |
37 | Junior | Male | 125 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΦΑΣ DNF | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:81 03:45:55.523 |
38 | Elite | Male | 4 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:82 03:46:41.713 |
39 | Elite | Male | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:91 04:13:07.849 |
40 | Elite | Male | 20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ DNF | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:93 04:16:58.55 |
41 | Elite | Male | 17 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ DNF | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:93 04:16:58.55 |
OPEN Κατηγορίες
Rank | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 18+ | Male | 40 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:9 02:21:40.685 |
2 | OPEN 30+ | Male | 62 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ | 1900 | Group:9 02:21:40.685 | |
3 | OPEN 18+ | Male | 38 | MATTHEW MILANO | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:11 02:23:35.665 |
4 | OPEN Junior | Male | 148 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 1900 | ΠΑΟΚ | Group:11 02:23:35.665 |
5 | OPEN Junior | Male | 153 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΥΣΟΥΤΖΙΔΗΣ | 1900 | Α.Γ.Σ.ΣΙΘΩΝ ΔΡΑΜΑ | Group:13 02:24:41.743 |
6 | OPEN Junior | Male | 139 | ΣΙΜΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:13 02:24:41.743 |
7 | OPEN 50+ | Male | 111 | PHIL SIXSMITH | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:15 02:25:27.498 |
8 | OPEN 40+ | Male | 71 | LOWE AKA LANSKILO KYLE | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:17 02:29:10.261 |
9 | OPEN 40+ | Male | 73 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:17 02:29:10.261 |
10 | OPEN 18+ | Male | 43 | KOSTAS KALPAXIDIS | 1900 | ΒΕΛΟΣ – BOTTECCHIA | Group:18 02:29:20.198 |
11 | OPEN Junior | Male | 147 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ | 1900 | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ RACING TEAM | Group:19 02:29:25.440 |
12 | OPEN 40+ | Male | 77 | ΒΟΥΛΕΝΤ ΑΡΙΦ ΟΓΛΟΥ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:19 02:29:25.440 |
13 | OPEN 30+ | Male | 63 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΒΤΑΡΗΣ | 1900 | Α.Γ.Σ.ΣΙΘΩΝ ΔΡΑΜΑ | Group:20 02:29:31.992 |
14 | OPEN 30+ | Male | 57 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΡΑΓΙΑΣ | 1900 | ΠΟΔ.ΟΜΙΛ.ΠΑΤΡΩΝ | Group:21 02:29:43.567 |
15 | OPEN 40+ | Male | 68 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΩΠΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:22 02:31:11.806 |
16 | OPEN 50+ | Male | 159 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΛΛΟΣ | 2013 | Group:23 02:31:20.861 | |
17 | OPEN 30+ | Male | 60 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΣΗΣ | 1900 | ΒΕΛΟΣ – BOTTECCHIA | Group:25 02:34:25.602 |
18 | OPEN Junior | Male | 157 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 1900 | ΒΑΟ | Group:26 02:34:43.541 |
19 | OPEN Junior | Male | 154 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΣΤΟΣ | 1900 | ΒΑΟ | Group:27 02:35:18.937 |
20 | OPEN 30+ | Male | 53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 1900 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | Group:28 02:36:03.802 |
21 | OPEN 30+ | Male | 49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1900 | ΠΗΓΑΣΟΣ-BIKE CENTER CHRYSOUPOL | Group:29 02:36:14.831 |
22 | OPEN 40+ | Male | 89 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | 1900 | Group:30 02:37:20.131 | |
23 | OPEN Junior | Male | 155 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ | 1900 | ΒΑΟ | Group:31 02:38:15.988 |
24 | OPEN 18+ | Male | 39 | LEVI STRAUSS | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:31 02:38:15.988 |
25 | OPEN Junior | Male | 156 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ | 1900 | ΒΑΟ | Group:32 02:38:38.764 |
26 | OPEN 50+ | Male | 109 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:32 02:38:38.764 |
27 | OPEN 50+ | Male | 104 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:33 02:40:28.186 |
28 | OPEN 40+ | Male | 97 | ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 1900 | ΒΕΛΟΣ – BOTTECCHIA | Group:34 02:41:31.958 |
29 | OPEN 50+ | Male | 108 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΦΑΛΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:35 02:42:01.910 |
30 | OPEN 50+ | Male | 110 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 1900 | Group:35 02:42:01.910 | |
31 | OPEN 40+ | Male | 98 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 1900 | Group:35 02:42:01.910 | |
32 | OPEN 40+ | Male | 87 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ | 1900 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | Group:36 02:42:09.306 |
33 | OPEN Junior | Male | 150 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1900 | ΠΑΟΚ | Group:37 02:44:22.967 |
34 | OPEN 50+ | Male | 103 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ | 1900 | ΟΦΠΙ | Group:41 02:47:05.304 |
35 | Γυναικών | Female | 124 | ZOI SARIVASILIOU | 1900 | TALOS | Group:42 02:47:42.915 |
36 | OPEN Junior | Male | 151 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΟΥΤΖΙΔΗΣ | 1900 | Α.Γ.Σ.ΣΙΘΩΝ ΔΡΑΜΑ | Group:43 02:48:00.47 |
37 | OPEN 40+ | Male | 64 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΡΔΑΛΟΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:44 02:48:58.33 |
38 | OPEN 30+ | Male | 158 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | 1915 | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | Group:46 02:51:01.148 |
39 | OPEN 30+ | Male | 48 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΓΙΑΝΟΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:47 02:53:59.619 |
40 | OPEN 40+ | Male | 90 | JOE ALLEN | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:48 02:54:18.760 |
41 | OPEN 50+ | Male | 101 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:49 02:54:36.122 |
42 | OPEN 40+ | Male | 76 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:50 02:55:54.92 |
43 | Γυναικών | Female | 121 | ΚΑΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | 1900 | ΒΕΛΟΣ – BOTTECCHIA | Group:51 02:56:46.188 |
44 | OPEN Junior | Male | 152 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ | 1900 | Π.Α.Σ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΡΗΣΟΣ | Group:53 03:03:43.500 |
45 | OPEN 30+ | Male | 161 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 2013 | Group:55 03:05:12.339 | |
46 | OPEN 40+ | Male | 96 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ | 1900 | Group:56 03:05:39.975 | |
47 | OPEN 50+ | Male | 107 | ΙΩΡΔΑΝΗΣ ΓΙΑΟΥΡΗΣ | 1900 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | Group:57 03:07:18.358 |
48 | OPEN 40+ | Male | 75 | ΦΩΤΗΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:58 03:07:33.537 |
49 | OPEN 50+ | Male | 106 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ | 1900 | ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Group:59 03:07:53.639 |
50 | OPEN 18+ | Male | 44 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΝΤΕΣ | 1900 | HANTESBIKES | Group:60 03:08:21.266 |
51 | OPEN 30+ | Male | 55 | APOSTOLOS KATSAVRIAS | 1900 | Group:61 03:11:15.110 | |
52 | OPEN 40+ | Male | 66 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ | 1900 | Group:64 03:15:47.779 | |
53 | OPEN 50+ | Male | 102 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:64 03:15:47.779 |
54 | OPEN 50+ | Male | 100 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:65 03:19:10.715 |
55 | OPEN 50+ | Male | 160 | ΜΙΛΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 2013 | Group:66 03:20:05.499 | |
56 | Γυναικών | Female | 114 | ΞΕΝΙΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:67 03:21:05.899 |
57 | Γυναικών | Female | 119 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ | 1900 | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ RACING TEAM | Group:68 03:22:18.963 |
58 | OPEN 40+ | Male | 79 | ΓΙΟΡΓΟΣ ΚΑΤΡΑΝΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:69 03:23:20.364 |
59 | OPEN 40+ | Male | 72 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΜΑΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:69 03:23:20.364 |
60 | OPEN 50+ | Male | 105 | ΣΑΚΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | 1900 | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Group:70 03:23:31.50 |
61 | OPEN Junior | Male | 149 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ DNF | 1900 | ΒΕΛΟΣ – BOTTECCHIA | Group:72 03:27:29.867 |
62 | OPEN 50+ | Male | 99 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΥ | 1900 | Group:73 03:28:14.739 | |
63 | OPEN 40+ | Male | 86 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1900 | Group:75 03:29:37.84 | |
64 | OPEN 40+ | Male | 95 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ | 1900 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Group:77 03:34:00.800 |
65 | OPEN 40+ | Male | 67 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | 1900 | Group:78 03:36:31.65 | |
66 | OPEN 40+ | Male | 92 | ΤΣΟΥΛΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1915 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΤΙΜ,ΜΟΥΔΑΝΙΑ | Group:79 03:38:25.717 |
67 | OPEN 40+ | Male | 74 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:80 03:43:45.478 |
68 | OPEN 40+ | Male | 93 | GIORGOS MPLIOUKAS | 1900 | Group:84 03:53:17.802 | |
69 | OPEN 18+ | Male | 42 | ΕΥΡΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1900 | Ε.ΠΟ.ΓΡΕΒΕΝΏΝ | Group:85 03:59:22.410 |
70 | OPEN 40+ | Male | 94 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 1900 | Group:86 04:04:18.556 | |
71 | OPEN Junior | Male | 140 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΑΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:87 04:06:54.77 |
72 | Γυναικών | Female | 116 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΕΝΙΔΟΥ | 1900 | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ RACING TEAM | Group:88 04:07:34.138 |
73 | OPEN 30+ | Male | 61 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | Group:89 04:11:47.593 |
74 | OPEN 40+ | Male | 91 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΣΜΑΣ | 1915 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΤΙΜ,ΜΟΥΔΑΝΙΑ | Group:90 04:12:05.986 |
75 | OPEN 40+ | Male | 83 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1900 | Group:92 04:15:17.251 | |
76 | Γυναικών | Female | 113 | ΣΤΕΛΛΑ ΣΠΑΝΙΔΟΥ DNF | 1900 | “Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ “” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ “” “ | 4:29:52.957 |
77 | OPEN 30+ | Male | 58 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ DNF | 1900 | 4:31:22.694 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΒΟΥΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α | Αρ. | Κατηγορία | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα – Χορηγός | Χρόνος |
1 | 62 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | VELOS BOTTENCCHIA | 01:50:38:82 |
2 | 22 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | Κουτσακης | θεοδωρος | cafe Nouvel Air-CyclingSpot | 02:00:53:75 |
3 | 23 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 02:03:20:57 | |
4 | 45 | Ε Εφήβων, μέχρι 18 ετών | Κουσουτζίδης | Χρυσόστομος | Τ.Σ.Ι.Α.Σ. ΔΡΑΜΑΣ | 02:05:59:11 |
5 | 71 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 02:06:46:16 | |
6 | 64 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ-BIKE CENTER CHRYSOUPOL | 02:06:58:25 |
7 | 14 | Ε Εφήβων, μέχρι 18 ετών | ΤΣΙΟΥΜΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ RACING TEAM | 02:07:08:38 |
8 | 73 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | Μαντζος | Νικόλαος | cycling spot/ Μαχητες Πευκων | 02:07:22:22 |
9 | 1 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | Τσουλουχάς | Γεώργιος | Π.Σ ΞΑΝΘΗΣ ” Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ” – JustHost.gr | 02:09:19:53 |
10 | 3 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗ | 02:09:19:54 |
11 | 116 | Ε Εφήβων, μέχρι 18 ετών | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ RACING TEAM | 02:10:33:90 |
12 | 74 | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών | ΧΙΝΟΒΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | cycling spot | 02:12:33:94 |
