Αποτελέσματα Μάστερ:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Κ | 1 |
2 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Κ | 2 |
3 | ΦΥΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο ΑΙΟΛΟΣ | 3 |
4 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΡ.ΑΜΑΡΟΥΣ. | 4 |
5 | ΜΕΝΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 5 |
6 | ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ | 6 |
7 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 |
8 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο ΑΙΟΛΟΣ | 8 |
9 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ | 9 |
10 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ | 10 |
11 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ | 11 |
12 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ | 12 |
Αποτελέσματα Ανδρών – Εφήβων:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΦΗΒΩΝ | ΘΕΣΗ |
1 | ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΑΙΟΛΟΣ | Χ | 1 | |
2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΡ.ΑΜΑΡΟΥΣ. | Χ | 2 | |
3 | ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | Χ | 3 | |
4 | ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΛΩΣ | Χ | 4 | |
5 | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | Χ | 5 | |
6 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | Χ | 6 | |
7 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | Χ | 7 | |
8 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ | Χ | 8 | |
9 | ΚΡΑΜΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Χ | 9 | ||
10 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ. | ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | Χ | 10 | |
11 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΤΛΑΣ | Χ | 11 | |
12 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Χ | 12 | |
13 | ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | Χ | 13 | |
14 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ | Χ | 14 | |
15 | ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ | Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ | Χ | 15 | |
16 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ | Χ | ΕΓΚ. | |
17 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ | Χ | ΕΓΚ. | |
18 | ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤ. | ΠΡΩΤΕΑΣ | Χ | ΕΓΚ. |
Αποτελέσματα Όπεν:
1 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1982 | 1 |
2 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1988 | 2 |
3 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 1998 | 3 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983 | 4 |
5 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1981 | 5 |
6 | ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1975 | 6 |
7 | ΔΟΥΚΑΤΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1972 | 7 |
8 | ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1961 | 8 |
9 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 9 |
10 | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1965 | 10 |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1978 | 11 |
12 | ΓΡΟΥΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1994 | 12 |
13 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1977 | 13 |
14 | ΦΡΑΓΓΙΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 14 |
15 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1981 | 15 |
16 | ΤΣΕΛΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | 16 |
17 | ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 17 |
18 | ΔΟΥΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | 18 |
19 | ΧΑΣΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 19 |
20 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 20 |
21 | ΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1983 | 21 |
22 | ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1968 | 22 |
23 | ΣΑΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | ΕΓΚ. |
24 | ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1968 | ΕΓΚ. |
25 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1963 | ΕΓΚ. |
Αποτελέσματα Παίδων – Γυναικών – Νεανίδων:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ | ΘΕΣΗ |
1 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΡ.ΑΜΑΡΟΥΣ. | Χ | 1 | ||
2 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | Χ | 2 | ||
3 | ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ | Χ | 3 | ||
4 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΡΟΝΟΣ | Χ | 4 | ||
5 | ΒΡΑΧΑΜΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΡ.ΑΜΑΡΟΥΣ. | Χ | 5 | ||
6 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | Χ | 6 | ||
7 | ΠΛΕΓΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΡΟΝΟΣ | Χ | 7 | ||
8 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΗΣΕΑΣ | Χ | 8 | ||
9 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | Χ | 9 | ||
10 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡ.ΑΜΑΡΟΥΣ. | Χ | ΕΓΚ. | ||
11 | ΦΡΑΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ | Χ | ΕΓΚ. |