Με σαμπάνιες, χρυσάνθεμα και μέσα σε ένα φθινοπωρινό τοπίο (με τις κορυφές του Βιτσίου στολισμένες σε αποχρώσεις του πράσινου – κίτρινου και πορτοκαλί) αποχαιρέτησε το DrosopigiRace το 2012.
92 αθλητές αγωνίστηκαν σε μία απαιτητική και συνάμα πανέμορφη διαδρομή. Τα 42km του ημιμαραθωνίου έγιναν ακόμα πιο δύσκολα λόγω της βροχόπτωσης που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Από την πρώτη κιόλας ανάβαση στο Ελατόρεμα ένα group αθλητών έδωσε ένα δυνατό ρυθμό στον αγώνα με βασικό συντονιστή τo Βασίλη Κουγιώνη του ΠΑΟΚ-BOTTECCHIA να “καταδιώκεται” απο τους Παραστατίδη και Μεταλλίδη της Βέλος- BOTTECCHIA ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθούσε η δυνατή ομάδα των 1000 ΔΕΝΤΡΩΝ με “αρχηγό” τον Δημήτρη Παπανίκο.
Στο πρώτο τεχνικό κομμάτι του αγώνα στην περιοχή της Ελατιάς οι διαφορές ανάμεσα στους αθλητές άρχισαν να μεταβάλλονται καθώς η βροχόπτωση είχε κάνει τα tricky μονοπάτια ακόμα πιο απαιτητικά.
Το πέρασμα απο το πρωτο feed-service zone αποκάλυψε και το πρώτο μελανό σημείο της διοργάνωσης καθώς η αδυναμία παροχής service (λόγω απουσίας την τελευταία στιγμή του υπεύθυνου του service zone) ίσως να στοίχισε χρόνο στον Παπανίκο που αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα. Το δεύτερο μελανό σημείο του αγώνα ίσως να υπήρξε στο μονοπάτι προς την περιοχή Φόρος όπου πιθανότατα κάποιοι αθλητές κυριώς από την 3-δεκάδα να “παρέκαμψαν”. Οι διοργανωτές αδυνατούν να το επιβεβαιώσουν!
Η ανάβαση της Γκολίνας αλλά κυρίως η κατάβαση του δεύτερου και πιο τεχνικού κομματιού του αγώνα καθόρισε και την τελική γενική κατάταξη με τον Gobel Sylvan του Σ.Ο.Π.Π Πρέβεζας φωνάζοντας “τγέελααα!!!” να ξεκολλάει από το Βασίλη Κατσώνη της Yammm Racing Team και να τερματίζει 3ος.
Σε χρόνο 2.19.30 τερματίζει πρώτος και καταχειροκροτούμενος στο Αθλητικό Κέντρο της Δροσοπηγής, ο Βασίλης Κουγιώνης ακολουθούμενος από τον Θοδωρή Παραστατίδη και τον Sylvan Gobel.
Οι παραδοσιακές πίτες της Δροσοπηγής, οι χειροποίητες μπάρες δημητριακών και τα αποξηραμένα φρούτα αναπλήρωσαν το ενεργειακό έλλειμμα των αθλητών και μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα διεξήχθη η τελετή απονομών με παράλληλη κλήρωση δώρων προσφοράς του καταστήματος www.podilato.eu.
Στα αξιοσημείωτα της διοργάνωσης είναι η παρουσία αθλητών από σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, δείχνοντας πλέον ότι οι Έλληνες αθλητές άρχισαν να εκτιμούν τους ποιοτικούς αγώνες.
Σε μια χώρα που πλέον φοράει τη φανέλα του παγκόσμιου πρωταθλητή μαραθωνίου mountainbike οι διοργανωτές του DrosopigiRace τήρησαν για άλλη μια φορά την υπόσχεση τους με έναν αγώνα υψηλών προδιαγραφών.
To DrosopigiRace θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους αθλητές και συνοδούς που βρέθηκαν στη Δροσοπηγή Φλώρινας.
Αποτελέσματα Γενική Κατάταξη:
NAME | CATEGORY | AGE | TEAM-CLUB | TIME |
ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GREEN | 31 | PAOK – www.podilato.eu Team | 2.19.30 |
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | RED | 29 | BOTTECCHIA-VELOS Team | 2.20.23 |
GOBEL SYLVAIN | GOLD | 44 | Σ.Ο.Π. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2.21.54 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RED | 24 | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 2.25.44 |
ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GOLD | 48 | Yammm Racing Team | 2.28.55 |
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | GREEN | 34 | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 2.30.38 |
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RED | 16 | BOTTECCHIA – VELOS Team | 2.31.30 |
ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RED | 23 | 2.34.35 | |
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GREEN | 30 | MONDIS ORDO | 2.35.15 |
ΠΑΠΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GOLD | 42 | ΣΟΠΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2.35.16 |
JUSTIN RICE | RED | 22 | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ – PODILATORAMA | 2.37.56 |
ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | RED | 29 | ΣΟΠΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2.38.12 |
ΒΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | RED | 27 | Π.Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2.38.23 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | GREEN | 31 | PODILATOMANIA Team | 2.41.36 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GREEN | 38 | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 2.41.52 |
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | GREEN | 36 | PODILATOMANIA Team | 2.42.27 |
ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | GOLD | 43 | Σ.Ο.Π. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2.42.49 |
TEYLOR PETERSON | RED | 23 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 2.43.27 |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | RED | 18 | PODILATOMANIA Team | 2.44.46* |
ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | RED | 19 | Π.Α.Σ Πηνειός | 2.44.49 |
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GREEN | 30 | Yammm Racing Team | 2.45.13 |
ΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GREEN | 34 | ΠΟΦΥΟΝ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.46.25 |
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GREEN | 33 | BN cycling – JustHost.gr | 2.48.34 |
ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | 40 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.49.10 |
ΒΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GOLD | 47 | FORBIKES | 2.52.25 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | GOLD | 45 | ΒΕΛΟΣ – BOTTECHIA | 2.53.46 |
ΝΑΙΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | GREEN | 35 | 2.53.47 | |
ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | RED | 16 | FORBIKES | 2.57.28 |
ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RED | 29 | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2.57.32 |
ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GOLD | 44 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.57.37 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GOLD | 42 | Π.Α.Σ. Πηνειός | 3.00.52 |
ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | RED | 27 | FORBIKES | 3.01.59 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RED | 29 | GPL Team | 3.02.50 |
ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΚΗΣ | GREEN | 37 | FORBIKES | 3.03.11 |
ΣΥΡΙΒΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GREEN | 32 | MONDIS ORDO | 3.03.12 |
ΒΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GOLD | 41 | ΠΗΝΕΙΟΣ | 3.03.18 |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | GREEN | 35 | ΠΗΓΑΣΟΣ – SARIKOS BIKES Team | 3.04.02 |
ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | RED | 21 | S – BIKES CORFU Team | 3.04.03 |
ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | GREEN | 39 | ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΑΛΕΚΟΣ | 3.05.30 |
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GREEN | 33 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3.05.35 |
ΚΑΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | RED | 28 | PODILATOMANIA Team | 3.06.17 |
ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | 56 | ΠΟΦΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.06.45 |
ΜΠΙΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | RED | 24 | Π.Α.Σ. ΠΗΝΕΙΟΣ | 3.07.54 |
ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GOLD | 44 | ΠΗΝΕΙΟΣ | 3.11.54 |
ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | GREEN | 38 | ΒΕΛΟΣ – BOTTECHIA | 3.12.25 |
ΓΩΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GREEN | 38 | ΒB AND N CYCLLING | 3.17.32 |
ΧΙΝΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | GREEN | 30 | FORBIKES | 3.20.07 |
ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | GREEN | 30 | 3.20.07 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GREEN | 30 | 3.20.28 | |
ANDREI CONDREA | RED | 23 | S – BIKES CORFU Team | 3.21.51 |
ΛΕΚΟΒΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | RED | 15 | PAOK Cycling Team | 3.22.56 |
ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GREEN | 32 | Yammm Racing Team | 3.23.40 |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | RED | 28 | FORBIKES | 3.24.33* |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | GREEN | 35 | ΣΟΠΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3.27.49 |
ΣΛΙΑΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | RED | 29 | 3.30.33 | |
ΚΟΥΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | GOLD | 45 | ΑΡΗΣ GIAND | 3.30.36 |
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | RED | 29 | GPL Team | 3.32.08 |
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | GOLD | 42 | 3.33.39 | |
ΜΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | RED | 29 | 3.38.03 | |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GREEN | 32 | Π/Ο/ ΒΕΛΟΣ | 3.39.20 |
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RED | 24 | PODILATOMANIA Team | 3.41.56 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | RED | 28 | GPL Team | 3.43.05 |
ΡΩΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | GREEN | 34 | 3.44.40 | |
ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΟΙΖΟΣ | RED | 25 | PODILATOMANIA Team | 3.45.30 |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΤΑΣΟΣ | GOLD | 47 | 3.46.38 | |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | GREEN | 37 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3.50.02 |
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | RED | 27 | MONDYS ORDO | 3.50.18 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | GREEN | 30 | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3.54.56 |
ΜΠΑΤΑΚΟΙΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | GREEN | 37 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3.56.05 |
ΠΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | RED | 26 | FORBIKES | 4.06.07 |
ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GREEN | 32 | FORBIKES | 4.06.07 |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RED | 29 | PODILATOMANIA Team | 4.09.55 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GREEN | 31 | 4.14.21 | |
ΜΑΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GREEN | 37 | 4.22.32 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | GREEN | 30 | Yammm Racing Team | 4.24.39 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | GOLD | 48 | 4.25.07 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | RED | 29 | MONDYS ORDO | time limit |
ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | RED | 16 | time limit | |
ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | GREEN | 39 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | time limit |
ΜΠΑΙΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GREEN | 34 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | time limit |
ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GREEN | 33 | Yammm Racing Team | time limit |
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GOLD | 47 | FORBIKES | time limit |
ΣΟΥΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GOLD | 43 | ΣΟΠΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | time limit |
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | RED | 18 | FORBIKES | dnf |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RED | 18 | FORBIKES | dnf |
ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GREEN | 34 | BOTTECCHIA – www.Podilato.eu Team | dnf |
ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GREEN | 30 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | dnf |
ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GREEN | 34 | ΕΠΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | dnf |
ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GREEN | 35 | G.P.L | dnf |
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GREEN | 33 | ΣΟΠΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | dnf |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | GREEN | 34 | GPL TEAM | dnf |
ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOLD | 42 | FORBIKES | dnf |
2 Σχόλια στο DrosopigiRace SemiMarathon -Δελτίο τύπου & αποτελέσματα