Virgin Forest Trail
Αποτελέσματα αγώνων
VFUT
Γ.Κ. Bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ FinishTime
1 100 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13:58:36
2 105 MATRAS SLAWOMIR 15:06:09
3 104 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ 15:12:57
4 116 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15:33:03
5 101 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16:06:37
6 103 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16:58:49
7 146 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 17:45:18
8 401 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 17:59:22
9 102 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 18:01:16
10 221 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 18:24:18
11 106 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18:24:18
12 383 ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΚΗΣ 18:33:17
13 397 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18:56:20
14 111 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19:00:22
15 205 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19:10:48
16 112 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19:14:03
17 399 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 19:17:57
18 110 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 20:00:52
19 189 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20:07:45
20 132 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20:09:27
21 314 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ 20:09:37
22 169 ΓΛΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 20:16:50
23 345 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20:23:02
24 326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20:23:02
25 119 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 20:26:17
26 252 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20:40:04
27 108 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21:06:57
28 269 ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21:09:26
29 285 ΣΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21:19:15
30 213 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21:32:32
31 386 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21:42:51
32 372 TALE ANDREI 21:44:28
33 142 STOYKOV TSANKO 21:58:17
34 295 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 22:07:31
35 336 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22:07:31
36 236 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 22:07:31
37 219 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22:09:10
38 286 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22:12:56
39 223 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22:25:50
40 126 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22:25:50
41 186 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 22:25:51
42 263 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22:25:52
43 317 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 22:25:52
44 245 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 22:34:07
45 167 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22:34:40
46 348 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22:36:23
47 298 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22:45:14
48 354 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22:49:05
49 134 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22:49:08
50 306 ΡΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23:01:19
51 136 STROESCU DANIEL 23:03:35
52 226 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 23:16:40
53 261 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 23:16:40
54 117 DOMAZETOVIC TOMAS 23:17:53
55 217 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23:25:54
56 176 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23:25:55
57 220 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23:28:08
58 324 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23:30:24
59 369 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 23:30:54
60 368 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23:30:55
61 210 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 23:35:56
62 194 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23:35:56
63 272 ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 23:35:56
64 128 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 23:35:56
65 266 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23:35:57
66 137 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23:44:42
67 256 ΓΚΟΥΤΟΡΜΠ ZΑΝ ΠΩΛ 23:46:28
68 277 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 23:56:10
69 303 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23:57:45
70 375 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 24:04:52
71 123 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 24:07:06
72 257 ΤΥΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 24:07:07
73 350 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24:07:07
74 230 ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24:08:52
75 337 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24:10:02
76 232 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 24:20:14
77 276 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24:20:15
78 129 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 24:31:55
79 249 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25:04:11
80 242 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 25:04:12
81 199 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 25:12:00
82 282 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25:16:53
83 378 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 25:27:52
84 131 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25:33:25
85 388 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25:33:26
86 379 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 25:33:31
87 150 ΣΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25:33:35
88 254 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 25:34:31
89 380 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25:34:31
90 155 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25:34:55
91 244 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25:36:43
92 264 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25:37:23
93 311 ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25:39:15
94 395 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ 25:48:15
95 357 ΜΑΘΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25:48:16
96 384 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25:48:16
97 198 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25:52:19
98 338 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 25:58:13
99 275 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25:58:14
100 313 HILL MERCURIADI KAREN 26:01:25
101 273 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 26:01:25
102 179 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26:08:45
103 328 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26:08:45
104 325 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26:14:48
105 170 ΡΟΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 26:14:48
106 360 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26:25:12
107 327 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26:25:12
108 293 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26:25:12
109 183 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ 26:25:14
110 394 ΧΟΥΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 26:28:24
111 259 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 26:44:14
112 377 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26:44:14
113 228 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 26:55:55
114 207 ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26:56:51
115 390 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 26:59:42
116 262 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27:13:15
117 251 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27:13:15
118 335 GEORGIEV GEORGI 27:20:07
119 305 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27:23:49
120 184 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 27:23:49
121 331 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 27:26:45
122 333 ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27:26:45
123 238 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27:32:40
124 239 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27:44:22
125 342 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ 27:48:58
126 172 ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 27:48:59
127 290 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27:52:01
128 159 ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27:55:34
129 258 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28:10:35
130 147 ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28:25:35
131 168 ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28:27:03
132 320 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28:33:03
133 362 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28:46:59
134 215 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 28:50:53
135 363 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 29:02:15
136 341 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29:02:46
137 247 ΟΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 29:02:46
138 151 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 29:02:47
139 124 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 29:05:43
140 279 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 29:07:15
141 133 ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29:09:02
142 225 ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 29:09:02
143 255 ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 29:09:31
144 161 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29:09:35
145 284 ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29:16:00
146 358 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29:27:54
147 374 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 29:27:54
148 297 ΚΙΟΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 29:27:54
149 174 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 29:27:57
150 376 ALTMANN DAVID 29:28:03
0 246 ΤΖΙΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 240 ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ –
0 156 KLIKIS PANAGIOTIS –
0 353 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
0 122 ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ –
0 260 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
0 237 ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
0 187 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
0 393 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ –
0 315 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ –
0 392 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ –
0 289 ΒΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
0 287 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 312 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ –
0 356 ΖΗΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ –
0 192 ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 307 ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ –
0 340 ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ –
0 299 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 278 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –
0 329 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ –
0 322 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 158 ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ –
0 211 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
0 197 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ –
0 125 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ –
0 162 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –
0 209 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ –
0 233 ΤΣΑΛΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ –
0 343 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ –
0 135 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ –
0 367 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ –
0 339 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ –
0 300 ΜΠΟΥΡΛΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
0 127 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ –
0 191 ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ –
0 175 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
0 141 ΠΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –
0 361 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ –
0 271 ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ –
0 389 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ –
0 332 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 359 ΖΙΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ –
0 153 ΟΡΤΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –
0 166 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ –
0 294 ΤΣΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ –
0 157 KABADZHOV NIKOLAY –
0 382 ΔΟΥΝΗ ΙΟΥΛΙΑ –
0 206 MITEVA MARIA –
0 318 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ –
0 224 ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –
0 370 KOEV DARIN –
0 270 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ –
0 201 MARANGOSOV NIKOLAI –
0 190 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ –
0 204 ILCHEV IVAN –
0 250 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 178 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
0 351 POMERANTSEV ALEXANTER –
0 154 ΡΑΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 267 ΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 164 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ –
0 227 ΞΥΛΑ ΝΤΕΜΗ –
0 145 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ –
0 265 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ –
0 310 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
0 371 ΒΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –
0 208 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ –
0 334 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –
0 140 ΣΠΑΪΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ –
0 121 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ –
0 291 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
0 387 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –
0 373 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ –
0 381 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
0 365 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ –
0 346 ΒΗΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ –
0 364 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ –
0 231 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ –
0 253 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ –
0 330 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ –
0 296 ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
0 243 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –
0 302 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ –
0 107 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ –
0 234 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 113 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
0 114 ΕΛΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ –
0 344 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 366 ΡΕΠΣΕΝΚΟ ΛΟΡΑ –
0 398 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –
0 180 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
0 301 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ –
0 130 MILEA RADU –
0 160 ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 283 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ –
0 400 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ –
0 173 ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
0 171 ATANASOV KONSTANTIN –
0 280 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 165 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ –
0 109 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ ΙΡΕΝΑ –
0 115 ΣΕΝΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ –
0 120 KLIMIN ALEXEY –
0 292 SOKOLAJ ARTAN –
0 139 CULIBRK BOJAN –
0 149 PETKOV TONI –
0 148 KOZAREVA HRISTINA –
0 144 GEORGIEV GEORGI –
0 143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –
0 188 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
0 138 MINIC NIKOLA –
0 288 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
0 202 DRAGOTINOVA MIGLENA –
0 222 ΤΣΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ –
0 229 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 241 ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –
0 235 ΦΩΤΣΕΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –
0 216 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ –
0 214 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ –
0 212 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ –
0 203 DELTCHEV DELIJAN –
0 177 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ –
0 181 ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ –
0 182 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ –
0 268 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
0 274 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 193 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
0 195 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
0 196 ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 200 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
0 355 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
0 396 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ –
0 385 ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ –
0 391 ΛΑΜΠΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ –
0 308 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ –
0 309 ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ –
0 316 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ –
0 349 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ –
0 321 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ –
0 347 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ –
0 323 ΜΠΟΛΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ –
0 319 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
0 352 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ –
0 163 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ –
0 152 PANEV DANIEL
–
Paranesti Path
Γ.Κ. Bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ FinishTime
1 696 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:59:07
2 690 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 03:03:05
3 500 FIJNAUT STAN 03:08:39
4 667 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:10:58
5 614 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 03:14:08
6 573 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:18:27
7 661 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 03:25:49
8 591 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:27:17
9 601 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03:29:01
10 558 ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:29:02
11 521 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:29:36
12 666 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03:32:40
13 580 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 03:34:16
14 669 ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:36:31
15 516 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:36:34
