Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 30 Οκτωβρίου το 1ο ΔΙΑΘΛΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ. Οι συμμετοχές των αθλητών-τριων ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις αφού η πανέμορφη διαδρομή και οι ιδανικές καιρικές συνθήκες βοήθησαν ώστε να βρεθούν στην αφετηρία 92 συμμετέχοντες. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ξεκίνησαν στην ατομική κατηγορία (σόλο) 18 αθλητές και στην ομαδική (ζευγάρια) αγωνίστηκαν 74 αθλητές, αναλυτικά αποτελέσματα, φωτογραφίες, σχόλια του αγώνα μπορείτε να δείτε στο site μας www.kassiosdias.gr
Ο Α.Ο. Αχαράβης σαν διοργανωτής του αγώνα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τα μέλη του συλλόγου Περίθειας -Φίλιππος Βλάχος για τη διοργάνωση και τον υπέροχο μπουφέ τους , του Πολιτιστικού συλλόγου Κασσιώπης , του συλλόγου δρομέων Κέρκυρας – Αρχίλοχος όπως επίσης τον κ.Βλάχο για την παραχώρηση του Λαογραφικού Μουσείου για το τεχνικό συνέδριο του αγώνα και την Ελληνική ομάδα διάσωσης για την παρουσία της.
ευχαριστούμε ακόμη τους χορηγούς του αγώνα:
VERSUS CLUB , S-BIKES, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ STAMINA , CORFU BEER , ΑΦΟΙ ΓΑΡΝΕΛΗ ΟΕ , ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ , ΟΠΤΙΚΑ ΑΡΑΘΥΜΟΣ ,PUMPHOUSE RESTAURANT, HILLY BILLY BAR,
και φυσικά όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα αυτούς που ήρθαν εκτός Κέρκυρας και να ανανεώσει το ραντεβού μας για του χρόνου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
30 Οκτωβρίου 2011
“Λίμνη Αντινιώτη”
1ο Δίαθλο Ανωμάλου δρόμου
Δίαθλο
Rang N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΤOΜIKO
1 17 ΑΝΤΥΠΑΣ Θ. 2:00:15.651 6 Laps
2 22 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Π. 2:01:14.340 00:58.689
3 19 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ Θ. 2:07:42.361 07:26.710
4 10 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ Β. 2:15:45.579 15:29.928
5 21 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Ξ. 2:17:48.704 17:33.053
6 20 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Β. 2:18:46.073 18:30.422
7 24 ΣΟΥΕΡΕΦ Σ. 2:18:51.804 18:36.153
8 11 ΜΠΑΝΟΣ Σ. 2:23:17.055 23:01.404
9 31 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩ. 2:24:15.006 23:59.355
10 26 ΒΛΑΧΟΣ Σ.ΣΠ. 2:24:47.797 24:32.146
11 38 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. 2:24:59.676 24:44.025
12 40 SMITH G. 2:25:10.076 24:54.425
13 35 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘ. 2:28:20.960 28:05.309
14 23 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΘ. 2:31:16.266 31:00.615
15 15 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 2:43:50.063 43:34.412
16 25 ΜΠΙΣΚΟΣ Θ. 2:44:26.266 44:10.615
17 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Α. 2:45:22.540 45:06.889
18 16 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Ν. 2:47:39.224 47:23.573
ΟΜA∆IKO
1 78 ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ Α. ΑΡΚΟΥ∆ΗΣ Π. 2:02:04.010 6 Laps
2 81 ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ Κ. ΝΤΑΛΑΣ Σ. 2:07:37.596 05:33.586
3 60 ΜΑΤΗΣ Κ. ΜΠΟΥΖΗΣ Σ. 2:10:33.917 08:29.907
4 50 ΜΠΑΝΟΣ Κ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ∆. 2:11:25.767 09:21.757
5 95 ΛΑΖΑΡΗΣ Σ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ. 2:12:52.014 10:48.004
6 100 ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ Π. 2:13:21.482 11:17.472
7 87 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Κ. ΓΚΟΥΤΟΡΜΠ Ζ.Π. 2:15:46.599 13:42.589
8 108 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ Β. ΜΑΤΣΗΣ Μ. 2:15:55.095 13:51.085
9 74 ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ Γ. ΚΑΡΡΑΣ Γ. 2:17:46.254 15:42.244
10 96 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΑ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Β. 2:19:42.429 17:38.419
11 55 ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. ΝΟΒΑΚΟΣ Β. 2:19:49.572 17:45.562
12 56 ΦΑΡΑΖΗΣ Ν. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Μ. 2:23:03.849 20:59.839
13 109 ΜΠΑΛΑΣ Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Γ. 2:23:14.587 21:10.577
14 69 ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Θ. 2:24:44.938 22:40.928
15 84 ΤΣΙΩΛΗΣ Κ. ΓΑΡΝΕΛΗΣ Α. 2:29:02.260 26:58.250
16 77 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Π. ΧΑΛΙ∆ΙΑΣ Ν. 2:29:16.105 27:12.095
17 57 GONDOLO-GORDON M. WARREN M. 2:30:47.563 28:43.553
18 99 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆. 2:30:50.530 28:46.520
19 106 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χ. ΖERVOU A. 2:32:42.294 30:38.284
20 47 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χ. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Π. 2:33:21.831 31:17.821
21 49 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Φ. 2:33:22.353 31:18.343
22 61 CONDREA A. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. 2:34:47.095 32:43.085
23 41 ΒΛΑΧΟΣ Γ. ΣΤ. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ∆. 2:38:35.087 36:31.077
24 104 ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χ. ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Μ. 2:39:36.515 37:32.505
25 105 ΤΑΣΟΥΛΑΣ Α. ∆ΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Σ. 2:39:45.795 37:41.785
26 102 ΑΡΑΘΥΜΟΣ Κ. ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Ν. 2:40:37.482 38:33.472
27 71 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ Π. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β. 2:42:26.168 40:22.158
28 53 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ∆. ΜΟΥΡΤΟΥ Π. 2:49:27.640 47:23.630
29 83 ΒΑΡΕΛΗΣ Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ Μ. 2:53:35.425 51:31.415
30 45 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗ Φ. ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ Κ. 2:56:25.427 54:21.417
31 82 ΒΛΑΧΟΣ Ν. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 2:13:10.254 5 Laps
32 103 ΚΟΣΚΙΝΑ Ζ. ΜΗΝΑ Β. 2:17:19.039 04:08.785
33 75 ΠΟΡΦΥΡΗΣ Γ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ Α. 2:39:45.204 26:34.950
34 68 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ∆. 1:07:30.913 4 Laps
35 51 ΚΑΜΙΛΗΣ Φ. 1:22:40.533 15:09.620
36 67 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ∆. 1:26:06.177 18:35.264
37 91 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠ. 2:12:36.115 1:05:05.202
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Κατάταξη – Ποδηλάτες
Rang N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΚΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤ.
1 | 22 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΤΜ | 57:56.912 | 4 Laps | 1/ΑΤΜ |
2 | 95 ΛΑΖΑΡΗΣ Σ. | ΟΜ∆ | 59:01.865 | 01:04.953 | 1/ΟΜ∆ |
3 | 100 ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Μ. | ΟΜ∆ | 1:00:31.944 | 02:35.032 | 2/ΟΜ∆ |
4 | 81 ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ Κ. | ΟΜ∆ | 1:00:36.447 | 02:39.535 | 3/ΟΜ∆ |
5 | 17 ΑΝΤΥΠΑΣ Θ. | ΑΤΜ | 1:00:48.318 | 02:51.406 | 2/ΑΤΜ |
6 | 10 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ Β. | ΑΤΜ | 1:01:06.122 | 03:09.210 | 3/ΑΤΜ |
7 | 78 ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ Α. | ΟΜ∆ | 1:01:14.023 | 03:17.111 | 4/ΟΜ∆ |
8 | 60 ΜΑΤΗΣ Κ. | ΟΜ∆ | 1:01:25.044 | 03:28.132 | 5/ΟΜ∆ |
9 | 87 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Κ. | ΟΜ∆ | 1:02:58.097 | 05:01.185 | 6/ΟΜ∆ |
10 | 21 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Ξ. | ΑΤΜ | 1:03:49.516 | 05:52.604 | 4/ΑΤΜ |
11 | 56 ΦΑΡΑΖΗΣ Ν. | ΟΜ∆ | 1:04:12.449 | 06:15.537 | 7/ΟΜ∆ |
12 | 19 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ Θ. | ΑΤΜ | 1:04:19.606 | 06:22.694 | 5/ΑΤΜ |
13 | 11 ΜΠΑΝΟΣ Σ. | ΑΤΜ | 1:05:19.267 | 07:22.355 | 6/ΑΤΜ |
14 | 61 CONDREA A. | ΟΜ∆ | 1:06:39.362 | 08:42.450 | 8/ΟΜ∆ |
15 | 20 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Β. | ΑΤΜ | 1:07:22.690 | 09:25.778 | 7/ΑΤΜ |
16 | 23 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΘ. | ΑΤΜ | 1:07:28.299 | 09:31.387 | 8/ΑΤΜ |
17 | 68 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ∆. | ΟΜ∆ | 1:07:30.913 | 09:34.001 | 9/ΟΜ∆ |
18 | 74 ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ Γ. | ΟΜ∆ | 1:07:35.108 | 09:38.196 | 10/ΟΜ∆ |
19 | 50 ΜΠΑΝΟΣ Κ. | ΟΜ∆ | 1:07:39.768 | 09:42.856 | 11/ΟΜ∆ |
20 | 26 ΒΛΑΧΟΣ Σ.ΣΠ. | ΑΤΜ | 1:08:08.319 | 10:11.407 | 9/ΑΤΜ |
21 | 41 ΒΛΑΧΟΣ Γ. ΣΤ. | ΟΜ∆ | 1:08:19.731 | 10:22.819 | 12/ΟΜ∆ |
22 | 96 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΑ. | ΟΜ∆ | 1:08:34.103 | 10:37.191 | 13/ΟΜ∆ |
23 | 31 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩ. | ΑΤΜ | 1:09:46.288 | 11:49.376 | 10/ΑΤΜ |
24 | 99 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ. | ΟΜ∆ | 1:09:52.905 | 11:55.993 | 14/ΟΜ∆ |
25 | 55 ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. | ΟΜ∆ | 1:10:07.272 | 12:10.360 | 15/ΟΜ∆ |
26 | 35 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘ. | ΑΤΜ | 1:10:32.056 | 12:35.144 | 11/ΑΤΜ |
27 | 15 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΤΜ | 1:11:08.185 | 13:11.273 | 12/ΑΤΜ |
28 | 108 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ Β. | ΟΜ∆ | 1:12:08.749 | 14:11.837 | 16/ΟΜ∆ |
29 | 40 SMITH G. | ΑΤΜ | 1:12:16.508 | 14:19.596 | 13/ΑΤΜ |
30 | 84 ΤΣΙΩΛΗΣ Κ. | ΟΜ∆ | 1:12:18.121 | 14:21.209 | 17/ΟΜ∆ |
31 | 53 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ∆. | ΟΜ∆ | 1:12:38.979 | 14:42.067 | 18/ΟΜ∆ |
32 | 38 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. | ΑΤΜ | 1:12:47.073 | 14:50.161 | 14/ΑΤΜ |
33 | 24 ΣΟΥΕΡΕΦ Σ. | ΑΤΜ | 1:12:49.352 | 14:52.440 | 15/ΑΤΜ |
34 | 106 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χ. | ΟΜ∆ | 1:13:04.397 | 15:07.485 | 19/ΟΜ∆ |
35 | 49 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Α. | ΟΜ∆ | 1:13:04.501 | 15:07.589 | 20/ΟΜ∆ |
36 | 69 ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | ΟΜ∆ | 1:14:15.740 | 16:18.828 | 21/ΟΜ∆ |
37 | 102 ΑΡΑΘΥΜΟΣ Κ. | ΟΜ∆ | 1:14:41.967 | 16:45.055 | 22/ΟΜ∆ |
38 | 105 ΤΑΣΟΥΛΑΣ Α. | ΟΜ∆ | 1:16:23.694 | 18:26.782 | 23/ΟΜ∆ |
39 | 25 ΜΠΙΣΚΟΣ Θ. | ΑΤΜ | 1:17:18.473 | 19:21.561 | 16/ΑΤΜ |
40 | 47 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χ. | ΟΜ∆ | 1:18:23.825 | 20:26.913 | 24/ΟΜ∆ |
41 | 71 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ Π. | ΟΜ∆ | 1:18:29.646 | 20:32.734 | 25/ΟΜ∆ |
42 | 16 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Ν. | ΑΤΜ | 1:18:55.475 | 20:58.563 | 17/ΑΤΜ |
43 | 57 GONDOLO-GORDON M. | ΟΜ∆ | 1:19:02.711 | 21:05.799 | 26/ΟΜ∆ |
44 | 109 ΜΠΑΛΑΣ Π. | ΟΜ∆ | 1:19:27.057 | 21:30.145 | 27/ΟΜ∆ |
45 | 83 ΒΑΡΕΛΗΣ Χ. | ΟΜ∆ | 1:19:56.380 | 21:59.468 | 28/ΟΜ∆ |
46 | 77 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Π. | ΟΜ∆ | 1:21:43.812 | 23:46.900 | 29/ΟΜ∆ |
47 | 51 ΚΑΜΙΛΗΣ Φ. | ΟΜ∆ | 1:22:40.533 | 24:43.621 | 30/ΟΜ∆ |
48 | 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Α. | ΑΤΜ | 1:26:05.595 | 28:08.683 | 18/ΑΤΜ |
49 | 67 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ∆. | ΟΜ∆ | 1:26:06.177 | 28:09.265 | 31/ΟΜ∆ |
50 | 104 ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χ. | ΟΜ∆ | 1:27:58.231 | 30:01.319 | 32/ΟΜ∆ |
51 | 103 ΚΟΣΚΙΝΑ Ζ. | ΟΜ∆ | 1:29:13.264 | 31:16.352 | 33/ΟΜ∆ |
52 | 45 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗ Φ. | ΟΜ∆ | 1:32:52.245 | 34:55.333 | 34/ΟΜ∆ |
53 | 82 ΒΛΑΧΟΣ Ν. | ΟΜ∆ | 1:08:31.954 | 3 Laps | 35/ΟΜ∆ |
54 | 75 ΠΟΡΦΥΡΗΣ Γ. | ΟΜ∆ | 1:23:30.603 | 14:58.649 | 36/ΟΜ∆ |
55 | 91 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ Σ. | ΟΜ∆ | 1:03:13.673 | 2 Laps | 37/ΟΜ∆ |
Κατάταξη – ∆ροµείς
Rang N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΚΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗ/ΚΑΤ.
1 | 17 ΑΝΤΥΠΑΣ Θ. | ΑΤΜ | 59:27.333 | 2 Laps | 1/ΑΤΜ |
2 | 78 ΑΡΚΟΥ∆ΗΣ Π. | ΟΜ∆ | 1:00:49.987 | 01:22.654 | 1/ΟΜ∆ |
3 | 22 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΤΜ | 1:03:17.428 | 03:50.095 | 2/ΑΤΜ |
4 | 19 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ Θ. | ΑΤΜ | 1:03:22.755 | 03:55.422 | 3/ΑΤΜ |
5 | 50 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ∆. | ΟΜ∆ | 1:03:45.999 | 04:18.666 | 2/ΟΜ∆ |
6 | 108 ΜΑΤΣΗΣ Μ. | ΟΜ∆ | 1:03:46.346 | 04:19.013 | 3/ΟΜ∆ |
7 | 109 ΣΤΑΣΙΝΟΣ Γ. | ΟΜ∆ | 1:03:47.530 | 04:20.197 | 4/ΟΜ∆ |
8 | 82 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΟΜ∆ | 1:04:38.300 | 05:10.967 | 5/ΟΜ∆ |
9 | 24 ΣΟΥΕΡΕΦ Σ. | ΑΤΜ | 1:06:02.452 | 06:35.119 | 4/ΑΤΜ |
10 | 81 ΝΤΑΛΑΣ Σ. | ΟΜ∆ | 1:07:01.149 | 07:33.816 | 6/ΟΜ∆ |
11 | 77 ΧΑΛΙ∆ΙΑΣ Ν. | ΟΜ∆ | 1:07:32.293 | 08:04.960 | 7/ΟΜ∆ |
12 | 60 ΜΠΟΥΖΗΣ Σ. | ΟΜ∆ | 1:09:08.873 | 09:41.540 | 8/ΟΜ∆ |
13 | 91 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠ. | ΟΜ∆ | 1:09:22.442 | 09:55.109 | 9/ΟΜ∆ |
14 | 55 ΝΟΒΑΚΟΣ Β. | ΟΜ∆ | 1:09:42.300 | 10:14.967 | 10/ΟΜ∆ |
15 | 74 ΚΑΡΡΑΣ Γ. | ΟΜ∆ | 1:10:11.146 | 10:43.813 | 11/ΟΜ∆ |
16 | 69 ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Θ. | ΟΜ∆ | 1:10:29.198 | 11:01.865 | 12/ΟΜ∆ |
17 | 96 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Β. | ΟΜ∆ | 1:11:08.326 | 11:40.993 | 13/ΟΜ∆ |
18 | 20 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Β. | ΑΤΜ | 1:11:23.383 | 11:56.050 | 5/ΑΤΜ |
19 | 104 ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Μ. | ΟΜ∆ | 1:11:38.284 | 12:10.951 | 14/ΟΜ∆ |
20 | 57 WARREN M. | ΟΜ∆ | 1:11:44.852 | 12:17.519 | 15/ΟΜ∆ |
21 | 38 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. | ΑΤΜ | 1:12:12.603 | 12:45.270 | 6/ΑΤΜ |
22 | 87 ΓΚΟΥΤΟΡΜΠ Ζ.Π. | ΟΜ∆ | 1:12:48.502 | 13:21.169 | 16/ΟΜ∆ |
23 | 100 ΠΟΛΙΤΗΣ Π. | ΟΜ∆ | 1:12:49.538 | 13:22.205 | 17/ΟΜ∆ |
24 | 40 SMITH G. | ΑΤΜ | 1:12:53.568 | 13:26.235 | 7/ΑΤΜ |
25 | 95 ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ. | ΟΜ∆ | 1:13:50.149 | 14:22.816 | 18/ΟΜ∆ |
26 | 21 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Ξ. | ΑΤΜ | 1:13:59.188 | 14:31.855 | 8/ΑΤΜ |
27 | 31 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩ. | ΑΤΜ | 1:14:28.718 | 15:01.385 | 9/ΑΤΜ |
28 | 10 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ Β. | ΑΤΜ | 1:14:39.457 | 15:12.124 | 10/ΑΤΜ |
29 | 47 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Π. | ΟΜ∆ | 1:14:58.006 | 15:30.673 | 19/ΟΜ∆ |
30 | 75 ΠΟΡΦΥΡΗΣ Α. | ΟΜ∆ | 1:16:14.601 | 16:47.268 | 20/ΟΜ∆ |
31 | 26 ΒΛΑΧΟΣ Σ.ΣΠ. | ΑΤΜ | 1:16:39.478 | 17:12.145 | 11/ΑΤΜ |
32 | 84 ΓΑΡΝΕΛΗΣ Α. | ΟΜ∆ | 1:16:44.139 | 17:16.806 | 21/ΟΜ∆ |
33 | 35 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘ. | ΑΤΜ | 1:17:48.904 | 18:21.571 | 12/ΑΤΜ |
34 | 11 ΜΠΑΝΟΣ Σ. | ΑΤΜ | 1:17:57.788 | 18:30.455 | 13/ΑΤΜ |
35 | 56 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Μ. | ΟΜ∆ | 1:18:51.400 | 19:24.067 | 22/ΟΜ∆ |
36 | 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Α. | ΑΤΜ | 1:19:16.945 | 19:49.612 | 14/ΑΤΜ |
37 | 106 ΖERVOU A. | ΟΜ∆ | 1:19:37.897 | 20:10.564 | 23/ΟΜ∆ |
38 | 49 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Φ. | ΟΜ∆ | 1:20:17.852 | 20:50.519 | 24/ΟΜ∆ |
39 | 99 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆. | ΟΜ∆ | 1:20:57.625 | 21:30.292 | 25/ΟΜ∆ |
40 | 105 ∆ΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Σ. | ΟΜ∆ | 1:23:22.101 | 23:54.768 | 26/ΟΜ∆ |
41 | 45 ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ Κ. | ΟΜ∆ | 1:23:33.182 | 24:05.849 | 27/ΟΜ∆ |
42 | 23 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΘ. | ΑΤΜ | 1:23:47.967 | 24:20.634 | 15/ΑΤΜ |
43 | 71 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β. | ΟΜ∆ | 1:23:56.522 | 24:29.189 | 28/ΟΜ∆ |
44 | 102 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Ν. | ΟΜ∆ | 1:25:55.515 | 26:28.182 | 29/ΟΜ∆ |
45 | 25 ΜΠΙΣΚΟΣ Θ. | ΑΤΜ | 1:27:07.793 | 27:40.460 | 16/ΑΤΜ |
46 | 61 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. | ΟΜ∆ | 1:28:07.733 | 28:40.400 | 30/ΟΜ∆ |
47 | 16 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Ν. | ΑΤΜ | 1:28:43.749 | 29:16.416 | 17/ΑΤΜ |
48 | 41 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ∆. | ΟΜ∆ | 1:30:15.356 | 30:48.023 | 31/ΟΜ∆ |
49 | 15 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΤΜ | 1:32:41.878 | 33:14.545 | 18/ΑΤΜ |
50 | 83 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ Μ. | ΟΜ∆ | 1:33:39.045 | 34:11.712 | 32/ΟΜ∆ |
51 | 53 ΜΟΥΡΤΟΥ Π. | ΟΜ∆ | 1:36:48.661 | 37:21.328 | 33/ΟΜ∆ |
52 | 103 ΜΗΝΑ Β. | ΟΜ∆ | 48:05.775 | 1 Lap | 34/ΟΜ∆ |