Δείτε τα αποτελέσματα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ NAXATHLON 2011ΟΝΟΜ/ΜΟ XΡ.ΓΕΝ. ΚΟΛΥΜΠΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ 1968 14.26(4) 1.20.02 (1) 1.47.11
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ 1971 15.51(8) 1.24.41(6) 1.50.40
ΚΟΚΚΙΝΗΣ Γ 1978 14.09(3) 1.23.50(5) 1.51.01
ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ Β 1971 13.43(2) 1.21.17 (2) 1.51.08
ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ Χ 1961 17.00(14) 1.22.08 (3) 1.51.31
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΝ. 1976 15.36(6) 1.23.36 (4) 1.54.04
ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1963 16.00(8) 1.25.45(7) 1.56.48
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΟΣ 1985 17.40(18) 1.31.30(10) 2.00.15
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Χ 1984 19.39(28) 1.27.22(8) 2.01.27
WALD ANTON 1969 18.18(23) 1.29.57(9) 2.04.27
ΙΓΓΛΕΖΟΣ Χ 1984 13.13(1) 1.33.16(12) 2.04.33
ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΣ 1977 16.34(12) 1.37.20(18) 2.05.49
KERR M 1984 15.32(5) 1.34.15(13) 2.08.18
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤ 1977 16.22(10) 1.33.15(11) 2.08.43
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤ 1982 19.30(27) 1.35.19(15) 2.08.58
ΚΑΛΑΘΑΣ Λ 1973 21.03(35) 1.39.49(21) 2.08.59
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 1986 21.55(39) 1.36.23(16) 2.12.25
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ Ν 1976 18.25(25) 1.37.40(19) 2.12.32
ΝΤΑΛΑΒΕΝΤΟΥΡΑ 1970 18.00(21) 1.35.07(14) 2.12.55
ΚΑΜΙΖΑΚΗ ΜΑ 15.47(7) 1.38.07(20) 2.13.08
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1962 16.54(15) 1.42.58(25) 2.13.13
ΠΑΝΟΥ ΟΔ. 1960 22.08(42) 1.45.15(30) 2.14.31
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ Μ 1960 17.56(20) 1.37.13(17) 2.15.06
ΧΙΛΑΙ Θ 1967 20.33(33) 1.54.10(41) 2.19.13
ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ Β 1985 16.14(9) 1.43.43(27) 2.19.22
ΔΟΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ 1993 20.55(36) 1.48.17(33) 2.20.04
ΚΑΚΚΟΣ Ν 1981 18.21(24) 1.42.29(24) 2.20.43
ΔΡΟΣΟΥ Γ 1980 19.18(26) 1.44.02(29) 2.20.45
ΤΣΙΑΒΕΣ Χ 1994 17.50(19) 1.41.29(22) 2.20.53
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Μ 1971 24.26 1.45.38(31) 2.21.40
JAY HIKAN 1970 21.56(40) 1.49.47(37) 2.22.10
ΖΥΓΟΥΜΗΣ Θ 1976 16.30(11) 1.41.53(23) 2.23.10
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ Π 1994 20.50(35) 1.43.11(26) 2.24.04
ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ Ι 1981 23.14 1.49.03(36) 2.24.04
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1978 24.02 1.46.05(32) 2.24.21
ΤΣΕΛΙΚΟΥ Α 1968 1.43.58(28) 2.25.28
ΚΟΥΛΗΣ ΣΠ 1959 21.37(35) 1.51.18(39) 2.27.14
WINKELMEYER 1983 23.02 1.48.26(35) 2.27.41
ΓΙΑΛΔΑΝΗΣ 1976 17.14(16) 1.48.18(34) 2.27.43
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ ΣΠ 1989 17.31(17) 1.50.15(38) 2.28.08
ΠΙΠΕΡΗΣ Β 1968 16.56(13) 1.55.14(42) 2.30.17
ΓΙΟΣΜΑΣ 1986 22.28(44) 1.51.51(39) 2.33.08
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 27.27 2.02.55(50) 2.35.41
ΖΕCHER F 24.17 1.59.54(47) 2.39.30
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι 1968 20.26(32) 2.01.06(48) 2.40.37
ΑΛΙΦΕΡΗ 1982 24.02 1.53.04(40) 2.40.45
ΚOLIMBRAWN 1964 21.53(38) 1.55.18(43) 2.40.47
ΜΠΑΜΠΟΡΗΣ Λ 1979 1.59.53(46) 2.43.20
ΦΩΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Χ 1975 22.36(45) 2.04.47(52) 2.47.37
ΠΑΝΟΥ ΧΡ 1965 2.47.39
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ Α 1982 18.14(22) 1.57.29(44) 2.49.15
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ Χ 1975 20.19(31) 1.59.51(45) 2.51.09
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Δ 1966 28.11 2.13.18(56) 2.52.29
ΚΑΡΟΥΤΖΑΣ Π 1985 30.45 2.04.44(51) 2.52.41
ΜΠΛΕΚΑΣ Κ 1979 20.39(34) 2.12.45(55) 2.52.59
ΑΝΔΡΕΟΥ Ν 1980 2.15.17(59) 2.54.21
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ Σ 1964 22.00(41) 2.14.58(57) 2.54.39
ΛΑΟΥΔΗ Χ 1977 25.43 2.10.15(54) 2.55.40
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Μ 1986 22.44(46) 2.15.01(58) 2.55.40
ΑΝΤΑΛΑΚΗΣ Α 1993 22.22(43) 2.08.47(53) 2.57.06
ΓΚΕΚΑΣ ΧΡ 1993 23.17 2.02.08(49) 3.25.39
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1950 19.42(29) 2.23.41(60) 3.29.41
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ Α 1989 20.17(30) 2.35.15
(61) 3.41.25
ΚΙΤΣΟΣ Γ 1968 23.34 2.48.58(62)
ΔΗΜΗΤΟΚΑΛΛΗΣ Γ
ΓΚΕΡΓΚΙ ΑΓ.
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΑΚΑ