ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.51.01 1
2 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.54.04 115
3 ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 1.54.50 145
4 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2.02.49 129
5 ΦΟΛΤΩΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ 2.02.59 125
6 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2.03.01 111
7 ΓΑΛΟΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ 2.03.32 76
8 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 2.06.51 66
9 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.10.03 131
10 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2.10.16 51
11 ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.12.36 18
12 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.13.46 114
13 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.15.41 46
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2.15.41 48
15 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2.17.15 96
16 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.17.47 70
17 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2.22.19 4 Γ
18 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.23.06 62
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2.23.26 74
20 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2.23.50 31
21 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2.24.40 69
22 ΑΓΓΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.24.42 54
23 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.26.44 3
24 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2.27.00 17
25 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.29.09 42
26 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.29.50 44
27 ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.31.10 81
28 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2.31.11 84
29 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.32.08 116
30 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.32.13 58
31 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.32.39 83
32 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΗΣ 2.33.30 112
33 ΜΠΕΚΤAΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.34.26 11
34 ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.35.10 67
35 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.35.11 137
36 ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.37.08 141
37 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.37.33 90
38 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.38.09 104
39 ΤΟΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2.38.24 82
40 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2.38.31 106
41 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2.39.50 77
42 ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2.39.56 22 Γ
43 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2.40.56 57
44 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2.40.57 7
45 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 2.41.38 19
46 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.41.56 150
47 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 2.42.34 134
48 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.42.59 87 Γ
49 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.43.35 143
50 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.44.54 126
51 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.45.04 56
52 ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2.45.26 78
53 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.45.56 140
54 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.48.44 102
55 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2.48.44 142 Γ
56 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.48.44 60
57 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.49.34 39
58 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.49.41 36
59 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2.50.44 9
60 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.52.09 30
61 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.52.09 27
62 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 2.53.40 113
63 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2.55.00 105
64 ΔΡΟΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.55.03 119
65 ΛΕΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.55.08 32
66 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.55.14 43
67 ΣΩΜΟΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.55.41 136
68 ΣΠΑΪΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.56.48 97
69 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.58.03 45
70 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2.58.11 68
71 ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2.58.18 64
72 ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.59.36 118
73 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2.59.36 47
74 ΣΜΟΚΒΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.00.22 100
75 ΣΙΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.00.23 99
76 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 3.00.25 13
77 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.01.53 20
78 ΝΤΕΛΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 3.03.00 72
79 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 3.03.00 139
80 ΞΑΚΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3.03.38 98
81 ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.03.51 146
82 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 3.05.13 8
83 ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.05.50 53
84 ΚΑΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3.06.17 15
85 EGGER EVELYN 3.06.19 147 Γ
86 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.06.23 40
87 ΚΩΝΟΥ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 3.06.27 91
88 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 3.07.18 80 Γ
89 ΠΑΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.07.25 123
90 ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 3.08.13 38
91 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΓΜΗΤΡΙΟΣ 3.09.48 138
92 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.10.56 122
93 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.10.56 107
94 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3.10.56 37 Γ
95 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 3.11.21 73
96 ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 3.11.44 135
97 ΒΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.12.37 124
98 ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3.14.17 26
99 ΤΑΓΓΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 3.15.26 127
100 ΒΑΛΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.17.30 130
101 ΜΠΕΣΙΡ ΟΚΑ 3.17.47 89
102 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ 3.17.52 93
103 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 3.17.52 92
104 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.18.01 52
105 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.18.12 71
106 ΨΑΛΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.18.21 148
107 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3.18.46 85
108 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.18.47 16
109 ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3.19.21 55
110 ΣΙΝΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 3.21.15 103
111 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 3.21.35 108
112 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.21.35 75
113 ΚΕΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3.24.33 128
114 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.25.02 133
115 ΤΣΕΝΤΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 3.25.50 109
116 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 3.26.15 110 Γ
117 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 3.26.45 101
118 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.26.53 12
119 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 3.29.34 28
120 ΠΡΩΪΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.29.34 5
121 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.30.06 24
122 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.31.12 61
123 ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 3.31.50 144
124 ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.32.58 149
125 ΓΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.33.22 6
126 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.34.16 117
127 ΟΡΧΑΝ ΝΙΚΟΣ 3.37.15 2
128 ΦΩΤΣΕΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3.39.44 79
129 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 3.41.06 50
130 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3.42.00 23
131 ΤΑΓΓΕΛΕΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 3.44.32 10
132 CHKAREULI TAMAZI 3.44.32 49
133 ΤΑΓΓΕΛΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.44.32 63
134 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 3.47.15 41
135 ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.48.04 120
136 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.48.31 14
137 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3.48.50 121
138 ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3.49.25 21
139 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3.49.25 25
140 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΩΣΗΦ 3.52.20 29
141 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.52.20 34
142 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 4.06.15 59 Γ
143 ΣΕΡΙΦΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 4.08.21 95 Γ
ΚΑΪΑΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ DNF 88
ΑΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNF 94
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ DNF 65
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ DNF 132
ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ DNF 33
TZOYMAKΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ DNF 86