Επιτυχημένος από κάθε άποψη μπορεί να χαρακτηριστεί ο αγώνας του 1st urban xc στην Επίσκεψη Κέρκυρας : τόσο από άποψη πρωτοτυπίας αφού οι 34 αθλητές και των 3 κατηγοριών που αγωνίστηκαν στα καντούνια , τις σκαλινάδες και τα σοκάκια του χωριού πραγματικά ενθουσιάστηκαν όσο και από άποψη οργάνωσης με τους κλειστούς για 2 ώρες δρόμους , το χρόνο display σε κάθε γύρο από την εταιρία iron team , τον κόσμο που σε κάθε πέρασμα χειροκροτούσε τους αγωνιζόμενους τον πλούσιο μπουφέ στις απονομές κλπ.
Παρότι στον 3ο γύρο έριξε μέχρι και χαλάζι(!) κανείς δεν πτοήθηκε , πάλεψαν όλοι για ένα 2ωρο στα δύσκολα και απότομα κομμάτια της διαδρομής και στο τέλος χειροκροτήθηκαν για αυτή τους την προσπάθεια από τον κόσμο που παρακολουθούσε!
Οι νικητές σε κάθε κατηγορία είναι :
Κατηγορία Α (17-29) | Γύροι | Χρόνος |
Μπάνος Στάθης | 11 | 2.09.56,013 |
Condrea andrei | 10 | 2.04.45,798 |
Λολάκος Σταύρος | 9 | 2.04.05654 |
Μπάλας Παναγιώτης | 9 | 2.08.23,521 |
Σαλβάνος Δήμος | 9 | 2.08.35,667 |
Σαρακηνός Μίλτος | 9 | 2.09.57,607 |
Κατηγορία Β(30-39) | Γύροι | Χρόνος |
Μπάνος Κώστας | 10 | 2.14.47,653 |
Στασηνός Γιώργος | 9 | 2.05.59,797 |
Μπάνος Σταμάτης | 9 | 2.12.03,559 |
Ξανθόπουλος Ιορδάνης | 9 | 2.13.30,418 |
Κεφαλωνίτης Σπύρος | 9 | 2.16.10,691 |
Μπάνος Μίλτος | 8 | 1.59.03,923 |
Κατηγορία Γ (40+) | Γύροι | Χρόνος |
Goutorbe Zan Paul | 9 | 2.02.41,923 |
Βλάχος Μπάμπης | 9 | 2.04.14,333 |
Απέργης Σπύρος | 9 | 2.06.31,180 |
Πριφτης Μάνθος | 9 | 2.09.37,661 |
Βλάχος Αντώνης | 9 | 2.09.54,656 |
Βασιλάκης Χαρίλαος | 2 | 0.35.39,974 |
Η γενική κατάταξη του αγώνα είναι
ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΩΝ | Γύροι | Χρόνος |
Μπάνος Στάθης | 11 | 2.09.56,013 |
Condrea andrei | 10 | 2.04.45,798 |
Μπάνος Κώστας | 10 | 2.14.47,653 |
Goutorbe Zan Paul | 9 | 2.02.41,923 |
Λολάκος Σταύρος | 9 | 2.04.05654 |
Βλάχος Μπάμπης | 9 | 2.04.14,333 |
*όλα τα αποτελέσματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ironteam.
Εκ μέρους των διοργανωτών θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στην οργάνωση αυτού του αγώνα και τη σελίδα σας για τη φιλοξενία! Ραντεβού στην επόμενη εκδήλωση του Α.Ο.Αχαράβης!
(από τη διοργάνωση)