Διασ. αγώνας κατάβασης – Στόμιο Λάρισας
1 14 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΑΝAΡGΝ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΟΣ 2:00.785
2 26 ΧΑΪAΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝAΡGΝ ΤΑΛGΣ 2:04.554 3.769
3 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ AΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝAΡGΝ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:05.347 4.562
4 4 ΝΗΣΙGΤΗΣ AΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝAΡGΝ MINOAN CAMP 2:05.457 4.672
5 43 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:06.338 5.553
6 24 ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΑΝAΡGΝ Π.Ο.ΠΑΤΡGΝ 2:10.786 10.001
7 116 ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ AΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝAΡGΝ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:11.148 10.363
8 2 ΑΡΓΥΡΙΑAΗΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ ΑΝAΡGΝ Ο.Φ. Ν.ΙGΝΙΑΣ 2:12.728 11.943
9 15 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝAΡGΝ ΠΑΟ.ΕΛΑΣ.ΟΛΥΜΠ. 2:12.855 12.070
10 9 ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙAΗΣ ΙΟΡAΑΝΗΣ ΑΝAΡGΝ ΠΑΟ.ΕΛΑΣ.ΟΛΥΜΠ. 2:15.328 14.543
11 99 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:16.462 15.677
12 46 KRISTOFIK RAFIL OPEN ΑΘΗΝΑ 2:16.512 15.727
13 20 ΓΕGΡΓΟΥAΗΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ ΑΝAΡGΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 2:16.699 15.914
14 25 ΒΑΛΙΑAΗΣ ΑΝΤGΝΗΣ ΑΝAΡGΝ Π.Ο.ΠΑΤΡGΝ 2:16.716 15.931
15 107 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ AΗΜΗΤΡ OPEN ΣΥΡΟ 2:17.189 16.404
16 49 KRISTOFIK KAMIL OPEN ΑΘΗΝΑ 2:17.391 16.606
17 17 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ AΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝAΡGΝ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:17.486 16.701
18 19 ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑΣ ΚGΣΤΑΣ OPEN ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2:18.048 17.263
19 73 ΖΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙGΤΗΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:18.064 17.279
20 100 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝAΡGΝ MINOAN CAMP 2:18.833 18.048
21 35 ΠΑΝΤΟΛΦΙΝΙ ΑΤΤΙΛΙΟ OPEN ΠΑΤΡΑ 2:19.005 18.220
22 28 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝAΡGΝ Π.Ο.ΠΑΤΡGΝ 2:19.511 18.726
23 8 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝAΡGΝ ΠΑΟ.ΕΛΑΣ.ΟΛΥΜΠ. 2:19.537 18.752
24 3 ΜΥΛGΝΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝAΡGΝ Ο.Φ. Ν.ΙGΝΙΑΣ 2:20.124 19.339
25 74 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣGΤΗΡΙΟΣ OPEN ΠΥΡΓΟΣ 2:21.340 20.555
26 42 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:21.559 20.774
27 52 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦGΤΗΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:22.664 21.879
28 21 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙAΗΣ OPEN LOW & FLOW 2:22.836 22.051
29 18 ΚΑΒΒΑAΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝAΡGΝ ΠΑΟ.ΕΛΑΣ.ΟΛΥΜΠ. 2:22.935 22.150
30 53 ΚΑΠΠΑΣ ΙGΑΝΝΗΣ OPEN 2:26.510 25.725
31 114 ΜΑΥΡΙAΗΣ ΣΑΒΒΑΣ OPEN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2:26.529 25.744
32 40 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΜΑΝGΛΗΣ OPEN BIKE PLUS ΒΟΛΟΣ 2:26.716 25.931
33 98 ΤΣΙΤΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ OPEN ΧΑΛΚΙAΑ 2:28.757 27.972
34 5 ΜGΡΑΪΤΗΣ ΙGΑΝΝΗΣ ΑΝAΡGΝ MINOAN CAMP 2:29.890 29.105
35 44 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙGΑΝΝΗΣ OPEN ΠΑΙΑΝΙΑ 2:30.291 29.506
36 119 ΖΟΥΠΑΝΙGΤΗΣ ΑΡΗΣ OPEN ΒΟΛΟΣ 2:30.554 29.769
37 92 ΧΑΝΙGΤΗΣ ΕΥΑΓΓ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:30.848 30.063
38 115 ΚGΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚGΝ/ΝΟΣ OPEN ΛΑΜΙΑ 2:32.291 31.506
39 90 ΦΙΛΙAΗΣ ΝΙΚΟΑΟΣ OPEN PSYCHOHILLERS 2:32.996 32.211
40 117 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝAΡΟΣ ΑΝAΡGΝ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:33.582 32.797
41 16 ΓΚGΓΚΟΣ ΚGΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝAΡGΝ ΒΕΛΟΣ 2:33.929 33.144
42 81 ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ OPEN ΚΕΡΚΥΡΑ 2:34.197 33.412
43 7 ΡΟΥΜΕΛΙGΤΑΚΗΣ ΚGΝ/ΝΟΣ ΑΝAΡGΝ MINOAN CAMP 2:34.428 33.643
44 33 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙGΤΗΣ OPEN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2:36.391 35.606
45 110 ΒΑΪΟΣ ΙGΑΝΝΗΣ OPEN ΛΑΜΙΑ 2:36.597 35.812
46 69 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ OPEN LOW & FLOW 2:36.908 36.123
47 106 ΚΟΥΜΕΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:37.378 36.593
48 72 ΖΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:37.439 36.654
49 102 AΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝAΡGΝ ΡΟAΙΛΙΟΣ ΡΟAΟΥ 2:38.038 37.253
50 97 ΤΡΑΚΟΣ ΑΝAΡΕΑΣ OPEN 2:38.300 37.515
51 39 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN BIKE PLUS ΒΟΛΟΣ 2:38.419 37.634
52 61 ΚGΝΣΤΑΝΤΙΝΙAΗΣ ΣGΤΗΡΗΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:38.483 37.698
53 88 ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN PSYCHOHILLERS 2:38.734 37.949
54 121 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OPEN ΛΑΡΙΣΑ 2:38.940 38.155
55 34 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OPEN ΠΑΤΡΑ 2:39.003 38.218
56 51 ΛΙΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OPEN BIKE PLUS ΒΟΛΟΣ 2:40.655 39.870
57 75 ΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN ΠΥΡΓΟΣ 2:40.956 40.171
58 86 ΚΟΥΤΟΥΞΙAΗΣ ΘΕΟA OPEN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:41.302 40.517
59 113 ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ ΜΙΚΟ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:41.614 40.829
60 71 ΚΟΥΛΟΥAΑΚΗΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN LOW & FLOW 2:43.399 42.614
61 82 ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ. OPEN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:43.597 42.812
62 36 ΑΝΑΓΝGΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ OPEN 2:44.147 43.362
63 80 ΜΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OPEN ΠΤΟΛΕΜΑΙAΑ 2:45.282 44.497
64 95 ΚΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣ. ΤΟΥ ΚGΝ/ΝΟΥ OPEN LOW & FLOW 2:45.488 44.703
65 77 ΚΑΡΑΚΟΡΛΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. OPEN ΑΘΗΝΑ 2:46.180 45.395
66 104 ΜΑΓΝΙΣΑAΗΣ ΚGΝ/ΝΟΣ OPEN LOW & FLOW 2:46.516 45.731
67 22 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝAΡGΝ Π.Ο.ΠΑΤΡGΝ 2:46.910 46.125
68 66 ΓΡΑΨΑΣ ΘGΜΑΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:47.392 46.607
69 79 ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝAΡΟΣ OPEN ΠΗΛΙΟ 2:47.701 46.916
70 109 ΑΝΑΓΝGΣΤΟΥ ΑΝΤGΝΗ OPEN LOW & FLOW 2:48.416 47.631
71 54 AΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:49.158 48.373
72 41 ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:49.885 49.100
73 50 ΛΑΟΥΡAΕΚΗΣ ΑΝAΡΕΑΣ OPEN ΑΛΙΜΟΣ 2:50.164 49.379
74 62 ΣΜΑΛΗΣ ΙGΑΝΝΗΣ OPEN ΚΟΖΑΝΗ 2:50.894 50.109
75 6 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΥΡGΝ ΑΝAΡGΝ MINOAN CAMP 2:51.518 50.733
76 56 ΠΑΣΧΕΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ OPEN LOW & FLOW 2:51.640 50.855
77 93 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:51.683 50.898
78 83 ΑΝAΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OPEN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:51.729 50.944
79 32 ΠΑΠΑAΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ OPEN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2:53.176 52.391
80 38 ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ OPEN ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2:53.931 53.146
81 85 ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΕ. OPEN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:54.537 53.752
82 45 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ OPEN ΚΗΦΙΣΙΑ 2:55.648 54.863
83 30 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝAΡGΝ Π.Ο.ΠΑΤΡGΝ 2:55.699 54.914
84 57 ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝAΡΟΣ OPEN LOW & FLOW 2:56.875 56.090
85 59 ΤΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 2:57.111 56.326
86 89 ΜΙΛΤGΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OPEN PSYCHOHILLERS 2:57.832 57.047
87 70 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN LOW & FLOW 2:58.189 57.404
88 91 ΓΚΑΝΑΣ ΓΙGΡΓΟΣ OPEN LOW & FLOW 2:59.235 58.450
89 67 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN LOW & FLOW 2:59.481 58.696
90 31 ΤΣΙΑΝΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OPEN FLOW BIKE SHOP 2:59.816 59.031
91 84 ΠΑΝΑΓΙGΤΙAΗΣ AΗΜΗΤΡΙΟΣ OPEN ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:00.142 59.357
92 55 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΙGΝΑΣ OPEN LOW & FLOW 3:00.735 59.950
93 23 AΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕGΡΓΟΣ ΑΝAΡGΝ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 3:04.010 1:03.225
94 108 ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΚΛΕΙAΗΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 3:07.969 1:07.184
95 48 ΤΣΟΛΙΚΑΣ ΟAΥΣΣΕΑΣ OPEN ΚΑΛΥΒΙΑ 3:08.430 1:07.645
96 76 ΣΑΚΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ OPEN ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3:09.344 1:08.559
97 120 ΖΟΥΠΑΝΙGΤΗΣ ΓΙGΡΓΟΣ OPEN ΒΟΛΟΣ 3:10.433 1:09.648
98 58 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ OPEN ΠΑΤΡΑ 3:11.274 1:10.489
99 111 ΚΟΝΑΣ AΗΜΗΤΡΗΣ OPEN ΤΥΡΝΑΒΟΣ 3:13.259 1:12.474
100 60 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΙGΑΝΝΗΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 3:15.978 1:15.193
101 11 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΚGΝ/ΝΟΣ ΑΝAΡGΝ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 3:19.654 1:18.869
102 63 ΚΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣ. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OPEN LOW & FLOW 3:24.683 1:23.898
103 78 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 3:33.449 1:32.664
104 65 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 3:34.244 1:33.459
105 64 ΓΕGΡΓΑΚΟΥΛΙΑΣ ΛΕGΝΙAΑΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 3:37.626 1:36.841
106 13 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚGΣΤΑΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 3:39.116 1:38.331
107 27 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ ΑΝAΡGΝ ΤΑΛGΣ 3:48.782 1:47.997
108 112 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΚGΝ/ΝΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 3:52.754 1:51.969
109 10 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝAΡGΝ ΠΑΟ.ΕΛΑΣ.ΟΛΥΜΠ. 3:52.886 1:52.101
110 103 AΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚGΝ OPEN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:08.293 2:07.508
111 37 ΜΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OPEN ΑΘΗΝΑ 4:24.559 2:23.774
112 118 ΙGΑΝΝΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ OPEN ΒΟΛΟΣ 4:40.781 2:39.996
113 105 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡ OPEN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:43.125 2:42.340
114 96 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕGΡΓΙΟΣ OPEN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:44.469 2:43.684
115 87 ΚΑΒΑAΑΣ ΝΙΚΟΛ OPEN ΚΕΡΚΥΡΑ 6:20.160 4:19.375
116 94 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ OPEN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6:56.209 4:55.424
Cl N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΚΑΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ AΙΑΦΟΡΑ