B&N Forum – Τελευταίες Συζητήσεις

Προβολή

34ος Αγώνας Υγείας 20χλμ ΣΔΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛ.ΚΑΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ 10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,-34 SALOMON HELLAS 0:32:01 1:03:46
2 WOGENI TAFESE M,-34 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 0:34:46 1:08:21
3 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,35-39 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:34:46 1:08:49
4 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M,35-39 Ο.Α.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ 0:34:47 1:09:45
5 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M,40-44 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:34:52 1:11:00
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M,-34 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:36:50 1:11:20
7 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:35:31 1:11:28
8 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M,-34 RUNNINGNEWS.GR 0:35:22 1:11:48
9 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M,-34 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:37:39 1:13:31
10 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,35-39 Ο.Α.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ 0:36:40 1:13:47
11 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,35-39 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:36:59 1:13:56
12 ΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:39 1:14:03
13 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M,35-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:13 1:14:55
14 ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:37 1:15:05
15 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M,40-44 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:38:24 1:15:41
16 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M,40-44 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:37:47 1:15:44
17 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M,-34 Α.Σ. ΣΥΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 0:37:31 1:16:11
18 ΒΩΒΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M,40-44 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:38:51 1:16:17
19 ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M,40-44 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:38:57 1:16:50
20 ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:38:42 1:17:12
21 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,45-49 ΣΑΚΑ – Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 0:38:29 1:17:31
22 ΔΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:09 1:17:36
23 ΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ M,-34 RUNNER´S TEAM 0:38:50 1:17:59
24 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M,40-44 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΑΘΗΝΑΣ 0:38:41 1:18:21
25 ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M,-34 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:39:17 1:18:30
26 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,40-44 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:39:18 1:18:39
27 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M,40-44 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:39:16 1:18:48
28 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M,50-54 ΑΛΙΒΕΡΙ 0:39:58 1:19:10
29 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ M,40-44 Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 0:39:46 1:19:23
30 ΤΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,50-54 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:39:54 1:19:41
31 ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ M,40-44 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:40:10 1:19:48
32 ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣ M,35-39 Α.Ε.Λ. ΛΗΜΝΟΣ 0:39:57 1:19:59
33 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M,35-39 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:40:21 1:20:24
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M,35-39 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:41:07 1:20:39
35 ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:26 1:20:40
36 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,40-44 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:40:21 1:20:47
37 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M,50-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:19 1:21:04
38 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ M,45-49 Α.Ε.Μ. ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 0:39:19 1:21:09
39 ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M,-34 Σ.Δ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:40:33 1:21:10
40 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M,40-44 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:41:00 1:21:17
41 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M,45-49 SHAPES GYM 0:40:35 1:21:35
42 ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,35-39 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 0:41:07 1:21:36
43 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,35-39 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 0:41:09 1:21:36
44 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:41 1:21:36
45 ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,55-59 Σ.Δ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:40:57 1:21:51
46 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M,35-39 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0:41:06 1:21:52
47 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M,50-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:43 1:21:58
48 ΒΡΕΤΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:38 1:22:11
49 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:08 1:22:16
50 ΣΑΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ M,45-49 RUNNER´S TEAM 0:42:01 1:22:16
51 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ M,45-49 ΠΑΣ RUNNERS 0:41:09 1:22:16
52 ΚΟΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:41 1:22:21
53 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:41 1:22:21
54 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:51 1:22:41
55 ΔΗΜΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:51 1:22:41
56 ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:41 1:22:47
57 ΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:41 1:22:47
58 ΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M,35-39 ATHLETES FOR ANIMAL RIGHTS 0:40:19 1:22:47
59 ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M,-34 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 0:40:57 1:22:50
60 ΚΩΤΣΩΝΗΣ ΑΡΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:55 1:22:55
61 ΔΙΑΒΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:55 1:22:55
62 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,50-54 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:41:14 1:23:00
63 ΠΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:57 1:23:01
64 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΤΑΣΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:57 1:23:01
65 ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M,-34 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:40:20 1:23:15
66 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,35-39 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 0:40:27 1:23:28
67 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ M,-34 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:42:03 1:23:29
68 ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,35-39 ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 0:42:00 1:23:40
69 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,35-39 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:41:35 1:23:58
70 ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:41:24 1:24:07
71 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:42:31 1:24:12
72 DHONDT FRANK M,45-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:34 1:24:17
73 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,40-44 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:42:01 1:24:20
74 ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:40:05 1:24:23
75 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M,-34 MOUNTAINRUNNING.GR 0:42:46 1:24:28
76 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:53 1:24:34
77 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M,-34 ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ TEAM 0:42:05 1:24:36
78 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,40-44 PWC 0:42:02 1:24:37
79 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M,40-44 ΦΙΛΟΙ Π. ΑΡΕΩΣ 0:40:31 1:24:37
80 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ W,40-44 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΣΟΣ 0:41:25 1:24:39
81 ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,50-54 ORKA TEAM 0:42:53 1:24:48
82 ΔΕΛΗΖΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,45-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:06 1:24:48
83 ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:42:05 1:24:50
84 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ M,50-54 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:43:02 1:25:05
85 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M,35-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:02 1:25:10
86 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M,35-39 ΚΩΣΤΑΚΟΣ 0:42:51 1:25:19
87 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M,55-59 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:41:52 1:25:19
88 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M,-34 ΣΣΕ 0:42:09 1:25:29
89 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,35-39 Σ.Ε.Β.Α.Σ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 0:42:38 1:25:51
90 ΝΤΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M,35-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:21 1:25:57
91 GANGLBAUER GEORG M,40-44 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:44:20 1:25:57
92 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,40-44 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:43:21 1:26:08
93 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,35-39 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:41:36 1:26:10
94 ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ W,40-44 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:44:04 1:26:51
95 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,60-64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:27 1:26:56
96 ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:44:15 1:26:58
97 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ M,40-44 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:44:38 1:27:01
98 ΣΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,40-44 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:42:36 1:27:05
99 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M,40-44 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:42:23 1:27:09
100 ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:43 1:27:10
101 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,45-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:05 1:27:10
102 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:32 1:27:12
103 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,35-39 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:43:24 1:27:33
104 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M,65-69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:41 1:27:34
105 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,50-54 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 0:44:50 1:27:42
106 ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,40-44 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:44:04 1:27:43
107 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ M,55-59 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:45:14 1:27:48
108 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,35-39 Ε.Ο.Σ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 0:44:09 1:27:49
109 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:44:21 1:27:54
110 ΠΑΣΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M,35-39 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:45:01 1:27:57
111 ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M,45-49 ΣΑΚΑ 0:44:57 1:27:58
112 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M,35-39 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 0:44:11 1:28:21
113 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,40-44 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:42:22 1:28:22
114 ΜΥΡΙΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,35-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:25 1:28:24
115 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ M,35-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:15 1:28:25
116 VOLLMER SIIM M,-34 21CC Triathlon Club 0:44:07 1:28:26
117 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M,-34 Α.Ε.Κ. 0:44:21 1:28:35
118 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:44:15 1:28:36
119 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ M,35-39 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 0:43:27 1:28:42
120 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M,-34 MUSTUKULURU RUNNING TEAM 0:46:22 1:28:46
121 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M,45-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:29 1:28:49
122 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,35-39 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:44:48 1:28:54
123 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M,50-54 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0:44:52 1:28:56
124 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΩ W,-34 JUST RUN 0:45:55 1:28:56
125 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M,55-59 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:44:09 1:28:57
126 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:14 1:29:11
127 ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:50 1:29:15
128 ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:28 1:29:23
129 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ W,35-39 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:45:13 1:29:25
130 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M,40-44 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:44:10 1:29:37
131 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M,45-49 ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0:45:29 1:29:38
132 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:34 1:29:41
133 ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,35-39 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 0:44:11 1:29:43
134 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:24 1:29:48
135 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:45:55 1:29:52
136 ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M,40-44 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:43:03 1:29:56
137 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M,50-54 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:45:37 1:29:56
138 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M,55-59 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:45:37 1:29:59
139 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:47 1:30:01
140 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:45:38 1:30:09
141 ΑΛΕΞΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:18 1:30:11
142 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:38 1:30:12
143 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M,35-39 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:44:55 1:30:17
144 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:48 1:30:18
145 ΣΠΑΤΑ ΦΑΤΟΣ M,40-44 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:43:55 1:30:22
146 ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΠΩΛΙΝΑ W,-34 MANESIS TEAM 0:44:27 1:30:22
147 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ M,45-49 MANESIS TEAM 0:44:27 1:30:22
148 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0:46:53 1:30:28
149 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,50-54 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:46:26 1:30:30
150 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,60-64 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:44:22 1:30:31
151 ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M,35-39 ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ TEAM 0:45:33 1:30:38
152 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M,50-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:49 1:30:41
153 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M,-34 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 0:45:13 1:30:44
154 ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ M,45-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:28 1:30:48
155 FIJNAUT STAN M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:13 1:30:51
156 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,45-49 MANESIS TEAM 0:44:36 1:30:57
157 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M,-34 Α.Ε.Π.Ε. 0:45:16 1:30:58
158 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:48 1:31:05
159 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:46:48 1:31:09
160 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M,35-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:47 1:31:17
161 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:15 1:31:21
162 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M,-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:12 1:31:29
163 ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ M,40-44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:06 1:31:33
164 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ M,35-39 Φ.Ο.Σ. Ο ΠΑΝ 0:46:19 1:31:41
165 ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ M,50-54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:51 1:31:45
166 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M,60-64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:51 1:31:46
167 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M,50-54 Α.Π.Σ. AΠΟΛΛΩΝ Δ.Α. 0:45:15 1:31:49
168 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M,45-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:14 1:31:53
169 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ M,-34 Α.Σ.Σ.ΤΥ. 0:46:27 1:31:55
