B&N Forum – Τελευταίες Συζητήσεις

Προβολή

ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ, 9-1-2011

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΗ
ΟΜΑΔΑ-ΧΟΡΗΓΟΣ

1 0.52.43 201 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

2 0.57.35 113 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 Α2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3 1.00.06 143 ΣΤΟΓΙΑΝΝHΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

4 1.00.48 221 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962 Α2 ΒΕΡΟΙΑ NEW BALANCE

5 1.01.18 219 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1973 Α1 ΚΑΒΑΛΑ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6 1.01.20 114 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

7 1.03.58 111 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 Α3 ΛΑΡΙΣΑ

8 1.03.58 123 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 Α1 ΒΟΛΟΣ WWW.RUNNINGNEWS.GR

9 1.03.68 149 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Α1 ΒΕΡΟΙΑ COACHINGSERVICES

10 1.04.30 182 ΝΤΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1994 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

11 1.04.35 229 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

12 1.05.46 202 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 Α3 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

13 1.05.50 204 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

14 1.06.02 154 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1952 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

15 1.06.20 112 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 Α1 ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΛΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ

16 1.06.22 180 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΗ 1964 Γ1 ΚΟΖΑΝΗ SALOMON-SIS

17 1.07.36 188 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

18 1.07.39 155 ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 Γ1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

19 1.08.16 119 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1953 Α3 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ

20 1.08.23 120 ΠΑΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

21 1.09.12 165 DOMAZETOVIC ALEKSANDAR 1985 Α1 ΚΕΡΚΥΡΑ

22 1.09.48 183 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

23 1.09.52 227 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1963 Α2 ΕΔΕΣΣΑ ΣΥΛ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΣΤΙΒΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

24 1.09.58 216 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 Α3 ΒΕΡΟΙΑ

25 1.10.20 151 ΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

26 1.10.26 228 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 Α2 ____________ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ “ΖΕΥΣ”

27 1.10.36 128 ΝΑΖΕΜΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1987 Α1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ

28 1.10.47 195 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

29 1.10.53 152 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

30 1.11.17 175 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 1982 Α1 ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΗΣ

31 1.12.05 192 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΡΕΝΑ Γ1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ SUNTO

32 1.12.05 190 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1961 Α3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ BODY ACTION

33 1.12.48 109 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1958 Α3 ΠΑΡΓΑ

34 1.12.49 141 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

35 1.12.50 125 ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1976 Α1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

36 1.12.51 178 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1964 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

37 1.12.53 177 ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1967 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

38 1.13.05 134 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

39 1.13.20 156 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Α1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

40 1.13.29 160 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Α2 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

41 1.13.59 199 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

42 1.13.59 220 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Α1 ΒΕΡΟΙΑ Ε.Ο.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ

43 1.14.15 185 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1959 Α3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

44 1.14.33 224 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1967 Α2 ΓΡΕΒΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

45 1.15.22 130 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1957 Α3 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ

46 1.15.27 115 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

47 1.15.29 203 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1977 Α1 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

48 1.15.44 187 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 Α2 ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ

49 1.16.12 217 ΚΑΪΑΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1967 Α2 ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

50 1.16.38 198 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 Α3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

51 1.17.03 191 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ WWW.NONIDRINK.GR

52 1.17.04 189 ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ O+

53 1.17.14 133 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 Α1 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

54 1.17.14 144 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972 Α1 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

55 1.17.15 147 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

56 1.17.17 159 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

57 1.17.20 158 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 Α1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

58 1.17.22 153 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 Α2 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΙΒ/ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

59 1.17.23 101 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

60 1.17.28 163 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1962 Α2 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

61 1.17.32 170 ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 Α1 ΑΘΗΝΑ

62 1.17.49 135 ΒΟΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 Α1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

63 1.18.10 232 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 Α1 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

64 1.18.19 193 ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1943 Α3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

65 1.18.38 169 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1973 Α1 ΑΘΗΝΑ

66 1.18.46 166 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1978 Α1 ΚΕΡΚΥΡΑ

67 1.18.59 126 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1976 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

68 1.19.00 184 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 Α2 ΚΟΖΑΝΗ

69 1.19.10 137 ΚΟΡΔΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 Α1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

70 1.19.20 139 ΔΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

71 1.20.11 136 ΒΟΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1962 Α2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

72 1.20.14 197 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 Α2 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

73 1.20.15 145 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1970 Α2 ΚΟΖΑΝΗ

74 1.20.44 164 ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1950 Α3 ΝΑΟΥΣΑ ΠΟ.ΦΥ. Ο. ΝΑΟΥΣΑΣ

75 1.21.10 161 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1956 Α3 ΝΑΟΥΣΑ ΠΟ.ΦΥ. Ο. ΝΑΟΥΣΑΣ

76 1.21.40 129 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1960 Α3 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ

77 1.21.42 142 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

78 1.21.54 200 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

79 1.22.07 116 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1970 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

80 1.22.12 148 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 Α2 ΧΑΛΑΣΤΡΑ

81 1.22.27 167 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 Α2 ΚΕΡΚΥΡΑ

82 1.22.40 106 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1965 Α2 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

83 1.22.56 108 ΚΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1972 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΕΟΔ

84 1.23.12 168 DOMAZETOVIC TOMAS 1976 Α1 ΚΕΡΚΥΡΑ

85 1.23.16 162 ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1981 Γ1 ΑΡΙΔΑΙΑ Ε.Ο.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ

86 1.23.36 179 ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 1978 Α1 ΝΕΑ ΠΕΛΛΑ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

87 1.23.37 174 ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1959 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

88 1.24.00 107 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

89 1.24.18 208 ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1969 Α2 ΠΟΛΙΧΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

90 1.24.39 146 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

91 1.25.02 124 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 Α2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

92 1.25.04 150 ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1968 Γ1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

93 1.25.05 122 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ __________ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1965 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

94 1.25.08 104 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1957 Α3 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

95 1.25.11 209 ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΤΑΣΑ 1972 Γ1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

96 1.25.13 176 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1984 Α1 ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΗΣ

97 1.25.41 117 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1955 Α3 ΒΕΡΟΙΑ

98 1.26.05 206 ΚΕΧΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1973 Γ1 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΟΚ

99 1.26.19 173 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 Α2 ΓΡΕΒΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

100 1.27.08 157 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1980 Α1 ΚΕΡΚΥΡΑ

101 1.27.23 140 ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1995 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

102 1.27.26 103 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1947 Α3 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

103 1.29.39 131 ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1957 Α3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

104 1.30.20 181 ΚΑΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1979 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

105 1.30.51 132 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1970 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

106 1.33.34 218 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1974 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

107 1.33.50 205 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ 1981 Γ1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

108 1.34.00 222 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 Α1 ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

109 1.34.03 213 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 Α2 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

110 1.34.05 226 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 Α1 ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

111 1.34.10 223 ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α1 ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

112 1.34.50 102 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1952 Α3 ΚΟΖΑΝΗ ΕΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

113 1.35.22 196 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΣ 1969 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

114 1.38.01 230 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1965 Α2 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ROUT (RODOPI ULTRA
TRAIL)

115 1.38.04 231 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1968 Γ1 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ROUT (RODOPI
ULTRA TRAIL)

116 1.39.25 118 ΤΑΓΤΕΛΕNΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1948 Α3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

117 1.40.14 138 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 1965 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

118 1.40.26 186 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΗΣ 1963 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

119 1.40.34 212 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1967 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

120 1.42.40 110 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

121 1.44.02 214 ΚΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 Α2 Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

122 1.44.02 215 ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ 1973 Α1 Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

123 1.46.49 207 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

124 1.46.49 211 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

125 1.47.54 194 ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1952 Α3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

126 1.51.12 234 ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1972 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ SEA WORLD

127 1.51.14 233 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ _4&?s_____ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 Α1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ SEA WORLD

128 1.55.50 210 ΚΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1968 Γ1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

129 2.02.48 121 ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 Γ1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

130 2.02.48 127 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1972 Γ1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

131 2.03.14 171 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

132 2.03.14 172 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1968 Α2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

134 2.04.12 235 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1934 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

135 2.04.12 236 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

133 2.04.43 225 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΦΗ 1970 Γ1 ΓΡΕΒΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ-ΧΟΡΗΓΟΣ

1 1.06.22 180 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ SALOMON-SIS

