Α/Κ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ
ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦ.ΧΡΟΝΟΥ
1 15 Καραγιάννης Νίκος Α 00:59:27 00:00:00
2 33 Πετρούτσος Αλέξανδρος Α ΚΟΝΞ ΟΝ ΠΑΝΞ 01:01:25 00:01:58
3 8 Αδαμίδης Αναστάσιος Α ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ 01:01:52 00:02:25
4 35 Λαχανίδης Παναγιώτης Α 1000 Δεντρα 01:03:46 00:04:19
5 37 Κορτζίτσα Ιωάννης Α ΒΙΚΕΛΟΒΕ ΤΕΑΜ 01:10:59 00:11:32
6 34 Κυριακού Θεμιστοκλής Α ΒΙΚΕΛΟΒΕ ΤΕΑΜ 01:11:36 00:12:09
7 27 Γιαμουρίδης Σταύρος Α ΣΔΥΚοζάνης 01:12:38 00:13:11
8 30 Παπαγεωργίου Κων/νος Α Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 01:15:07 00:15:40
9 38 Φραγκιαδάκης Απόλλων Α 01:15:42 00:16:15
10 2 Mεταλλίδης Χρήστος Α ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ 01:15:48 00:16:21
11 13 Σταμούλης Γιώργος Α ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:17:16 00:17:49
12 14 Σταμούλης Κωνσταντίνος Α NEW BALANCE 01:17:16 00:17:49
13 24 Καστρόπουλος Γιάννης Α 01:17:41 00:18:14
14 25 Διακάκη Ελένη Γ ΡΟΔΗΛΙΟΣ 01:17:41 00:18:14
15 39 Πολίτης Κων/νος Α 01:18:24 00:18:57
16 32 Ράπτης Παύλος Α 01:21:43 00:22:16
17 12 Κομπάς χαράλαμπος Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ 01:23:24 00:23:57
18 20 Βογιατζής Θεόδωρος Α ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕΣ 01:25:03 00:25:36
19 21 Παπαδοπούλος Βασίλης Α ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕΣ 01:25:03 00:25:36
20 16 Χασαπίδης Λεωνίδας Α 01:25:38 00:26:11
21 31 Ράπτης Αριστοτέλης Α 01:25:38 00:26:11
22 4 Τσιγγένης Στάυρος Α ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ 01:26:49 00:27:22
23 3 Γκώγκος Κων/νος Α ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ 01:28:35 00:29:08
24 6 Δραγούμη Πάυλος Α 01:29:20 00:29:53
25 23 Σούγγαρης Γιώργος Α ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕΣ 01:31:29 00:32:02
26 28 Μάγγος Βασίλης Α Μοτοσυκλετιστικός όμιλος Θεσ/νίκης 01:32:10
00:32:43
27 1 Καλογεράκης Σπύρος A 01:33:19 00:33:52
28 22 Αλεπάκης Κων/νος Α ΒΟΛΟΣΒΙΚΕΣ 01:37:01 00:37:34
29 29 Κεφάλας Αναστάσιος Α 01:47:33 00:48:06
30 26 Μαρεντάκη Μαρία Γ ΤΑΛΩΣ 01:49:51 00:50:24
31 36 Ιωάννου Φώτης Α 01:50:16 00:50:49
32 18 Μόσχος Γιάννης Α 01:53:12 00:53:45
33 69 Στεφανίδης Νίκος Α 01:55:58 00:56:31
34 17 Καρπούζας Δημήτρης Α 01:56:07 00:56:40
35 9 Βεζύρογλου Δημήτρης Α 01:56:53 00:57:26
36 5 Ιωαννίδου Δέσποινα Γ 02:06:51 01:07:24
37 7 Γκιτσίδης Βασίλειος Α 02:06:51 01:07:24
38 40 Παυλοδημητρίου Ελευθέριος Α ΒΙΚΕΛΟΒΕ ΤΕΑΜ 02:09:40 01:10:13
39 19 Διαμέλλος Δημήτρης Α 02:28:06 01:28:39
10 Βλαχοδήμου – Μίχου Ναταλία Γ ΝΟΘ ΕΓΚΑΤΕΛΛΕΙΨΕ
11 Μίχος Χρήστος Α ΕΓΚΑΤΕΛΛΕΙΨΕ