ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
BIB ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 14 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 04?06
2 44 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 04?18
3 15 MATRAS SLAWOMIR 04?24
4 1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 04?29
5 51 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 04?51
6 36 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04?51
7 32 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 04?51
8 17 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 04?54
9 52 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05?09
10 2 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 05?09
11 11 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 05?09
12 55 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05?15
13 45 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05?16
14 9 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 05?19
15 35 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05?40
16 43 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05?41
17 48 ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 05?42
18 3 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05?42
19 47 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05?45
20 10 ΝΑΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 05.45
21 29 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 05?45
22 13 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 05?49
23 5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 05?50
24 21 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 05?52
25 7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 05?52
26 41 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 06?07
27 56 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ 06?11
28 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 06?14
29 8 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 06?16
30 50 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 06?18
31 40 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 06?20
32 24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06?21
33 46 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 06?22
34 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ 06?27
35 26 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06?34
36 53 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΣ 06?37
37 54 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 06?43
38 49 ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06?45
39 57 ΛΑΜΠΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 06?48
40 37 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06?48
41 28 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΣΟΣ 06?59
42 39 ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 07?09
43 12 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 07?18
44 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 07?22
45 34 ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 07?22
46 42 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 07?23
47 20 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΚΗΣ 07?24
48 25 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07?25
49 16 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 07?25
50 27 ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 07΄27
51 30 ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07?30
52 58 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 07?42
53 4 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 07?43
54 19 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07?43
55 23 ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07?56
56 18 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 08?31
57 88 ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08?31
58 38 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 08?35
59 6 ΖΑΚΥΝΘΗΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ
60 69 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ
* START LIST
Α/Α ΒΙΒ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 41
2 2 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 43 ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ
3 3 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 51 DROMEIS.GR ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
4 4 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 52
5 5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 GRAMMARIOS BIKES ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ
6 6 ΖΑΚΥΝΘΗΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 33
7 7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 44 ΣΔΥΑ
8 8 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 55 PALIANI Ο.Υ.Κρήτης
9 9 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 43 Path Runners ΣΔΥΠ
10 10 ΝΑΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 46 Path Runners ΣΔΥΠ
11 11 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 12 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 59 ΕΥΧΙΔΑΣ
13 13 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40
14 14 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 45 SALOMON HELLAS-REFUSE TEAM ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
15 15 MATRAS SLAWOMIR 37 odlo/lasportiva eos axarnon
16 16 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 61
17 17 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 46
18 18 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 27
19 19 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66 SAFANS
20 20 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ AKHΣ 21 ΚΑΘ΄΄ΟΔΟΝ ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ
21 21 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 27 ΚΑΘ΄΄ΟΔΟΝ ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ
22 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ 31 ΣΦ.Β.Κ.
23 23 ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
24 24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ
25 25 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29 ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ
26 26 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53
Α/Α ΒΙΒ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
27 27 ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 36
28 28 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 34
29 29 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 28
30 30 ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 Abio music cafe,resturan
31 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 39
32 32 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 25
33 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 44 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
34 34 ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 52 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
35 35 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32
36 36 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41
37 37 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66
38 38 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 45
39 39 ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 35 ETOILE HELLAS
40 40 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33
41 41 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 46
42 42 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 42 Fairways Adventure Travelling
Fairways Adventure Travelling
43 43 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51
44 44 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 36
45 45 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
46 46 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 46 Fairways Adventures Fairways Adventure
Travelling
47 47 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 43 VLAXOS PC ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ
48 48 ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 37 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
49 49 ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
50 50 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 40 Δρομείς Αμφίκλειας
51 51 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 27
52 52 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43
53 53 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΣ 45 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PATHFINDER ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
Α/Α ΒΙΒ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
54 54 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 53
55 55 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30
56 56 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ 45 ARMENIAN RUNNERS
57 57 ΛΑΜΠΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 58 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 88 ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31 Λ.Ε.Κ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ