ΘΕΣΗ BIBNo ΘΕΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ ΟΜΑΔΑ/ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΩΡΑ / ΠΟΛΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
1 1 1 ΗΛΙΑΣ Περικλής E M ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ GRE 2:51:45 250
2 54 2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Μάριος E M ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ CYP 3:00:32 240
3 2 3 ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργ. E M ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ GRE 3:04:43 230
4 92 4 MARIC Aleksa* E M ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑΣ SRB 3:06:52 225
5 5 5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος E M ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ GRE 3:08:16 220
6 3 1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δημήτριος J O RED ZEPPELIN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:10:56 215
7 6 1 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ Παναγιώτης M C SPECIALIZED ΑΘΗΝΑ 3:11:40 210
8 60 6 ΑΔΑΜΟΥ Βασίλης E M ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ CYP 3:13:08 205
9 13 7 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος E M ΡΟΔΗΛΙΟΣ GRE 3:18:03 200
10 36 12 ΜΕΛΙΣΣΗΣ Γρηγόρης M O ΒΟΛΟΣ 3:18:27 195
11 61 8 ΚΙΤΗΣ Μιχάλης E M ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ CYP 3:20:11 191
12 62 9 DJURDJIC Bojan E M ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑΣ SRB 3:20:33 187
13 22 10 ΣΚΕΤΤΟΣ Κυριάκος E M ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ CYP 3:21:43 183
14 102 2 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Λεόντιος J O ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ CYP 3:23:07 179
15 63 11 ΣΚΕΤΤΟΣ Τιμόθεος E M ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ CYP 3:30:18 175
16 4 12 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ Αλέξιος * E M ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ GRE 3:31:55 171
17 9 13 ΜΟΛΛΑ ΑΜΕΤ ΑΛΙ ΟΓΛΟΥ Χ.* E M PODILATIS-BIANCHI GRE 3:34:56 167
18 164 1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Αθανάσιος M D τtsakirisski.com ΔΡΑΜΑ 3:35:07 163
19 41 2 ΚΑΤΣΩΝΗΣ Βασίλης M D ΑΘΗΝΑ 3:36:03 159
20 40 13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Δημήτρης M O JUSTRIDE-
1000ΔΕΝΤΡΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 3:37:37 155
21 44 1 ΤΣΟΥΛΟΣ Αθανάσιος M A AEK JUST RIDE ΑΘΗΝΑ 3:37:40 152
22 11 14 ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος E M Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ GRE 3:38:00 149
23 142 1 ΠΕΠΠΑΣ Ιωάννης M B MTB PREVEZA ΠΡΕΒΕΖΑ 3:38:37 146
24 97 3 ΛΟΙΖΟΥ Χρήστος J O ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 3:39:41 143
25 15 2 ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ Παναγιώτης M B ΜΤΒ PREVEZA TEAM ΑΘΗΝΑ 3:39:52 140
26 19 14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος M O ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3:41:11 137
27 20 2 ΚΑΣΠΑΡΗΣ Παναγιώτης M A podilato.eu ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:42:21 134
28 12 3 ΡΟΒΑΚΗΣ Δημήτρης M B JUST RIDE ΑΘΗΝΑ 3:42:52 131
29 34 15 ΣΙΟΥΛΑΣ Πολυχρόνης E M ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ GRE 3:47:35 128
30 16 3 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης M A MARIN/BIKESTORE.GR ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:48:30 125
31 37 15 ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ Στέλιος M O JUST RIDE ΣΑΜΟΣ 3:48:58 123
32 21 2 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης M C ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:49:42 121
33 35 4 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δονάτος M A ΛΕΜΑΘ ΑΘΗΝΑ 3:50:32 119
34 72 16 ΝΙΚΟΥ Βασίλης M O ΜΤΒ PREVEZA TEAM ΠΡΕΒΕΖΑ 3:54:14 117
35 168 17 ΤΣΙΑΒΕΣ Φώτης M O ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:54:19 115
36 17 3 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος M D ΔΑΙΔΑΛΟΣ-ΗΛΙΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 3:54:22 113
37 49 8 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης M E ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:57:03 111
38 32 18 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ Δημήτρης M O ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 3:57:45 109
39 47 5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αθανάσιος M A ΧΑΛΚΙΔΑ 3:58:55 107
40 71 16 ΑΔΑΜΟΣ Απόστολος E M Π.Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ GRE 4:01:39 105
41 121 4 ΝΤΑΡΔΑΣ Ηρακλής M B ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 4:02:28 103
42 28 19 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ Αλέξανδρος M O ΚΟΝΞ ΟΜ ΠΑΝΞ ΒΟΛΟΣ 4:04:39 101
43 156 6 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Νίκος M A ΜΥΚΟΝΟΣ 4:04:42 99
44 53 3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μανώλης M C ΑΘΗΝΑ 4:06:46 97
45 103 1 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Αντρια W O CYP 4:06:57 95
46 48 5 ΤΣΟΓΚΑΣ Αριστοτέλης M B ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4:08:38 93
47 166 20 ΓΙΑΚΑΣ Ανδρέας M O ΑΘΗΝΑ 4:10:16 91
48 96 7 ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΣ Γιάννης M A ΑΘΗΝΑ 4:14:21 89
49 117 17 ΔΑΣΚΑΛΑΣ Ιωάννης E M Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ GRE 4:14:46 87
50 45 9 ΡΟΥΝΤΟΣ Δημήτριος M E ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:18:09 85
51 118 21 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος M O ΛΑΜΙΑ 4:23:34 83
52 176 4 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ Χρήστος M D ΕΔΕΣΣΑ 4:24:35 81
53 158 22 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστ. M O ΜΥΚΟΝΟΣ 4:25:56 79
54 68 6 ΔΑΦΝΗΣ Δημήτρης M B ΧΑΛΚΙΔΑ 4:27:28 77
55 31 18 ΣΚΟΡΔΑΣ Ιωάννης E M Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ GRE 4:28:14 75
56 137 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αλέξανδρος M A ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑ 4:28:17 73
57 88 7 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνης M B ΒΟΛΟΣ 4:29:31 71
58 154 9 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος M A PULSE 100 ΠΑΤΡΑ 4:32:02 69
59 86 8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βαγγέλης M B ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:32:07 67
60 111 5 ΡΟΥΣΙΔΗΣ Χρήστος M D AMON-RESTATE ΑΘΗΝΑ 4:34:27 65
61 69 19 ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Δημήτρης E M ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 4:37:10 63
62 146 10 ΝΟΥΣΗΣ Παναγιώτης M A ΝΑΟΥΣΑ 4:39:15 61
63 106 11 ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ Γεώργιος M A ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 4:41:50 60
64 52 9 ΑΒΟΥΡΗΣ Ιωάννης M B i Cycling ΑΘΗΝΑ 4:50:57 59
65 162 23 ΣΑΜΨΩΝ Γεώργιος M O ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑ 4:51:00 58
66 169 6 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ Αντώνης M D ΔΡΟΣΟΥΛΗΣMURBLE ΑΘΗΝΑ 4:51:10 57
67 138 20 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθανάσιος E M Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ GRE 5:02:30 56
68 123 4 ΑΚΟΒΙΤΙΩΤΗΣ Κων/νος M C ΜΤΒ PREVEZA TEAM ΠΡΕΒΕΖΑ 5:02:46 55
69 145 5 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος M C ΣΕΡΡΕΣ 5:04:01 54
70 126 21 ΒΑΛΑΣΗΣ Κων/νος E M ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ GRE 5:06:50 53
71 127 24 ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ Κων/νος M O ΠΑΤΡΑ 5:07:42 52
72 148 6 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Άκης M C MEGA BIKE ARTA ΑΡΤΑ 5:10:15 51
73 125 22 ΔΟΞΑΡΑΣ Γεώργιος E M Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ GRE 5:11:20 50
74 143 23 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μάμας E M DOPI CYP 5:14:31 49
75 105 12 ΑΛΕΠΑΚΗΣ Κων/νος M A ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 5:14:40 48
76 136 13 ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗΣ Σπυρίδων M A ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 5:18:41 47
77 107 7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Γεώργιος M D RED ZEPPELIN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5:22:54 46
78 115 14 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γεώργιος M A ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5:24:30 45
79 120 10 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος M B ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5:26:40 44
80 155 15 ΚΟΥΛΗΣ Φώτης M A ΠΑΤΡΑ 5:27:50 43
81 114 11 ΔΟΥΚΑΤΑΣ Πολυχρόνης M B ΑΘΗΝΑ 5:27:52 42
82 144 7 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μανώλης M C ΑΘΗΝΑ 5:32:00 41
83 132 12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλίας M B ΚΑΡΔΙΤΣΑ 5:33:35 40
84 90 16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης M A ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 5:33:36 39
85 64 25 ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ Βασίλης M O ΒΟΛΟΣ 5:33:37 38
86 160 13 ΒΛΑΧΟΣ Χαράλαμπος M B Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 5:33:38 37
87 157 14 ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΟΥ Στυλιανός M B ΜΥΚΟΝΟΣ 5:43:50 36
88 129 10 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος M E ΑΘΗΝΑ 6:00:21 35
89 149 11 ΧΟΥΤΖΑΚΙΔΗΣ Σωτήριος M E Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 6:11:15 34
90 165 26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ιορδάνης M O TSAKIRIS TEAM ΚΑΒΑΛΑ 6:50:30 33
91 135 2 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα W O ΑΘΗΝΑ 8:40:00 32
92 170 3 ΜΠΙΝΖΑΡΟΥ Βερόνικα W O ΑΘΗΝΑ 8:58:00 31
153 TOMIC Ivan E M SERBIAN NAT. TEAM SRB DNF 1
122 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ Μάριος M B ΣΚΙΑΘΟΣ DNF 1
26 ΒΡΟΧΙΔΗΣ Αλέξανδρος J O ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNF 1
112 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας M O Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ DNF 1
167 ΔΟΥΡΑΣ Αριστείδης J O ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNF 1
104 ΚΟΥΤΣΙΟΥ Ειρηναίος J O ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ DNF 1
131 ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ Βασίλειος M O ΠΑΤΡΑ DNF 1
161 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Θεόδωρος M O podilato.eu ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNF 1
152 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Αντώνης M B 100ΔΕΝΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNF 1
151 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων M C RED ZEPPELIN ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNF 1
134 ΒΑΓΙΑΣ Νικόλαος M C MTB PREVEZA TEAM ΠΡΕΒΕΖΑ DSQ 1
80 ΑΓΓΕΛΗΣ Ευθύμης M A Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΗΝΑ DNS 0
29 ΒΛΑΧΟΣ Γιώργος J O ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNS 0
110 ΓΚΟΜΠΕΛ Συλβάν M C MTB PREVEZA TEAM ΠΡΕΒΕΖΑ DNS 0
109 ΓΚΟΥΒΑΣ Γεώργιος M B PREVEZA TEAM ΑΘΗΝΑ DNS 0
119 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Δανάη W O ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNS 0
27 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεράσιμος M O Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΗΝΑ DNS 0
33 ΚΙΡΠΟΥΙΚΗΣ Αρσένης J O ΘΕΣ/ΝΙΚΗ DNS 0
67 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Βάσω W O Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΘΗΝΑ DNS 0
108 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ιωάννης M C ΑΘΗΝΑ DNS 0
14 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Πέτρος E M Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ GRE DNS 0
E M= ELITE MEN, M O = MEN OPEN, M A = MASTERS A, M B = MASTERS B, M
C = MASTERS C, M D = MASTERS D, M E = MASTERS E, J O = JUNIOR OPEN, W O
= WOMEN OPEN
*Αθλητές κατηγορίας MEN UNDER 23