ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΙΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΥΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 144 Men Cat.2 0:30:55 00:49:48
2 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 146 Men Cat.3 0:30:50 00:50:35
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 232 Men Cat.3 0:30:19 00:51:06
4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 254 Men Cat.2 0:33:03 00:53:31
5 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΙΝΟΣ 226 Men Cat.2 0:32:46 00:53:34
6 Stan Fijnaut 141 Men Cat.3 0:32:40 00:54:34
7 ΤΑΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 261 Men Cat.2 0:35:20 00:57:52
8 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 219 Men Cat.2 0:34:18 00:57:53
9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ 286 Men Cat.1 0:32:37 00:59:10
10 ΕΥΓΕΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 191 Men Cat.1 0:35:15 00:59:21
11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ 264 Men Cat.1 0:33:56 00:59:45
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΒΙΚΑΣ 279 Men Cat.2 0:37:57 00:59:49
13 Laurent Ygrie 283 Men Cat.1 0:37:18 01:00:00
14 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ 295 Men Cat.2 0:37:33 01:00:23
15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 183 Men Cat.2 0:37:08 01:00:50
16 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 227 Men Cat.1 0:33:45 01:01:12
17 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 244 Men Cat.1 0:37:47 01:02:04
18 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 153 Men Cat.2 0:37:42 01:02:13
19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 171 Men Cat.2 0:38:08 01:02:16
20 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 245 Men Cat.2 0:39:12 01:02:21
21 ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΙΛΙΟΣ 294 Men Cat.1 0:34:54 01:02:58
22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 145 Men Cat.1 0:39:44 01:03:04
23 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 174 Men Cat.2 0:37:11 01:03:09
24 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 147 Men Cat.3 0:40:04 01:03:16
25 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ 242 Men Cat.2 0:40:52 01:03:16
26 Georg Ganglbauer 120 Men Cat.2 0:37:38 01:03:16
27 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΒΗΣ 214 Men Cat.1 0:42:00 01:03:37
28 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 175 Men Cat.3 0:39:28 01:04:00
29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 272 Men Cat.2 0:39:05 01:04:17
30 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 180 Men Cat.3 0:38:35 01:04:53
31 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 200 Men Cat.3 0:40:42 01:05:05
32 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 285 Men Cat.3 n/a 01:05:05
33 ΑΣΙΜΗΝΑ ΣΥΛΑIΟΥ 156 Women 0:39:01 01:05:09
34 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 190 Men Cat.1 0:40:38 01:05:34
35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ 173 Men Cat.3 0:39:48 01:05:49
36 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΡΤΑΤΟΣ 281 Men Cat.2 0:42:24 01:06:28
37 ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 150 Men Cat.1 0:42:20 01:06:29
38 ΣΤΑΘΗΣ ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ 253 Men Cat.2 n/a 01:06:43
39 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ 203 Men Cat.2 0:38:00 01:07:03
40 ΣΩΤΙΡΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 260 Men Cat.3 0:38:32 01:07:35
41 ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ 249 Men Cat.3 0:40:31 01:07:37
42 Andreas Bauer 62 Men Cat.3 0:39:51 01:07:58
43 Agkop Knouni 37 Men Cat.3 0:40:25 01:08:12
44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 256 Men Cat.2 0:41:53 01:08:16
45 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 235 Men Cat.1 0:43:53 01:09:19
46 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ 192 Men Cat.1 0:43:10 01:09:30
47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ 290 Men Cat.3 0:41:10 01:09:33
48 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ 196 Men Cat.2 0:41:17 01:09:38
49 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ XΑΝΤΖΗΣ 143 Men Cat.2 0:41:57 01:10:03
50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ 167 Men Cat.2 0:43:39 01:10:07
51 ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΙΝΙΚΟΛΑΟΥ 151 Men Cat.1 0:43:30 01:10:22
52 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 224 Men Cat.3 0:42:59 01:10:26
53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ 149 Men Cat.3 0:43:24 01:10:33
54 ΗΛΙΑΣ ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ 193 Men Cat.3 n/a 01:10:47
55 Rannelle McCoy 140 Women 0:41:14 01:10:49
56 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ 250 Men Cat.3 0:42:17 01:12:27
57 ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ 292 Men Cat.1 0:46:00 01:13:08
58 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΟΣ 231 Men Cat.1 0:44:17 01:13:32
59 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 213 Men Cat.1 0:45:17 01:13:32
60 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 274 Men Cat.3 0:45:50 01:13:46
61 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 278 Men Cat.2 0:45:22 01:14:36
62 ΜΕΡΚΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 282 Men Cat.1 0:44:44 01:14:57
63 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΣΟΣ 287 Men Cat.3 0:45:10 01:14:58
64 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ 243 Men Cat.2 n/a 01:14:58
65 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 284 Men Cat.3 0:44:47 01:15:24
66 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ 142 Men Cat.3 n/a 01:15:37
67 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 270 Men Cat.3 0:42:42 01:15:42
68 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 233 Men Cat.2 0:46:14 01:15:46
69 Gabi Naegele 109 Women 0:43:06 01:15:52
70 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 186 Men Cat.3 0:43:27 01:16:17
71 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 269 Men Cat.2 0:47:05 01:16:29
72 Eric Tourret 83 Men Cat.3 0:47:58 01:16:41
73 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 162 Men Cat.3 0:47:51 01:17:57
74 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ 223 Men Cat.3 0:46:23 01:18:04
75 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ 288 Men Cat.3 0:49:53 01:19:10
76 Matthew Fawson 122 Men Cat.1 0:48:18 01:19:11
77 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ 194 Men Cat.1 0:48:25 01:19:12
78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΟΥΚΟΣ 207 Men Cat.3 0:48:13 01:19:17
79 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 268 Men Cat.3 0:47:33 01:19:21
80 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΒΥΛΗΣ 187 Men Cat.3 0:49:11 01:19:38
81 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 273 Men Cat.3 0:48:16 01:19:58
82 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΒΕΡΑΚΗ 206 Women 0:48:59 01:20:05
83 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 265 Men Cat.1 0:51:38 01:20:09
84 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 168 Men Cat.3 0:51:16 01:20:25
85 ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 222 Men Cat.3 0:49:44 01:20:43
86 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΝΑΒΟΣ 225 Men Cat.3 0:47:08 01:20:54
87 ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ 262 Men Cat.1 n/a 01:21:30
88 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 300 Men Cat.3 0:45:07 01:21:42
89 ΓΡΙΓΟΡΗΣ ΓΙΑΤΙΛΗΣ 277 Men Cat.3 0:44:57 01:21:47
90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ 230 Men Cat.2 0:42:35 01:21:48
91 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ 236 Men Cat.1 0:50:25 01:22:14
92 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ 267 Men Cat.2 0:48:48 01:22:20
93 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 163
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/SURNAME Νο ΟΜΑΔΑ/TEAM ΧΡΟΝΟΣ
1 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 49 Π.Ο.ΤΑΛΩΣ 0:51:05
2 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 80 ΑΕΚ 0:51:05
3 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81 ΑΕΚ 0:51:05
4 ΚΑΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 93 ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ 0:51:05
5 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 82 ΑΕΚ 0:51:05
6 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84 ΑΕΚ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΡΟΦΗ
7 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 88 ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΡΟΦΗ
8 ΜΑΤΙΑΣ ΚΡΙΠΕΛ 89 ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΡΟΦΗ
9 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 85 Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΡΟΦΗ