ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Rnk Lastname – firstname Nat Bib Yr Rnk Cat Rnk Sx Time Aver. Club
1 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ n°376 69 1 40M 1M 01:17:56 16.17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
2 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗ n°470 78 1 30M 2M 01:20:23 15.68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ n°121 70 2 40M 3M 01:20:27 15.66 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
4 ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ n°024 61 3 40M 4M 01:20:59 15.56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 ΣΙΝΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ n°345 86 1 20M 5M 01:23:09 15.15 Σ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ n°046 61 4 40M 6M 01:25:58 14.66 Σ. ΑΡΚΑΔΩΝ
ΔΡΟΜΕΩΝ
7 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ n°539 56 1 50M 7M 01:25:59 14.66 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ
8 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ n°031 74 2 30M 8M 01:26:48 14.52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ n°120 71 3 30M 9M 01:26:48 14.52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°084 72 4 30M 10M 01:26:51 14.51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ n°389 65 5 40M 11M 01:27:38 14.38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ n°012 81 2 20M 12M 01:27:40 14.37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ n°231 74 5 30M 13M 01:27:57 14.33 Σ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
14 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°081 50 1 60M 14M 01:28:05 14.31 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
15 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ n°278 60 2 50M 15M 01:28:10 14.29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ n°257 62 6 40M 16M 01:28:36 14.22 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
17 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ n°344 85 3 20M 17M 01:28:39 14.22 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
18 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ n°145 59 3 50M 18M 01:31:23 13.79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕ n°453 78 6 30M 19M 01:31:28 13.78 MOUNTAIN
RUNNING
20 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ n°424 70 7 40M 20M 01:31:33 13.76 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑ
21 ΜΟΥΡΔΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°541 61 8 40M 21M 01:31:43 13.74 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΙ
ΑΙΓΙΕΥΣ
22 ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ n°549 62 9 40M 22M 01:31:44 13.74 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
23 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ n°210 65 10 40M 23M 01:31:54 13.71 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
24 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ n°333 63 11 40M 24M 01:31:54 13.71 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
25 ΖΑΨΑΣ ΛΟΥΚΑΣ n°083 72 7 30M 25M 01:31:55 13.71 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
26 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ n°267 58 4 50M 26M 01:32:14 13.66 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
27 ΣΙΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ n°459 70 1 40F 1 F 01:32:14 13.66 MOUNTAIN RUNNING
28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ n°534 69 12 40M 27M 01:32:36 13.61 ΑΡΑΤΟΣ
ΚΙΑΤΟΥ
29 GANGLBAUER GEORG AUT n°004 70 13 40M 28M 01:33:39 13.46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ n°179 59 5 50M 29M 01:34:20 13.36 ΑΘΥΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
31 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ n°016 70 14 40M 30M 01:34:22 13.35 Σ. ΑΡΚΑΔΩΝ
ΔΡΟΜΕΩΝ
32 ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ n°119 67 15 40M 31M 01:34:22 13.35 Σ. ΑΡΚΑΔΩΝ
ΔΡΟΜΕΩΝ
33 ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ n°308 64 16 40M 32M 01:35:45 13.16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ n°368 94 1 19M 33M 01:36:49 13.01 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
35 ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ n°350 75 8 30M 34M 01:37:08 12.97 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ n°467 69 17 40M 35M 01:37:21 12.94 ΟΡΕΙΒ ΣΥΛ ΣΠΑΤΩΝ
37 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ n°059 54 6 50M 36M 01:37:57 12.86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 ΜΑΡΑΣ ΑΡΕΙΣΤΙΔΗΣ n°198 46 2 60M 37M 01:38:18 12.82 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
39 OLIVIN PATRIK FRA n°007 64 18 40M 38M 01:38:32 12.79 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
40 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ n°109 76 9 30M 39M 01:38:39 12.77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ n°052 61 19 40M 40M 01:38:49 12.75 Σ.
ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
42 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ n°483 1 -M 41M 01:39:00 12.73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΒΑΪΟΣ n°207 64 20 40M 42M 01:39:35 12.65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 ΤΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ n°390 61 21 40M 43M 01:39:35 12.65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 ΔΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ n°070 63 22 40M 44M 01:40:03 12.60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ n°466 74 10 30M 45M 01:40:42 12.51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ n°092 53 7 50M 46M 01:40:44 12.51 Σ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
48 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ n°050 59 8 50M 47M 01:40:53 12.49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49 ΧΡΙΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°411 73 11 30M 48M 01:41:02 12.47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ n°296 57 9 50M 49M 01:41:38 12.40 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
51 ΚΟΛΥΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ n°152 86 4 20M 50M 01:42:04 12.35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ n°387 65 23 40M 51M 01:42:33 12.29 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
53 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ n°481 54 10 50M 52M 01:42:57 12.24 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
54 ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°157 59 11 50M 53M 01:43:00 12.23 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
55 ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ n°531 48 3 60M 54M 01:43:03 12.23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ n°067 43 4 60M 55M 01:43:11 12.21 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
57 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°402 86 5 20M 56M 01:43:25 12.18 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
58 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ n°388 77 12 30M 57M 01:43:26 12.18 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
59 ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ n°191 56 12 50M 58M 01:43:45 12.15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ n°393 63 24 40M 59M 01:43:52 12.13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
61 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ n°392 70 25 40M 60M 01:44:10 12.10 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
62 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ n°502 76 13 30M 61M 01:44:57 12.01 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
63 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°020 71 14 30M 62M 01:45:03 12.00
ΑΘΥΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
64 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°369 70 26 40M 63M 01:45:11 11.98 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
65 ΨΥΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ n°417 60 13 50M 64M 01:45:11 11.98 Σ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
66 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ n°019 81 6 20M 65M 01:45:15 11.97 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67 ΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ n°057 56 14 50M 66M 01:45:18 11.97 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
68 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟ n°091 71 15 30M 67M 01:45:37 11.93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ n°149 83 7 20M 68M 01:47:06 11.77 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
70 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ n°394 49 5 60M 69M 01:47:16 11.75 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
71 ΜΠΟΥΣΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ n°544 65 27 40M 70M 01:47:31 11.72 Σ ΜΑΡΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
72 ΜΠΟΡΑΧ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°487 67 28 40M 71M 01:48:13 11.64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73 ΚΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ n°486 54 15 50M 72M 01:48:14 11.64 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ
74 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ n°436 73 16 30M 73M 01:48:38 11.60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75 ΜΙΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ n°219 69 29 40M 74M 01:48:41 11.59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76 ΣΚΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ n°480 50 6 60M 75M 01:49:01 11.56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ n°082 56 16 50M 76M 01:49:26 11.51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
78 ΡΟΧΑΪΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ n°442 79 17 30M 77M 01:49:29 11.51 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
79 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ n°195 67 30 40M 78M 01:50:36 11.39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ n°023 57 17 50M 79M 01:50:56 11.36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ n°475 55 18 50M 80M 01:50:57 11.36 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
82 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ n°550 71 18 30M 81M 01:51:24 11.31 Σ ΜΑΡΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
83 ΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ n°287 61 31 40M 82M 01:52:14 11.23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ n°515 74 19 30M 83M 01:52:37 11.19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ n°127 64 32 40M 84M 01:52:44 11.18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86 ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ n°375 77 20 30M 85M 01:53:01 11.15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87 ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ n°356 66 33 40M 86M 01:53:17 11.12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88 ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ n°335 82 8 20M 87M 01:53:36 11.09 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
89 ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ n°310 68 34 40M 88M 01:53:40 11.09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ n°115 71 21 30M 89M 01:53:51 11.07 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
91 ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ n°088 73 22 30M 90M 01:53:52 11.07 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
92 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ n°076 57 19 50M 91M 01:53:54 11.06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
93 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ n°065 72 23 30M 92M 01:54:02 11.05 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
94 ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ n°337 76 24 30M 93M 01:54:13 11.03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
95 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ n°355 62 35 40M 94M 01:54:14 11.03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
96 ΣΥΛΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°370 66 36 40M 95M 01:54:33 11.00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ n°311 70 37 40M 96M 01:54:38 10.99 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
98 ΚΟΥΛΕΤΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ n°435 71 25 30M 97M 01:54:56 10.96 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
99 ΚΟΡΩΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ n°535 49 7 60M 98M 01:55:18 10.93 ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
100 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ n°288 64 38 40M 99M 01:55:27 10.91 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
101 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ n°471 61 39 40M 100M 01:55:33 10.91 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
102 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ n°099 78 1 30F 2 F 01:56:18 10.83 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
103 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ n°474 69 40 40M 101M 01:56:28 10.82 ΣΕΒΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ
104 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ n°096 57 20 50M 102M 01:56:34 10.81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
105 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ n°382 45 8 60M 103M 01:56:44 10.80 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
106 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ n°324 43 9 60M 104M 01:56:46 10.79 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
107 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ n°293 74 26 30M 105M 01:57:34 10.72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
108 ΜΠΕΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ n°423 76 27 30M 106M 01:57:39 10.71 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΛΙΔΑΣ
109 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ n°277 59 21 50M 107M 01:57:42 10.71 Non Licensed
110 ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ n°478 33 1 70M 108M 01:57:51 10.69 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
111 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ n°499 70 41 40M 109M 01:58:41 10.62 ΑΡΓΟΣ
112 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ n°329 74 28 30M 110M 01:58:42 10.62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
113 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ n°347 56 22 50M 111M 01:58:51 10.60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
114 ΓΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ n°043 75 29 30M 112M 01:58:53 10.60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
115 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ n°536 60 23 50M 113M 01:59:03 10.58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
116 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ n°527 69 42 40M 114M 01:59:13 10.57 ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
117 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ n°211 47 10 60M 115M 01:59:22 10.56
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ n°463 73 30 30M 116M 01:59:22 10.56 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΟΣ
119 ΒΑΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ n°512 66 43 40M 117M 01:59:33 10.54 ΣΑΦΑΝΣ
120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ n°479 61 44 40M 118M 01:59:39 10.53 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
121 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥ n°397 57 24 50M 119M 01:59:42 10.53 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
122 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ n°462 82 9 20M 120M 02:00:39 10.44 MOUNTAIN
RUNNING
123 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ n°457 78 2 30F 3 F 02:00:41 10.44 MOUNTAIN RUNNING
124 ΡΕΪΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ n°321 38 2 70M 121M 02:01:50 10.34 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
125 ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ n°334 61 45 40M 122M 02:01:58 10.33 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
126 ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ n°176 50 11 60M 123M 02:03:08 10.23 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
127 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ n°448 43 12 60M 124M 02:03:18 10.22 ΣΔΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
128 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ n°197 44 13 60M 125M 02:03:27 10.21 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
129 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ n°110 63 46 40M 126M 02:03:43 10.19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
130 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ n°425 54 25 50M 127M 02:03:55 10.17 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
131 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ n°472 69 2 40F 4 F 02:04:04 10.16 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
132 ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ n°036 73 31 30M 128M 02:04:08 10.15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
133 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ n°213 77 32 30M 129M 02:05:43 10.02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
134 ΠΟΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ n°309 49 14 60M 130M 02:06:01 10.00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
135 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ n°489 72 33 30M 131M 02:07:36 9.87 ΠΟΡΟΣ
ΤΡΟΙΙΖΗΝΙΑΣ
136 ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ n°290 80 34 30M 132M 02:07:42 9.87 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
137 ΜΠΙΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ n°520 68 47 40M 133M 02:07:54 9.85 ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
138 ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ ΝΑΤΑΣΑ n°521 76 3 30F 5 F 02:07:54 9.85 ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
139 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ n°015 50 15 60M 134M 02:08:17 9.82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
140 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ n°339 60 26 50M 135M 02:08:24 9.81 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤ
141 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ n°107 66 48 40M 136M 02:08:35 9.80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
142 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ n°147 77 35 30M 137M 02:08:55 9.77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
143 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ n°450 52 1 50F 6 F 02:09:45 9.71 Α.Π.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ
144 ΒΙΓΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ n°029 89 10 20M 138M 02:10:12 9.68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
145 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ n°140 70 49 40M 139M 02:10:42 9.64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
146 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ n°313 59 27 50M 140M 02:11:22 9.59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
147 ΚΟΝTΖΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ n°153 88 11 20M 141M 02:11:23 9.59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
