Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ ΑΓΕΝΙΚΗΣSFENDAMI RUNNING 2010
A/A Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ
1 184 1:42:21 Καλαμπούκας Χαράλαμπος 19-39 Σιάτιστα Salomon Hellas
2 11 1:44:49 Μπόγκοτς Γιάτσεκ 19-39 Βέροια Orka Team
3 2 1:49:54 Σιδερίδης Νίκος 19-39 Καβάλα Orka Team
4 263 1:54:31 Βενετικίδης Δημήτριος 40+ Θεσσαλονίκη Just Run
5 157 1:54:40 Κoτόπουλος Θοδωρής 40+ Καστοριά SALOMON
6 10 1:55:18 Πλάτων Aρώνης 19-39 Θεσσαλονίκη Red
Zeppelin
7 52 1:57:13 Γκανασούλης Ιωάννης 19-39 Κατερίνη Α.Π.Σ ΖΕΥΣ
Κατερίνης
8 87 1:57:51 Σίκαλος Γεώργιος 40+ Σέρρες
9 46 1:58:41 Βογιατζής Δημήτρης 19-39 Καβάλα KAVALA TEAM
10 107 2:01:23 Δημητριάδης Ελευθέριος 19-39 Καβάλα
11 21 2:01:57 Τυρολόγος Πέτρος 19-39 Λευκάδα PREVEZA TEAM
12 100 2:04:05 Περικλέους Βασίλης 19-39 Καβάλα Raid outdoor store
13 250 2:04:49 Χατζάκος Νίκος 19-39 Κιλκίς
14 193 2:04:55 Καραμέτσος Χρήστος 40+ Σέρρες Ο.Φ.Κ.Α Σερρών
15 187 2:05:34 Προδρομίδης Ιωάννης 40+ Μελισσοχώρι
16 168 2:05:39 Παπαϊωάννου Γεώργιος 40+ Θεσσαλονίκη Αθλητές για
τα Δικαιώματα των Ζώων
17 220 2:06:49 Σιωπίδης Κώστας 19-39 Κομοτηνή
18 211 2:06:54 Roland Ohn 40+ Βέλγιο Team 33
19 141 2:07:01 Τίτας Χρήστος 40+ Φλώρινα ΑΟ Φλώρινας
20 60 2:07:14 Τσακίρης Βασίλειος 19-39 Χαλκηδόνα Κρύα Βρύση
21 195 2:07:23 Γαλιάτσος Ιωάννης 19-39 Αθήνα ΣΔΥΠ – Path Runners
22 194 2:08:04 Χριστοφορίδης Θανάσης 19-39 Σέρρες ΕΟΣ Σερρών
23 150 2:08:05 Γαλανόπουλος Χρήστος 40+ Παραμυθιά
24 144 2:08:06 Παπουνίδου Ναταλία Γ Θεσσαλονίκη Salomon Hellas
25 152 2:08:18 Κασιάρας Νίκος 19-39 Ελασσόνα
26 29 2:08:45 Μουσούρης Μιλτιάδης 40+ Θεσσαλονίκη Liakos
Cycling Team
27 237 2:09:35 Σακλάς Γεώργιος 40+ Πειραιάς FitSN.com
28 232 2:09:37 Κυριαζής Γιώργος 40+ Αθήνα
29 82 2:10:09 Ζαπάρτας Δημήτρης 19-39 Θεσσαλονίκη Σχολη Οδηγων
ΖΑΠΑΡΤΑΣ
30 58 2:12:11 Ουζουνίδης Χρήστος 19-39 Κρύα Βρύση
31 123 2:12:45 Βάσιος Κωνσταντίνος 40+ Πάργα
32 99 2:13:00 Γρηγορίου Γεώργιος 19-39 Σκάλα Λακωνίας Raid
outdoor store
33 73 2:13:28 Φαχουρίδης Θοδωρής 19-39 Κιλκίς
34 149 2:14:00 Κάκκαβας Σωτήρης 40+ Αθήνα KYPARISSIA
35 269 2:14:17 Παπαθεοδώρου Αλέξανδρος 19-39 Θεσσαλονίκη
36 176 2:14:50 Μπίσμπας Θωμάς 19-39 Κατερίνη ΖΕΥΣ
37 264 2:15:09 Ζούρας Κων/νος 40+ Θεσσαλονίκη
38 95 2:15:32 Νικολής Αντώνης 19-39 Αθήνα FitSN
39 202 2:16:21 Ακριτίδης Φίλης 19-39 Πυλαία Καταφύγιο Summit Zero
40 25 2:16:53 Αβούρης Γιάννης 19-39 Αθήνα iCycling
41 35 2:17:08 Σοφιανίδης Νικόλαος 40+ Κατερίνη ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ
ΠΙΕΡΙΑ-ΔΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
42 130 2:17:09 Γερομίχαλος Ευάγγελος 40+ Κατερίνη ΑΠΣ Δρομέων
Πιερίας ΖΕΥΣ
43 125 2:17:11 Παντελιάδης Παύλος 19-39 Κατερίνη
44 158 2:18:06 Iωαννόπουλος Ιωάννης 19-39 Φλώρινα ΑΟ Φλώρινας
45 215 2:19:22 Αδαμίδης Ηλίας 19-39 Κατερίνη
46 196 2:19:39 Χύτας Χρήστος 40+ Θεσσαλονίκη
47 132 2:19:40 Γαρτσιώνης Ιωάννης 40+ Λαμία Orka Team
48 257 2:19:54 Νάτσιος Ανδρέας 40+ Λάρισα Υπαίθριος Ζωή Λάρισας
49 160 2:20:20 Καρέλας Αθανάσιος 19-39 Λάρισα 4sports
50 173 2:20:47 Καβαλιεράτου Έλενα Γ Αθήνα Orka Team.gr
51 62 2:21:03 Μαντζούρης Ηρακλής 19-39 Θεσσαλονίκη Acqua Μania
52 142 2:21:19 Γoύλας Βασίλειος 19-39 Ιωάννινα Fifth Element
53 92 2:21:44 Βυζαρέλης Τόλης 19-39 Θεσσαλονίκη Just Run – Raid
Light
54 248 2:22:02 Ανδρονικίδης Κων/νος 40+ Καβάλα ROUT-ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΒΙΣ
55 102 2:22:07 Καμαριανάκης Ανδρέας 19-39 Ξάνθη
56 145 2:22:11 Κίτρινος Νίκος 40+ Θάσος Orka Team
57 81 2:22:13 Κατραντζής Αντώνιος 19-39 Θεσσαλονίκη
58 230 2:22:14 Παπαμιχαήλ Ιωάννης 40+ Αθήνα
59 103 2:23:02 Σουραβλιάς Παναγιώτης 19-39 Άρτα
60 164 2:23:56 Δαμάχης Παναγιώτης 19-39 Θεσσαλονίκη
61 90 2:24:03 Αρσένη Κική Γ Καβάλα Σ.Ε.Β.Α.Σ Καβάλας
62 253 2:24:06 Δάμκαλης Πέτρος 19-39 Κιλκίς
63 98 2:25:08 Καριπίδης Άγγελος 19-39 Καβάλα Raid outdoor store
64 67 2:26:02 Δαλένιας Εμμανουήλ 19-39 Θεσσαλονίκη
65 34 2:26:30 Παπαδημητρίου Θωμάς 40+ Κατερίνη ΕΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
66 49 2:27:56 Μηλιώτης Αντώνης 19-39 Κατερίνη Α.Π.Σ ΖΕΥΣ Κατερίνης
67 27 2:28:03 Σκόρδας Πασχάλης 19-39 Κοζάνη ΣΔΥ Κοζάνης
68 86 2:29:19 Ταγίκας Δημήτρης 19-39 Σέρρες Sea World Suunto
69 258 2:29:35 Νάτσιος Γεώργιος 40+ Λάρισα Υπαίθριος Ζωή Λάρισας
70 251 2:30:39 Κορολόγος Δημήτριος 19-39 Σέρρες ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
71 19 2:30:48 Τεφαρίκης Παύλος 19-39 Αθήνα
72 235 2:31:04 Μαυρούδης Γιάννης 40+ Λιτόχωρο ΕΟΣ Λιτοχώρου
73 177 2:31:19 Κλόγκιρι Αλέξανδρος 15-18 Κατερίνη Ν.Ο.ΚΑΤ
74 53 2:31:32 Σούπος Ιωάννης 19-39 Μαρούσι
75 71 2:31:33 Aφεντουλίδης Αλέξανδρος 19-39 Θεσσαλονίκη
76 31 2:32:20 Συμεωνίδης Παναγιώτης 40+ Σκύρος Α.Ο ΣΕΡΡΩΝ
77 122 2:33:27 Τσεπεσίδης Ιορδάνης 40+ Δράμα ΑΟΣ Προσοτσάνης
78 156 2:33:50 Καραγιάνης Λαμπρινός 19-39 Κομοτηνή Σπάρτακος
Ροδόπης
79 57 2:33:51 Καϊσίδης Θωμάς 40+ Κομοτηνή Ε.Ο.Σ Κομοτηνής
80 181 2:34:02 Πεταλάς Αθανάσιος 19-39 Λάβαρα Έβρου
81 128 2:35:02 Κούρναβος Μιχάλης 40+ Αθήνα ΣΑΦΑΝΣ
82 59 2:35:30 Ουζουνίδης Ιωάννης 40+ Κρύα Βρύση
83 23 2:35:34 Γερμακόπουλος Ιωάννης 40+ Αθήνα ΟΛΥΜΠΙΟΙ
84 255 2:36:43 Ρούσης Άγγελος 19-39 Ιωάννινα ΝΟΜΑΣ
85 241 2:36:55 Καλογεράς Δημήτριος 40+ Αθήνα
86 254 2:37:06 Νικολόπουλος Αλέξανδρος 19-39 Κόνιτσα ΝΟΜΑΣ
87 140 2:37:15 Χατζηβασιλείου Στάθης 40+ Κατερίνη
88 163 2:37:35 Λούκας Γιώργος 19-39 Δίστομο Βοιωτίας
89 32 2:37:52 Σιδηρόπουλος Λάζαρος 40+ Κατερίνη ΑΠΣ Δρομέων
Πιερίας ΖΕΥΣ
90 50 2:37:57 Ρόμπας Σπύρος 40+ Νέα Μάλγαρα
91 63 2:37:58 Τσακιρίδης Ιορδάνης 19-39 Θεσσαλονίκη
92 243 2:38:16 Καρβούνης Μιλτιάδης 40+ Αθήνα
93 127 2:38:31 Παπαευσταθίου Γεώργιος 19-39 Θεσσαλονίκη
94 165 2:38:46 Τσιλιπάκος Ηρακλής 19-39 Θεσσαλονίκη
95 172 2:39:00 Δημητριάδης Χρήστος 40+ Ξάνθη
96 101 2:39:22 Χαραλαμπίδου Κυριακή Γ Ξάνθη Sarikos Bikes
97 231 2:39:30 Λάσκαρης Μάριος 19-39 Αθήνα
98 33 2:39:43 Τσόλος Κώστας 40+ Θεσσαλονίκη Sea World Suunto
99 30 2:40:05 Πατσιαλάς Αλέξανδρος 19-39 Λαγκαδάς DKG WELLNESS TEAM
100 65 2:40:06 Ζητάκης Παύλος 19-39 Ωραιόκαστρο
101 247 2:40:26 Βαλσαμίδης Σίμος 19-39 Καβάλα
102 159 2:40:43 Παπακοσμά Βηθλεέμ Γ Φλώρινα ΑΟ Φλώρινας
103 68 2:41:36 Ράμναλης Αργύρης 40+ Ηράκλεια Σερρών Α.Ο.
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
104 259 2:41:37 Σπαίας Άγγελος 40+ Θεσσαλονίκη
105 96 2:41:43 Σταυρίδης Επαμεινώνδας 19-39 Κομοτηνή Σπάρτακος
Ροδόπης
106 131 2:41:47 Γεωργίου Γεώργιος 40+ Χαλάστρα
107 198 2:42:14 Καρατσιβής Δημήτρης 40+ Λάρισα ΕΟΣ Λάρισας
108 154 2:42:19 Πιερίδης Νίκος 19-39 Άνω Γλυφάδα
109 182 2:42:59 Κούτρας Ιωάννης 40+ Θεσσαλονίκη Life Wellness
Center
110 115 2:43:03 Γερογιάννης Γιώργος 19-39 Βόλος
111 70 2:43:04 Πουρλιώτης Διονύσης 40+ Λιτόχωρο mountolympus.gr
112 135 2:43:05 Μαρτίνης Κωνσταντίνος 40+ Σέρρες
113 139 2:43:33 Καραγιάννης Θεοφάνης 40+ Ν. Φιλαδέλφεια BN Cycling
114 89 2:44:11 Πρασάκη Ματίνα Γ Καβάλα Σ.Ε.Β.Α.Σ Καβάλας
115 219 2:44:12 Αϊβαλιώτης Παναγιώτης 40+ Αγία Τριάδα ΠΥΡΣΟΣ
116 61 2:44:13 Παπακώστας Γιάννης 19-39 Θεσσαλονίκη
117 85 2:44:16 Σαββαϊδης Σάββας 19-39 Καβάλα Σ.Ε.Β.Α.Σ Καβάλας
118 51 2:44:23 Δελλής Νίκος 19-39 Θεσσαλονίκη
119 216 2:45:05 Τελλίδης Γιώργος 40+ Θεσσαλονίκη Road Runners
120 233 2:45:10 Τσαπέκης Παναγιώτης 40+
121 55 2:45:41 Δέλλιος Χρήστος 19-39 Θεσσαλονίκη Acqua Μania Car
& Moto Wash
122 240 2:46:02 Τζήμας Χρήστος 40+ Θεσσαλονίκη 2917
123 256 2:46:22 Ρόρρης Λάμπρος 40+ Θεσσαλονίκη
124 114 2:46:28 Ζαφειράκης Νικήτας 19-39 Θεσσαλονίκη
125 42 2:46:34 Φασούλας Αντώνης 40+ Κατερίνη Σ.Δ. ΖΕΥΣ Κατερίνης
126 146 2:47:09 Γεωργίου Δημήτρης 40+ Θεσσαλονίκη
127 93 2:47:25 Κούρου Δημοσθένης 40+ Θεσσαλονίκη
128 44 2:47:28 Ρεπσένκο Λόρα Γ Κατερίνη
129 104 2:48:13 Πολίτης Μαυρίκιος 40+ Θεσσαλονίκη
130 38 2:48:20 Γλεντής Θωμάς 40+ Θεσσαλονίκη
131 28 2:48:41 Φίλιππας Στάθης 19-39 Κατερίνη Σύλλογος Δρομέων
Πιερίας ΖΕΥΣ
132 94 2:49:09 Xριστάκη Ειρήνη Γ Αθήνα FitSN
133 138 2:49:10 Μπόσκος Αλέξανδρος 19-39 Φλώρινα ΑΟ Φλώρινας
134 126 2:49:17 Περγάμαλης Δημήτριος 19-39 Αθήνα
135 162 2:50:07 Καλόγηρος Δημήτριος 19-39 Θεσσαλονίκη Sea World
Suunto
136 151 2:50:48 Διαμάντης Ευάγγελος 40+ Παραμυθιά
137 175 2:51:15 Nichtburgerova Petra ΓF Prague ΖΕΥΣ
138 234 2:51:49 Δίγκας Αθανάσιος 40+ Θεσσαλονίκη ΣΕΟ Θεσσαλονίκης
139 111 2:51:51 Δεληγιάννης Νίκος 19-39 Σιάτιστα
140 206 2:52:05 Βακάλης Σωτήρης 40+ Βόλος
141 192 2:52:13 Χαραλάμπους Πέτρος 19-39 Χολαργός
142 249 2:52:26 Αναστασιάδης Ιωάννης 40+ Καβάλα KAVALA TEAM
143 109 2:53:07 Καραγιάννης Ιωάννης 19-39 Δράμα ΣΔΥ Κοζάνης
144 238 2:53:27 Στάκινος Πασχάλης 19-39 Φλώρινα Α.Ο.Φλώρινας
145 223 2:53:34 Παζάρογλου Ηρακλής 19-39 Θεσσαλονίκη
146 224 2:53:35 Πετρίδης Πολύδωρος 19-39 Θεσσαλονίκη Sea World
147 170 2:54:42 Γενιτζές Παντελής 40+ Ξάνθη ROUT
148 13 2:54:44 Σπυριδόπουλος Ηλίας 40+ Ξάνθη ROUT
149 267 2:55:11 Γκιαούρης Ιορδάνης 40+ Θεσσαλονίκη 1000 ΔΕΝΤΡΑ –
ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ
150 242 2:55:17 Παράσχου Άγγελος 40+ Κομοτηνή
151 174 2:55:46 Koντορούσης Δημήτρης 40+ Αθήνα Orka Team.gr
152 155 2:56:50 Μπούτσικας Θανάσης 19-39 Αθήνα
153 245 2:57:22 Ξαγαράς Θανάσης 19-39 Θεσσαλονίκη
154 244 2:57:24 Ξαγαράς Γιώργος 40+ Θεσσαλονίκη
155 72 2:57:30 Πολάτογλου Χαρίτων 40+ Θεσσαλονίκη
156 137 2:57:33 Mπούσμπουρας Περικλής 40+ Θεσσαλονίκη
157 133 2:57:43 Κωνσταντινίδης Τάσος 40+ Κατερίνη ΑΠΣ Δρομέων
Πιερίας ΖΕΥΣ
158 16 2:57:44 Kαζούρης Δημήτριος 40+ Αθήνα ROUT
159 17 2:57:45 Γιαννακοπούλου Δήμητρα Γ Αθήνα ROUT
160 91 2:59:02 Μυστρίδης Χρήστος 19-39 Κατερίνη ΑΠΣ Δρομέων
Πιερίας ΖΕΥΣ
161 47 2:59:03 Κουτρουπής Χρήστος 40+ Θεσσαλονίκη
162 153 2:59:13 Λιάμος Γιάννης 40+ Θεσσαλονίκη Road Runners
163 77 2:59:54 Καραλιάς Θωμάς 40+ Δίον ΑΠΣ Δρομέων Πιερίας ΖΕΥΣ
164 199 3:00:00 Koυρδούπαλος Σωτήριος 19-39 Σιδηρόκαστρο
165 134 3:01:02 Καλλιμάνης Γιώργος 40+ Θεσσαλονίκη
166 110 3:01:24 Παπαμόσχος Βασίλειος 19-39 Σέρρες
167 169 3:02:43 Τσέτης Θεόδωρος 40+ Θεσσαλονίκη
168 108 3:03:01 Τσούκας Ευάγγελος 19-39 Φλώρινα ΑΟ Φλώρινας
169 97 3:04:21 Μιχαηλίδης Βασίλειος 19-39 Αθήνα
170 265 3:04:44 Ματσαρίδης Ιωάννης 40+ Θεσσαλονίκη Ο.Μ.Γιαννιτσών
171 22 3:05:55 Μαυρικάκης Κωνσταντίνος 40+ Αθήνα
172 252 3:07:08 Ευθυμιάδης Κων/νος 40+ Ν. Ευκαρπία Νεάπολις
173 266 3:07:10 Ανδρεαδάκης Μανώλης 19-39 Θεσσαλονίκη
174 39 3:07:21 Κωνσταντινίδης Ηρακλής 19-39 Θεσσαλονίκη Sea World
Suunto
175 24 3:08:39 Κούρκουλα Δήμητρα Γ Αθήνα ΟΛΥΜΠΙΟΙ
176 183 3:10:39 Παπαμανώλης Ιωάννης 19-39 Θεσσαλονίκη
177 185 3:10:56 Ντούλιας Αχιλλέας 40+ Νέα Μάλγαρα Runner Magazine
178 120 3:10:57 Πατσιαλάς Χαράλαμπος 19-39 Λαγκαδάς DKG wellness
Team
179 106 3:11:00 Γραμμένος Αντώνιος 40+ Λαγκαδάς
180 148 3:11:02 Γάτσης Νικόλαος 19-39 Πανόραμα
181 227 3:11:46 Μυλωνίδης Τίμος 40+ Εύοσμος
182 166 3:14:15 Τσάχαλης Δημήτρης 19-39 Θεσσαλονίκη
183 41 3:14:38 Γεωργιάδης Θεόδωρος 40+ Θεσσαλονίκη
184 79 3:14:43 Χρήστου Νίνα Γ Θεσσαλονίκη
185 69 3:16:43 Παπαοικονόμου Κώστας 19-39 Κύργια Δράμας Ε.Ο.Σ
ΚΑΒΑΛΑΣ
186 180 3:17:20 Aναστασιάδης Ιωάννης 19-39 Ξάνθη
187 190 3:18:05 Πόϊας Παύλος 19-39 Λαγκαδάς
188 188 3:18:39 Κατροδαύλης Κώστας 19-39 Χαϊδάρι
189 212 3:19:04 Roman Aprin 15-18 Βέλγιο Team 33
190 214 3:19:05 Βούκαλης Βασίλειος 40+ Θεσσαλονίκη NESPO
191 167 3:19:12 Πέρκος Στέφανος 40+ Λαγκαδάς
192 228 3:19:13 Θεοδωράκης Γιάννης 40+ Θεσσαλονίκη
193 121 3:19:27 Ναυπλιώτης Νικόλαος 19-39 Αθήνα
194 78 3:19:52 Προκόβας Αθανάσιος 40+ Λιτόχωρο Bolero Shoes
195 229 3:19:57 Ευθυμιάδης Ευθύμιος 40+ Θεσσαλονίκη
196 124 3:20:02 Σερίφη Ευτυχία Γ Πάργα
“”
Δεκαεπτά θαρραλέοι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή για την
προγραμματισμένη βόλτα στην Πάρνηθα. Η διαδρομή, ήταν βατή και καθόλου
κουραστική- όπως είχαμε υποσχεθεί άλλωστε. Μάλιστα η παρέα χωρίστηκε σε
δύο γκρουπ , ένα για τους πιο έμπειρους και ένα για τους πιο νέους στο
άθλημα, τα οποία ενώθηκαν στην περιοχή του Κρυονερίου για να συνεχίσουν
κοινή διαδρομή μέσα στα Βασιλικά.
Με σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό , όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν
την διαδρομή και ήρθαν πιο κοντά με τον κόσμο του mountain bike. Οι
καινούργιοι της παρέας μάλιστα τα πήγαν περίφημα. Το BikeExpert και το
Bncycling υπόσχεται πως στο μέλλον θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες
εξορμήσεις. Ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον τους!