Αποτελέσματα – Γενική
Κατηγορία
Α: Κατάταξη στην γενική κατηγορία, Β: Κατάταξη ανά φύλο, Γ: Κατάταξη
στην ηλικιακή κατηγορία
Α Β Γ
1 1 1 319 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χαράλαμπος 1980 M,-39 Salomon Hellas 2:00:02
1:59:59
2 2 2 252 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείρης 1978 M,-39 2:06:09 2:06:09
3 3 1 129 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1965 M,40-49 Salomon 2:08:01 2:07:59
4 4 2 83 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Γιάννης 1969 M,40-49 Δρομείς Αμφίκλειας 2:12:06
2:12:04
5 5 3 230 ΡΕΪΖΗΣ Γιάννης 1971 M,-39 www.mtb-thassos.com 2:16:13 2:16:12
6 6 4 36 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δημήτρης 1978 M,-39 KAVALA TEAM 2:16:14 2:16:11
7 7 3 226 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Ιωάννης 1970 M,40-49 2:17:51 2:17:47
8 8 5 27 ΒΑΛΒΗΣ Λεωνίδας 1975 M,-39 2:19:23 2:19:19
9 9 6 58 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Ιωάννης 1987 M,-39 Olympus Anavasis / EOS
Litochorou 2:20:46 2:20:44
10 10 7 310 ΝΑΟΥΜ Βασίλειος 1982 M,-39 2:23:34 2:23:26
11 11 4 265 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 1964 M,40-49 dromeas club 2:24:15
2:24:13
12 12 8 174 ΜΠΕΖΑΣ Δημήτρης 1971 M,-39 BN-CYCLING 2:29:48 2:29:28
13 13 1 170 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 1957 M,50-59 ΤΕΦΑΑ Αθηνών 2:30:27 2:30:27
14 14 9 102 ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικόλαος 1987 M,-39 2:30:47 2:30:47
15 15 5 318 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 1967 M,40-49 Athletes for Animal
Rights 2:32:10 2:32:06
16 16 6 248 ΣΚΟΠΑΣ Θανάσης 1963 M,40-49 ΣΑΦΑΝΣ/ΠΟΑ 2:32:35 2:32:22
17 17 7 3 GANGLBAUER George 1970 M,40-49 Πεζοπορικός όμιλος Αθηνών
2:32:49 2:32:34
18 18 10 6 ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ Γιάννης 1977 M,-39 2:33:12 2:33:02
19 19 11 198 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σωκράτης 1973 M,-39 A.E.ΛΗΜΝΟΣ 2:33:12 2:32:58
20 20 12 54 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ Νικόλαος 1988 M,-39 2:33:32 2:33:28
21 21 8 131 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ Λεωνίδας 1970 M,40-49 2:33:48 2:33:41
22 22 13 321 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ Γιώργος 1973 M,-39 ORKA Team 2:33:49 2:33:18
23 23 14 19 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Βασίλειος 1981 M,-39 2:34:04 2:34:01
24 24 15 118 ΚΟΚΚΑΛΗΣ Μανώλης 1978 M,-39 ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 2:34:33 2:34:28
25 25 9 105 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος 1965 M,40-49 ROUT/DKG WELLNESS TEAM
2:34:51 2:34:48
26 26 10 294 ΦΟΡΤΑΤΟΣ Αντώνης 1970 M,40-49 ΑΕΡΑ-ΠΑΤΕΡΑ 2:36:49 2:36:33
27 1 1 263 ΣΥΛΑΙΟΥ Ασημίνα 1970 W,40-49 2:36:50 2:36:47
28 2 2 99 ΚΑΡΠΟΥΖΑ Βίκυ 1964 W,40-49 SALOMON HELLAS 2:36:50 2:36:47
29 27 11 59 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Γιώργος 1970 M,40-49 2:37:17 2:37:17
30 28 12 266 ΤΕΛΛΗΣ Παναγιώτης 1970 M,40-49 2:37:21 2:37:21
31 29 16 188 ΝΟΥΛΑΣ Γιώργος 1975 M,-39 Ποσειδών Σύρου 2:37:35 2:37:32
32 30 17 12 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Φίλης 1972 M,-39 Katafigio EOS Tessalonikis
Summitzero 2:38:02 2:37:57
33 31 18 11 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Περικλής 1979 M,-39 Καταφύγιο summitzero.gr
2:38:03 2:37:59
34 32 2 184 ΝΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 1959 M,50-59 2:38:14 2:38:08
35 33 13 146 ΛΙΑΓΑΣ Αναστάσιος 1965 M,40-49 Olympus Anavasis / EOS
Litochorou 2:39:57 2:39:55
36 34 19 124 ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ Γιάννης 1973 M,-39 2:40:59 2:40:53
37 35 14 14 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 1969 M,40-49 2:41:13 2:41:10
38 36 15 63 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ Γιώργος 1965 M,40-49 2:41:24 2:41:04
39 37 16 254 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 1962 M,40-49 2:41:39 2:41:35
40 38 20 138 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κωστής 1984 M,-39 OLYMPOS TEAM 2:41:43 2:41:39
41 39 21 289 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Κωνσταντίνος 1974 M,-39 kutp.gr 2:41:51 2:41:43
42 40 22 1 ΜΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ Μιχάλης 1975 M,-39 2:42:09 2:41:49
43 41 17 183 ΝΑΤΣΙΟΣ Ανδρέας 1964 M,40-49 2:42:56 2:42:51
44 42 23 243 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1975 M,-39 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 2:43:29 2:43:25
45 43 18 301 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μιχάλης 1964 M,40-49 ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2:43:33 2:43:20
46 44 19 276 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 1964 M,40-49 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
2:43:33 2:43:33
47 45 20 53 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ Ναούμ 1966 M,40-49 2:43:33 2:43:22
48 3 1 151 ΜΑΚΚΟΗ Ραννέλλε 1977 W,-39 2:43:51 2:43:45
49 46 24 92 ΚΑΡΑΓΙΑΟΥΡΙΔΗΣ Γιώργος 1980 M,-39 2:44:02 2:43:53
50 47 21 197 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γιάννης 1970 M,40-49 Α.Σ.ΠΑΛΑΜΑ 2:45:37
2:45:22
51 48 25 107 ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ Μάριος 1974 M,-39 2:46:51 2:46:31
52 49 26 290 ΦΑΡΜΑΚΗΣ Δημήτριος 1980 M,-39 OLIMPOS TEAM 2:47:45 2:47:42
53 50 27 262 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Διονύσης 1982 M,-39 Όλυμπος team 2:47:47 2:47:44
54 51 28 253 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτρης 1983 M,-39 2:47:56 2:47:47
55 52 29 62 ΔΑΛΕΝΙΑΣ Εμμανουήλ 1971 M,-39 2:47:57 2:47:47
56 53 30 94 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Μωυσής 1989 M,-39 2:48:46 2:48:36
57 54 31 268 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ Παύλος 1978 M,-39 2:49:13 2:49:02
58 55 22 225 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσης 1964 M,40-49 www.mountolympus.gr
2:49:29 2:49:27
59 56 32 44 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος 1985 M,-39 2:49:30 2:49:30
60 57 3 156 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Μανώλης 1957 M,50-59 OMILOS YPERAPOSTASEON
KRITIS 2:50:03 2:49:58
61 58 33 41 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Τάκης 1974 M,-39 2:51:05 2:50:57
62 59 23 73 ΔΡΟΣΟΣ Ευάγγελος 1962 M,40-49 ΣΔΥ Κοζάνης 2:51:17 2:50:55
63 60 4 206 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλέξανδρος 1958 M,50-59 Ο.Μ.Γ. 2:51:47 2:51:41
64 61 34 25 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1978 M,-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (ΚΟΖΑΝ 2:52:55 2:52:55
65 62 24 296 ΦΟΥΝΤΑΣ Βασίλιος 1966 M,40-49 2:53:06 2:53:01
66 63 35 258 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ Γιάννης 1983 M,-39 ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 2:53:06
2:52:52
67 64 36 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σάκης 1978 M,-39 ΣΦ.Β.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 2:53:07 2:52:51
68 65 37 20 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 1981 M,-39 2:54:08 2:53:57
69 66 38 143 ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ Θεοχάρης 1983 M,-39 2:54:22 2:54:13
70 67 39 214 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Λεωνίδας 1971 M,-39 2:54:53 2:54:53
71 68 40 153 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ‘Αλεξ 1982 M,-39 2:54:53 2:54:38
72 69 41 45 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μάνος 1971 M,-39 2:55:02 2:54:56
73 70 25 240 ΣΕΝΤΡΗΣ Μάριος 1968 M,40-49 2:55:03 2:54:47
74 71 42 251 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ Στέφανος 1981 M,-39 ΟΜΙΛΟΣ
ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2:56:03 2:55:57
75 72 26 282 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ Τάσος 1968 M,40-49 2:56:29 2:56:26
76 73 27 179 ΜΠΡΕΝΤΑΣ Γιάννης 1968 M,40-49 S.D. TRIKALON,
www.bazique.com 2:56:36 2:56:29
77 74 5 79 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 1954 M,50-59 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
2:57:20 2:57:10
78 75 43 287 ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ‘Αρης 1971 M,-39 2:57:24 2:57:16
79 76 6 303 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Στάθης 1956 M,50-59 2:58:17 2:58:11
80 77 28 281 ΤΣΙΛΗΣ Γιάννης 1961 M,40-49 2:58:36 2:58:21
81 78 44 17 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 1978 M,-39 ΣΔΥΑ 2:58:39 2:58:26
82 79 29 119 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κωνσταντίνος 1963 M,40-49 DromeasClub 2:58:51
2:58:44
83 80 45 277 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτης 1972 M,-39 2:59:27 2:59:23
84 81 46 213 ΠΕΤΑΛΑΣ Αθανάσιος 1977 M,-39 2:59:44 2:59:39
85 82 47 189 ΝΤΕΡΕΛΗΣ Γιώργος 1980 M,-39 3:00:00 2:59:45
86 4 2 273 ΤΣΑΓΚΑΛΗ Αναστασία 1971 W,-39 3:00:01 2:59:44
87 83 48 81 ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος 1980 M,-39 3:00:02 2:59:50
88 84 7 242 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος 1957 M,50-59 3:00:28 3:00:24
89 85 30 46 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτρης 1964 M,40-49 3:00:29 3:00:20
90 86 31 195 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 1965 M,40-49 3:00:59 3:00:51
91 87 49 237 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 1981 M,-39 bncycling 3:00:59 3:00:39
92 5 3 231 ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα 1980 W,-39 3:02:08 3:02:03
93 88 32 22 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Δημήτρης 1968 M,40-49 ΣΔΥΠ 3:02:20 3:02:06
94 89 33 117 ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ Ανδρέας 1966 M,40-49 ΣΔΥΠ 3:02:21 3:02:07
95 90 1 247 ΣΚΙΑΔΑΣ Θεόδωρος 1950 M,60-69 dromeas club 3:02:34 3:02:20
96 6 4 106 ΚΑΤΣΑΡΟΥ Μαργαρίτα 1975 W,-39 3:03:01 3:02:51
97 91 50 56 ΓΟΥΔΕΛΗΣ Παναγιώτης 1973 M,-39 3:03:01 3:02:51
98 92 8 260 ΣΤΟΡΤΟΣ Θεόδωρος 1954 M,50-59 Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ 3:03:10 3:02:51
99 93 34 154 ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗΣ Θωμάς 1963 M,40-49 dromeasclub 3:04:09 3:03:57
100 94 9 199 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 1960 M,50-59 Les Trailers de Drama
3:04:14 3:04:07
101 95 51 200 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σιμεών 1981 M,-39 3:04:26 3:04:20
102 96 52 204 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γιάννης 1971 M,-39 3:04:31 3:04:20
103 97 35 305 ΧΑΤΖΗΣ Γεώργιος 1967 M,40-49 ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 3:04:36 3:04:28
104 98 10 291 ΦΑΣΟΥΛΑΣ Αντώνης 1960 M,50-59 S.D.PIERIAS ZEUS 3:04:38
3:04:32
105 99 53 69 ΔΟΞΑΡΑΣ Γεώργιος 1971 M,-39 3:05:50 3:05:46
106 100 54 152 ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος 1980 M,-39 BROOKS-Runner’s Corner
3:06:00 3:05:48
107 101 55 215 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Πολύδωρος 1979 M,-39 3:06:40 3:06:27
108 102 56 250 ΣΚΟΥΡΑΣ Γιώργος 1980 M,-39 KUTP.GR 3:06:42 3:06:30
109 103 57 120 ΚΟΚΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος 1974 M,-39 Α.Σ.ΠΑΛΑΜΑ 3:06:48 3:06:34
110 104 36 26 ΒΑΒΙΛΗΣ Διονύσης 1967 M,40-49 3:06:56 3:06:39
111 105 58 65 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ Μιχαήλ 1972 M,-39 Απόλλων Δυτ. Αττικής
3:07:05 3:06:59
112 106 37 111 ΚΕΦΟΣ Ιωάννης 1964 M,40-49 dromis amfiklias 3:07:12
3:07:12
113 7 5 288 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξάνδρα 1982 W,-39 3:07:38 3:07:35
114 107 38 222 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ Γιώργος 1966 M,40-49 3:08:00 3:07:46
115 108 11 123 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κωνσταντίνος 1957 M,50-59 ORKA TEAM-TRAXINA
3:08:14 3:08:07
116 109 59 175 ΜΠΕΚΟΣ Βασίλης 1974 M,-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3:08:52 3:08:45
117 110 39 267 ΤΕΛΛΙΔΗΣ Γιώργος 1967 M,40-49 ROAD RUNNERS 3:09:29
3:09:18
118 8 1 47 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα 1960 W,50-59 ROUT 3:09:45 3:09:33
119 9 3 61 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κωνσταντίνα 1964 W,40-49 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3:09:45
3:09:27
120 111 12 87 ΚΑΖΟΥΡΗΣ Δημήτριος 1955 M,50-59 ROUT 3:09:46 3:09:36
121 112 13 100 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Ανδρέας 1956 M,50-59 3:09:59 3:09:52
122 113 2 285 ΤΣΙΡΙΚΑΣ Απόστολος 1948 M,60-69 ΣΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3:10:17
3:10:15
123 114 14 80 ΖΕΚΙΝΟΓΛΟΥ Φίλιππος 1959 M,50-59 3:11:12 3:11:04
124 115 40 133 ΚΟΥΤΡΑΣ Ιωάννης 1968 M,40-49 LIFE Wellness Center
3:12:20 3:12:15
125 116 41 113 ΚΕΧΡΗΣ Σταύρος 1967 M,40-49 APOLLON DITIKIS ATTIKIS
3:12:37 3:12:19
126 117 42 207 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Νεκτάριος 1968 M,40-49 3:12:48 3:12:32
127 118 60 208 ΠΑΠΑΡΟΔΗΣ Γιώργος 1979 M,-39 3:13:32 3:13:17
128 119 61 64 ΔΕΛΛΗΣ Νικόλαος 1972 M,-39 3:13:36 3:13:36
129 10 6 313 ΔΕΒΕΡΑΚΗ Κατερίνα 1980 W,-39 3:13:45 3:13:27
130 120 62 314 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Σάββας 1976 M,-39 3:14:09 3:13:59
131 121 63 40 ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΗΣ Βασίλης 1976 M,-39 3:14:09 3:13:57
132 122 43 232 ΡΟΜΠΑΣ Σπύρος 1969 M,40-49 3:14:29 3:14:19
133 11 7 162 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Ζωή 1981 W,-39 poco loco 3:16:24 3:16:10
134 123 44 104 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Σπύρος 1969 M,40-49 poco loco 3:16:26 3:16:12
135 124 45 293 ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ Νικόλαος 1970 M,40-49 ΟΜΙΛΟΣ
ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 3:16:35 3:16:35
136 125 64 15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής 1981 M,-39 3:16:46 3:16:25
137 126 65 77 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ Παναγιώτης 1980 M,-39 3:16:46 3:16:22
138 127 46 88 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γιώργος 1966 M,40-49 3:17:17 3:17:09
139 128 47 193 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Νίκος 1963 M,40-49 3:18:03 3:17:52
140 129 66 157 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Δημήτριος 1976 M,-39 ecofriends 3:18:03
3:18:03
141 130 48 191 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης 1966 M,40-49 3:18:42 3:18:25
142 131 67 219 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1977 M,-39 3:18:52 3:18:48
143 132 68 275 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ‘Ακης 1988 M,-39 ΣΦ.Β.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 3:18:53
3:18:41
144 133 49 55 ΓΛΕΝΤΗΣ Θωμάς 1963 M,40-49 3:19:41 3:19:32
145 134 15 29 ΣΑΜΙΟΣ Παντελής 1957 M,50-59 3:19:42 3:19:23
146 135 50 233 ΡΟΡΡΗΣ Λάμπρος 1969 M,40-49 3:20:53 3:20:34
147 136 51 159 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1961 M,40-49 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
3:21:33 3:21:26
148 137 16 150 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Αθανάσιος 1958 M,50-59 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3:22:26
3:22:07
149 12 4 269 ΤΖΑΝΟΥ Ναυσικά 1969 W,40-49 3:22:33 3:22:19
150 138 52 312 ΚΟΥΤΟΥΒΙΝΗΣ Αναστάσιος 1965 M,40-49 3:23:21 3:23:15
151 139 69 203 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Βαγγέλης 1973 M,-39 IBM CLUB 3:23:53 3:23:38
152 140 53 307 ΧΡΗΣΤΟΥ Στέλιος 1968 M,40-49 3:23:55 3:23:39
153 141 17 70 ΔΟΥΓΑΛΗΣ Γρηγόρης 1952 M,50-59 Eos kozanis,SDY Kozanis
3:24:10 3:24:09
154 142 54 84 ΘΕΟΦΙΛΟΥ Νικόλαος 1968 M,40-49 3:24:21 3:24:02
155 143 18 176 ΜΠΟΝΗΣ Μιχάλης 1958 M,50-59 INTER ΠΑΤΗΣΙΩΝ 3:24:27
3:24:12
156 144 70 186 ΝΙΚΑΣ Γεώργιος 1976 M,-39 olympos team 3:24:30 3:24:26
157 145 55 221 ΠΟΛΙΤΗΣ Μαυρίκιος 1968 M,40-49 3:25:07 3:25:01
158 146 3 49 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1943 M,60-69 ΣΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3:25:57 3:25:50
159 147 19 220 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων 1955 M,50-59 3:25:59 3:25:54
160 148 20 279 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος 1957 M,50-59 Olympus Anavasis /
EOS Litochorou 3:26:32 3:26:23
161 149 21 74 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος 1953 M,50-59 3:27:28 3:27:18
162 150 56 292 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ Γιώργος 1970 M,40-49 3:28:40 3:28:23
163 151 22 320 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 1960 M,50-59 3:28:43 3:28:35
164 152 57 171 ΜΠΑΚΝΗΣ Ιωάννης 1967 M,40-49 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3:29:09 3:29:05
165 153 71 112 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Λουΐζος 1976 M,-39 ΦΛΕΓΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 3:29:10
3:29:03
166 154 58 139 ΚΥΡΟΥΣΗΣ Γρηγόρης 1966 M,40-49 ΣΑΦΑΝΣ 3:29:11 3:28:54
167 155 59 278 ΤΣΕΤΗΣ Θεόδωρος 1970 M,40-49 3:29:31 3:29:23
168 156 60 283 ΤΣΙΟΤΡΑΣ Στέφανος 1968 M,40-49 3:29:49 3:29:36
169 157 4 185 ΝΕΡΟΣ Θεόδωρος 1944 M,60-69 3:29:51 3:29:35
170 158 72 270 ΤΙΚΑΣ Αστέριος 1981 M,-39 3:30:22 3:30:22
171 159 23 9 ΚΟΛΕΤΤΑΣ Θωμάς 1952 M,50-59 ΚΑΒΑΛΑ 3:30:29 3:30:19
172 160 73 316 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1971 M,-39 3:30:52 3:30:47
173 161 74 33 ΒΕΡΓΟΣ Ιωάννης 1979 M,-39 3:31:02 3:30:51
174 162 75 42 ΓΑΖΕΤΗΣ Νίκος 1981 M,-39 kavala team 3:32:49 3:32:43
175 163 5 234 ΡΟΥΓΚΕΡΗΣ Γεώργιος 1944 M,60-69 SAFANS 3:33:01 3:32:56
176 164 24 317 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Ζώης 1956 M,50-59 3:33:08 3:33:02
177 165 76 122 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρέας 1971 M,-39 3:33:22 3:33:06
178 166 61 229 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύρης 1966 M,40-49 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 3:33:38
3:33:29
179 167 62 4 JEAN-PAUL Michel 1965 M,40-49 3:34:07 3:34:04
180 168 77 121 ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ Σπυρίδων 1981 M,-39 3:40:01 3:39:58
181 169 25 10 ΑΚΕΡΜΑΝ Μιχαήλ 1954 M,50-59 3:43:02 3:42:43
182 170 78 168 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Βασίλειος 1976 M,-39 3:43:16 3:43:12
183 171 63 31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κοσμάς 1967 M,40-49 ROAD RUNNERS 3:43:39 3:43:39
184 13 2 136 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ Κωνσταντίνα 1956 W,50-59 ORKA TEAM-TRAXINA
3:46:03 3:45:55
185 172 6 23 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1948 M,60-69 Ο.Μ.Γ. 3:49:01
3:48:52
186 173 64 13 ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ Χρήστος 1965 M,40-49 3:49:22 3:49:06
187 174 79 38 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 1977 M,-39 3:50:11 3:49:57
188 175 65 39 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Στέργιος 1970 M,40-49 3:50:16 3:50:03
189 176 66 52 ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ Στράτος 1965 M,40-49 3:51:38 3:51:27
190 14 8 161 ΜΑΧΑΙΡΑ Τόνια 1971 W,-39 3:55:14 3:54:55
191 177 67 205 ΠΑΠΑΝΑΓΗΣ Περικλής 1967 M,40-49 3:55:14 3:54:56
192 15 9 180 ΜΥΛΩΝΑ Χρύσα 1974 W,-39 Α.Σ.ΠΑΛΑΜΑ 3:55:16 3:55:01
193 178 68 37 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ελευθέριος 1961 M,40-49 Θάσιος Ορειβατικός
Σύλλογος 4:00:14 4:00:04
194 179 80 264 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1980 M,-39 4:04:41 4:04:19
195 180 69 68 ΔΟΝΤΑΣ Αρμάνδος 1970 M,40-49 4:04:42 4:04:20
196 16 10 30 ΒΑΡΔΑΛΗ ‘Αννυ 1980 W,-39 Α.Ο. Φιλοθέης 4:13:11 4:12:53
197 17 5 110 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ Τίνα 1962 W,40-49 Α.Ο. Φιλοθέης 4:14:09 4:13:50
198 181 26 212 ΠΕΤΑΛΑΣ Αθανάσιος 1958 M,50-59 4:21:30 4:21:18
199 182 70 182 ΜΩΡΗΣ Γεώργιος 1965 M,40-49 4:25:23 4:25:23
200 183 71 95 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Παύλος 1961 M,40-49 4:25:23 4:25:20
201 184 72 284 ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μιχάλης 1966 M,40-49 ROAD RUNNERS
4:27:27 4:27:15
Αποτελέσματα – ‘Ανδρες
Α: Κατάταξη στην γενική κατηγορία, Β: Κατάταξη ανά φύλο, Γ: Κατάταξη
στην ηλικιακή κατηγορία
Α Β Γ
1 1 1 319 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χαράλαμπος 1980 M,-39 Salomon Hellas 2:00:02
1:59:59
2 2 2 252 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείρης 1978 M,-39 2:06:09 2:06:09
3 3 1 129 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1965 M,40-49 Salomon 2:08:01 2:07:59
4 4 2 83 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Γιάννης 1969 M,40-49 Δρομείς Αμφίκλειας 2:12:06
2:12:04
5 5 3 230 ΡΕΪΖΗΣ Γιάννης 1971 M,-39 www.mtb-thassos.com 2:16:13 2:16:12
6 6 4 36 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δημήτρης 1978 M,-39 KAVALA TEAM 2:16:14 2:16:11
7 7 3 226 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Ιωάννης 1970 M,40-49 2:17:51 2:17:47
8 8 5 27 ΒΑΛΒΗΣ Λεωνίδας 1975 M,-39 2:19:23 2:19:19
9 9 6 58 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Ιωάννης 1987 M,-39 Olympus Anavasis / EOS
Litochorou 2:20:46 2:20:44
10 10 7 310 ΝΑΟΥΜ Βασίλειος 1982 M,-39 2:23:34 2:23:26
