“”
Pl N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ
1 16 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:13:06.082 6 Laps 11:36,6 1 25
2 60 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:14:33.146 01:27,1 11:37,6 1 20
3 15 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ 1:14:33.209 01:27,1 11:37,4 1 16
4 24 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:15:26.393 02:20,3 11:37,4 1 13
5 87 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:16:09.740 03:03,7 11:46,2 1 11
6 9 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1:16:48.172 03:42,1 11:44,6 1 10
7 25 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:16:55.813 03:49,7 12:04,1 1
8 23 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1:17:17.045 04:11,0 12:19,1 1 8
9 12 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:19:08.669 06:02,6 12:15,7 1 7
10 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:21:07.392 08:01,3 13:02,0 1
11 4 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:22:56.627 09:50,5 13:21,9 6 5
12 13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:23:06.903 10:00,8 12:37,6 1 4
13 2 ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:14:20.694 5 Laps 14:26,2 1 3
14 61 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:14:21.147 00:00,5 13:03,8 1
15 21 ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:14:28.710 00:08,0 13:29,1 1 1
16 17 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1:15:33.500 01:12,8 14:08,7 1
17 20 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΕΡΗΣ 1:15:49.642 01:28,9 14:16,2 1
18 7 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:18:03.206 03:42,5 14:52,5 1
19 57 ΔΡΟΣΟΣ ΜΗΝΑΣ 1:22:16.338 07:55,6 15:24,5 1
20 6 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:24:53.419 10:32,7 15:58,9 1
21 3 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:25:11.387 10:50,7 16:39,5 5
22 5 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:27:35.113 13:14,4 16:20,2 1
23 19 ΝΤΕΜΙΑΝ ΗΛΙΑΣ 1:27:59.780 13:39,1 16:38,4 2
24 10 ΚΟΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:29:36.100 15:15,4 17:03,0 2
25 18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:31:02.475 16:41,8 15:54,6 1
26 8 ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:13:58.417 4 Laps 17:33,4 2
27 1 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:20:35.299 06:36,9 17:52,8 1
28 22 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1:22:42.647 08:44,2 18:56,2 2
29 11 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1:33:22.794 19:24,4 19:47,1 1
NW
# ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡ. A
1 69 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:21:12.785 6 Laps 12:38,0 1 25
2 56 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:22:56.473 01:43,7 12:33,2 1 20
3 97 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:25:05.060 03:52,3 12:40,1 1 16
4 91 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1:25:19.983 04:07,2 13:33,3 1 13
5 86 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:25:42.913 04:30,1 12:04,3 1
6 75 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:32:20.862 11:08,1 12:36,5 1 10
7 84 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ 1:13:10.397 5 Laps @11:25.430 1
8 31 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:14:47.552 01:37,2 14:30,9 5 8
9 78 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:15:21.604 02:11,2 14:45,0 3 7
10 99 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:16:44.263 03:33,9 14:06,6 1 6
11 30 ΓΚΟΜΠΕΛ ΣΥΛΒΑΝ 1:19:02.041 05:51,6 14:50,6 1 5
12 70 ΛΙΑΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:19:08.302 05:57,9 14:18,6 1 4
13 80 ΜΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:20:19.412 07:09,0 15:35,5 2 3
14 62 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΗΣ 1:20:26.605 07:16,2 15:30,4 1 2
15 58 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:21:04.891 07:54,5 15:52,1 3 1
16 35 ΑΝΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1:23:41.356 10:31,0 15:00,1 1
17 89 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:23:47.954 10:37,6 15:19,9 1
18 79 ΜΟΥΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:24:07.496 10:57,1 16:27,4 5
19 98 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:24:23.552 11:13,2 16:14,6 1
20 65 ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:24:50.248 11:39,9 16:42,6 5
21 33 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:25:06.213 11:55,8 15:58,8 1
22 55 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:25:12.792 12:02,4 16:14,5 1
23 81 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:26:46.583 13:36,2 15:22,9 1
24 54 ΓΩΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:27:12.062 14:01,7 15:50,6 1
25 85 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:27:38.566 14:28,2 16:24,4 3
26 52 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1:27:53.011 14:42,6 16:47,8 2
27 34 ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:29:29.928 16:19,5 17:28,9 1
28 73 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:13:26.848 4 Laps 16:42,3 1
29 66 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:14:21.329 00:54,5 16:54,7 1
30 59 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:14:29.558 01:02,7 17:55,5 1
31 63 ΚΑΡΑΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:14:56.990 01:30,1 17:25,1 1
32 53 ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:15:16.997 01:50,1 18:00,8 2
33 88 ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:15:19.989 01:53,1 18:14,3 3
34 36 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:16:20.817 02:54,0 17:40,2 1
35 64 ΚΙΟΣΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:16:41.310 03:14,5 16:34,4 1
36 32 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:16:42.834 03:16,0 18:36,8 1
37 95 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:17:10.463 03:43,6 17:38,7 2
38 71 ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:17:35.164 04:08,3 18:55,4 2
39 93 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:18:12.247 04:45,4 18:40,4 2
40 51 ΚΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1:13:26.133 3 Laps 21:34,1 1
Disqualified Rider (not cut the finish line)
41 50 ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43:27,2 14:07,2 1
42 77 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15:35,2 1 Lap 13:30,1 1
43 76 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 17:04,5 01:29,3 16:56,2 1
NW
# ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡ. Β
1 504 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:26:35.417 5 Laps 16:42,2 2 25
2 509 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:29:10.170 02:34,8 15:00,1 1 20
3 508 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:13:41.441 4 Laps 18:07,1 1 16
4 501 ΒIEHLER PETER 1:15:22.009 01:40,6 17:59,6 1 13
5 502 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:21:11.750 07:30,3 19:22,4 2 11
6 507 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:14:14.973 3 Laps 22:58,2 1 10
7 505 ΜΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:29:47.971 15:33,0 26:45,1 1 9
Disqualified Rider (not cut the finish line)
8 506 ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57:25,9 18:28,9 1
NW
# ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1 202 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 1:26:21.467 5 Laps 16:34,6 1 25
Disqualified Rider (not cut the finish line)
2 204 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1:04:20.993 3 Laps 20:32,9 1 20
.
Best Lap: 84 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ in 11:25.430 at 21.533 Km/H
FUN
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΛΑΓΟΣ ΧΡΙΣΤOΦΟΡΟΣ 108 25
2 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 122 20
3 ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 139 16
4 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 136 13
5 ΤΣΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 128 11
6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 102 10
7 ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 137 9
8 ΒΡΑΧΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 103 8
9 ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 131 7
10 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 114 6
11 ΠΑΡΤΑΦΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 118 5
12 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡ. 104 4
13 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 121 3
14 ΤΕΤΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 127 2
15 ΛΕΟΥΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 109 1
16 ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 133
17 ΚΟΤΖΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 138
18 ΓΟΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 101
19 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 105
20 ΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 124
21 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 125
22 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 111
23 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 134
24 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 132
25 ΤΣΕΤΣΕΝEΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 135