ΚΑΤHΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18/03 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 22/04 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20/05 ΒΟΥΛΑ 21/10
ΙΛΙΟΝ 04/11 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 25/11 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 11 26 13 50
2 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 16 20 9 45
3 ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23 16 39
4 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35 35
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 16 8 33
6 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 6 19 7 32
7 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ 30 30
8 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 8 17 3 28
9 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 25 25
10 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 25 25
11 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13 10 23
12 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 21 21
13 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 20
14 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 20
15 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 15 4 19
16 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 11 18
17 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 18
18 ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 14 18
19 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 12 17
20 ΡΑΜΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 13 13
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 10 12
22 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 11 11
23 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 10
24 ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10 10
25 ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10
26 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 10
27 ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10
28 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 10
29 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 10 10
30 ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 10
31 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 10 10
32 ΒΟΝΔΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 10
33 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΗΣ 10 10
34 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10 10
35 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 10 10
36 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10 10
37 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 10
38 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 6 6
39 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 5
40 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 3
41 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 2
42 ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1 1
43 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1 1
ΚΑΤHΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ Α’
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18/03 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 22/04 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20/05 ΒΟΥΛΑ 21/10
ΙΛΙΟΝ 04/11 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 25/11 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΑΤΖΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 25 30 20 75
2 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 23 16 49
3 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ 13 20 13 46
4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 16 19 10 45
5 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 20 25 45
6 ΚΟΥΜΑΡΓΙΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11 16 11 38
7 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 35 35
8 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 26 26
9 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 10 7 25
10 ΛΙΑΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 17 24
11 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 21 21
12 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 10 8 19
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5 14 19
14 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 13 19
15 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 18 18
16 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 5 15
17 ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 15
18 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 4 14
19 ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12 2 14
20 ΚΑΠΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 3 13
21 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 10 13
22 ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 10 1 11
23 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 11
24 ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10
25 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 10
26 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 10
27 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 10
28 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10 10
29 ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 10
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10 10
31 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 10 10
32 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΧΑΡΗΣ 10 10
33 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10
34 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 10
35 ΤΣΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 10
36 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 10
37 ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 10
38 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10 10
39 ΔΡΑΚΟΥΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 10
40 ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 10
41 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10 10
42 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10 10
43 ΚΟΡΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10 10
44 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 10 10
45 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10 10
46 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 10
47 ΜΑΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 10
48 ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10 10
49 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10
50 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 9
51 ΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 9 9
52 ΜΑΝΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 6 6
53 ΡΑΝΤΑΛ ΡΑΙΔΕΝΑΡ 4 4
54 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 2
ΚΑΤHΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ B’
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18/03 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 22/04 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20/05 ΒΟΥΛΑ 21/10
ΙΛΙΟΝ 04/11 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 25/11 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25 30 25 80
2 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 26 20 66
3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 16 20 9 45
4 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 18 13 42
5 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 35 35
6 ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23 11 34
7 ΠΛΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 17 8 25
8 ΞΑΝΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 19 19
9 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 16 16
10 ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 16 16
11 ΑΝΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 15
12 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 13 13
13 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 10
ΚΑΤHΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18/03 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 22/04 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20/05 ΒΟΥΛΑ 21/10
ΙΛΙΟΝ 04/11 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 25/11 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚY 35 35
2 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 25 25
3 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 25 25
4 ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΛΙΛΑ 20 20
5 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 16 16
ΚΑΤHΓΟΡΙΑ FUN
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18/03 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 22/04 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20/05 ΒΟΥΛΑ 21/10
ΙΛΙΟΝ 04/11 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 25/11 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 25 35 13 73
2 ΒΡΑΧΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 13 30 7 50
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 11 26 37
4 ΒΡΑΧΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 21 3 34
5 ΠΑΠΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 9 29
6 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 19 27
7 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 25 25
8 ΓΕΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 8 24
9 ΓΚΕΡΜΕΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 23 23
10 ΧΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 20
11 ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 20
12 ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 18
13 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 17 17
14 ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 16
15 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 16 16
16 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 11
17 ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 10
18 ΕΞΑΡΧΟΣ ΟΜΗΡΟΣ 9 9
19 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 7
20 ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 6
21 ΑΛΕΞΙΟΥ 6 6
22 ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 5
23 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 5 5
24 ΓΚΟΓΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 4 4
25 ΜΠΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 2
26 ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 1