B&N Forum – Τελευταίες Συζητήσεις

Προβολή

2ος αγώνας "ΜΤΒ OPEN CUP 2007"

“”

Ο 2ος αγώνας του “ΜΤΒ OPEN CUP 2007” που πραγματοποιήθηκε στα
Kαστέλλια της Φωκίδας την Κυριακή 22 Απριλίου, στέφθηκε κι αυτός με
απόλυτη επιτυχία! Μεγάλοι πρωταγωνιστές και σε αυτό το Μαραθώνιο του
βουνού δεν ήταν άλλοι από τους ίδιους τους συμμετέχοντες που παρά την
απόσταση και το μέγεθος της διαδρομής, ξεπέρασαν και αυτή τη φορά τους
100 (Σύνολο Συμμετεχόντων: 109, Τερματίσαντες: 95)!!

Οφείλουμε λοιπόν ως Kassimatis Cycling αλλά και εκ μέρους των
υπόλοιπων συνδιοργανωτών (Kefalas Bikes & Cycle Prο, Γυμναστικός
Ναυτικός Όμιλος Σαλαμίνας (Γ.Ν.Ο.Σ.), Ένωση Φίλων Ποδηλάτου (Ε.ΦΙ.ΠΟ.),
Kassimatis Bikes (Γλυφάδα), Ποδηλατοδρόμιο και Oleo-Mac) να εκφράσουμε
τα θερμότερα ευχαριστήρια σε όλους όσους ταξίδεψαν για να βρεθούν στο
σημείο εκκίνησης και να αποδείξουν πόσο αγαπούν την ιδέα της ορεινής
ποδηλασίας.

Οφείλουμε επίσης να ζητήσουμε συγγνώμη για την λίγο καθυστερημένη
αποστολή των αποτελεσμάτων που οφείλονταν καθαρά και μόνο σε αυξημένο
φόρτο εργασίας.

Συνημμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες (αγώνος &
συνολική) όπως διαμορφώνεται σε όλες τις κατηγορίες.

Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να σας δούμε όλους στον επόμενο
αγώνα του “MTB OPEN CUP 2007” που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου στα
Κανάκια Σαλαμίνας.

ΚΑΤHΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Nο ΓΥΡΟI ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18 3.04.04 35

2 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ 17 3.04.05 30

3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6 3.11.13 26

4 ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 3.11.29 23

5 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 22 3.14.07 21

6 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 20 3.28.17 20

7 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 31 3.37.00 19

8 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21 3.39.38 18

9 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 23 3.45.55 17

10 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25 3.53.54 16

11 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 12 3.54.00 15

12 ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 3.54.53 14

13 ΡΑΜΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 16 3.55.17 13

14 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 3.57.32 12

15 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 13 3.58.55 11

16 ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26 3.59.50 10

17 ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 4.05.25 10

18 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14 4.06.18 10

19 ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15 4.06.55 10

20 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 4.11.15 10

21 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 24 4.16.22 10

22 ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7 4.26.18 10

23 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 4.30.50 10

24 ΒΟΝΔΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27 4.30.55 10

25 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 4.31.12 10

26 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1 4.38.01 10

27 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29 5.01.27 10

28 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 30 5.09.35 10

29 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11 5.39.15 10

30 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9 6.12.24 10

31 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 ΕΓΚΑΤ. 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ Α’

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Νο ΓΥΡΟI ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 68 3.19.11 35

2 ΓΑΤΖΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 93 3.19.15 30

3 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 97 3.19.42 26

4 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 69 3.23.10 23

5 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 96 3.24.05 21

6 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ 86 3.33.50 20

7 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 98 3.37.20 19

8 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 56 3.41.28 18

9 ΛΙΑΒΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 67 3.42.33 17

10 ΚΟΥΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 73 3.47.06 16

11 ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58 3.54.36 15

12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 88 3.57.17 14

13 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 62 3.57.20 13

14 ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 87 4.00.37 12

15 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 79 4.00.45 11

16 ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 83 4.05.30 10

17 ΚΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 71 4.06.26 10

18 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 85 4.06.55 10

19 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 53 4.07.35 10

20 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 4.11.50 10

21 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 55 4.15.48 10

22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 54 4.16.12 10

23 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 74 4.18.21 10

24 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 60 4.19.40 10

25 ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 52 4.20.40 10

26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 63 4.24.58 10

27 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 59 4.29.02 10

28 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΧΑΡΗΣ 90 4.29.08 10

29 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 80 4.32.58 10

30 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 57 4.40.52 10

31 ΤΣΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 81 4.41.33 10

32 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 66 4.41.34 10

33 ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64 4.43.06 10

34 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 61 4.44.06 10

35 ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 94 4.45.40 10

36 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 75 4.47.55 10

37 ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 76 4.49.30 10

38 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 84 4.53.55 10

39 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 82 4.58.47 10

40 ΚΟΡΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 95 4.59.20 10

41 ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 72 5.02.10 10

42 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 78 5.11.55 10

43 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 70 5.17.38 10

44 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 48 5.20.38 10

45 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 92 5.20.45 10

46 ΜΑΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 77 5.38.48 10

47 ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 65 5.39.25 10

48 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 49 5.52.08 10

49 ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 50 ΕΓΚΑΤ. 0

50 ΚΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 89 ΕΓΚΑΤ. 0

51 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 91 ΕΓΚΑΤ. 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ Β’

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Νο ΓΥΡΟI ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 410 3.59.40 35

2 ΧΡΙΣΤΟΦHΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 415 4.16.44 30

3 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 414 4.26.30 26

4 ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 411 4.29.02 23

5 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 407 4.30.40 21

6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 408 4.41.33 20

7 ΞΑΝΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 409 4.57.20 19

8 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 413 5.02.37 18

9 ΠΛΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 416 5.09.35 17

10 ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 412 5.36.12 16

11 ΑΝΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 417 5.38.48 15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Nο ΓΥΡΟI ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΗ 208 6.09.22 35

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FUN

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Νο ΓΥΡΟI ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 118 1.00.45 35

2 ΒΡΑΧΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 111 1.10.15 30

3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 115 1.12.05 26

4 ΓΚΕΡΜΕΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 112 1.13.10 23

5 ΒΡΑΧΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 110 1.14.10 21

6 ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 119 1.16.00 20

7 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 114 1.20.00 19

8 ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 121 2.04.00 18

9 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 117 2.36.15 17

10 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 122 2.36.16 16

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμπληρώστε την παρακάτω μαθηματική εξίσωση για να αποδείξετε ότι δεν είστε ρομπότ! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.