B&N Forum – Τελευταίες Συζητήσεις

Προβολή

SFENDAMI MOUNTAIN BIKE RACE

“”

SFENDAMI mountain bike race

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25

2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27

3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

4 179 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1981 ΚΑΒΑΛΑ 19+ 2.16.12

5 74 ΡΕΪΖΗΣ Ιωάννης 1971 ΘΑΣΟΣ 19+ 2.18.04

6 181 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.22.42

7 290 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Μάρκος 1990 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΦ 2.23.12

8 66 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 1964 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 40+ 2.25.32

9 182 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Χρήστος 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.29.59

10 289 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ευστάθιος 1990 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΦ 2.31.08

11 44 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων 1966 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.31.59

12 79 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Θεόδωρος 1983 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.32.28

13 80 ΣΒΑΡΝΑΣ Θεόδωρος 1974 ΦΛΩΡΙΝΑ 19+ 2.34.52

14 284 ΛΑΔΑΚΗΣ Γιώργος – Δημήτρης 1985 ΛΑΡΙΣΑ 19+ 2.37.02

15 160 ΠΑΡΑΣΧΟΥ Άγγελος 1968 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19+ 2.39.32

16 286 ΧΑΒΡΑΣ Δημήτρης 1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.43.44

17 81 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος 1981 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 19+ 2.44.02

18 90 ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ Αντώνιος 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.44.50

19 164 ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 1974 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.45.38

20 88 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Γιώργος 1983 ΓΡΕΒΕΝΑ 19+ 2.47.03

21 174 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.47.23

22 185 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γεώργιος 1969 ΣΕΡΡΕΣ 19+ 2.47.39

23 279 ΛΑΜΨΗΛΗΣ Γεώργιος 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.48.24

24 180 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Γεώργιος 1983 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 19+ 2.49.13

25 46 ΦΑΝΑΚΗΣ Κων/νος 1961 ΒΟΛΟΣ 40+ 2.50.34

26 285 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ Στέφανος 1985 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.51.23

27 75 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Αλκιβιάδης 1965 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.52.23

28 43 ΓΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ Δημήτρης 1959 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.52.29

29 283 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κων/νος 1953 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.54.12

30 287 ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣ Αναστάσιος 1983 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.54.20

31 170 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Θεμιστοκλής 1983 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19+ 2.55.17

32 163 ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1984 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 19+ 2.56.09

33 65 ΚΑΛΟΥΔΗΣ Αλέξανδρος 1966 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.01.09

34 56 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος 1965 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 3.01.20

35 54 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Στάθης 1963 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 40+ 3.02.12

36 45 ΜΠΟΤΣΚΑΡΗΣ Ελευθέριος 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.03.09

37 176 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.04.13

38 168 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνιος 1971 ΒΟΛΟΣ 19+ 3.05.21

39 69 ΛΙΑΡΟΣ Κλήμης 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.07.10

40 47 ΠΑΠΑΣ Αθανάσιος 1960 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.07.12

41 89 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1973 ΚΟΖΑΝΗ 19+ 3.08.21

42 87 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Αλέξανδρος 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.08.38

43 82 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρήστος 1974 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 19+ 3.09.12

44 58 ΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1958 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.10.21

45 253 ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ Θεοφάνης 1991 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ 3.10.34

46 171 ΒΑΚΑΛΗΣ Σωτήρης 1967 ΒΟΛΟΣ 40+ 3.10.40

47 72 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ Μιλτιάδης 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.11.12

48 178 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1977 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 19+ 3.11.23

49 291 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ Δημοσθένης 1965 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.14.22

50 173 ΤΡΙΜΠΟΣ Γεώργιος 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 19+ 3.14.32

51 40 ΜΕΣΚΟΣ Γιώργος 1956 ΝΑΟΥΣΑ 40+ 3.15.00

52 277 ΠΑΤΣΙΟΣ Αποστόλης 1991 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ 3.15.02

53 91 ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ιωάννης 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.15.39

54 95 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ Αντώνιος 1968 ΒΕΡΟΙΑ 19+ 3.15.50

55 281 ΔΕΛΙΩΡΙΤΗΣ Σταύρος 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.16.07

56 276 ΚΟΜΙΤΣΑΣ Ιωάννης 1977 ΛΑΡΙΣΑ 19+ 3.17.09

57 92 ΡΟΡΡΗΣ Λάμπρος 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.17.38

58 84 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Κυριάκος 1973 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 19+ 3.18.23

59 167 ΠΕΛΤΕΚΙΔΗΣ Νικόλαος 1976 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.19.22

60 245 ΧΟΣΚΙΑ Σκλεζεν 1991 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ 3.20.14

61 265 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Τάσος 1972 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.20.21

62 252 ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης 1988 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΕΦ 3.22.02

63 161 ΣΙΩΠΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1974 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19+ 3.22.14

64 53 ΘΩΙΔΗΣ Γεώργιος 1966 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 40+ 3.22.24

65 67 ΡΑΠΤΗΣ Παύλος 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.22.38

66 172 ΑΛΕΠΑΚΗΣ Κων/νος 1990 ΒΟΛΟΣ 19+ 3.23.21

67 260 ΚΟΛΙΑΓΚΟΥΣΗΣ Ηλίας 1978 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19+ 3.23.38

68 278 ΙΝΤΖΕΣ Κων/νος 1984 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.25.12

69 282 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.25.29

70 49 ΜΟΥΣΧΟΥΛΗΣ Ευστράτιος 1967 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 40+ 3.26.12

71 73 ΛΙΑΚΟΣ Βάιος 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.27.23

72 93 ΣΕΡΔΑΡΗΣ Αστέριος 1985 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.28.34

73 94 ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ Νικόλαος 1966 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 40+ 3.29.12

74 184 ΓΟΥΛΑΡΑΣ Θεόφιλος 1991 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ 3.31.09

75 52 ΜΕΝΤΕΛΗΣ Παναγιώτης 1967 ΚΟΖΑΝΗ 40+ 3.31.13

76 60 ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ Δημήτριος 1955 ΚΟΖΑΝΗ 40+ 3.31.28

77 62 ΜΠΑΣΤΗΣ Ευθύμιος 1960 ΒΟΛΟΣ 40+ 3.32.12

78 254 ΚΟΜΤΖΙΑΣ Κλέαρχος 1991 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ 3.34.43

79 264 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Φώτης 1972 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.37.21

80 271 ΠΑΡΙΖΑΣ Ευάγγελος 1950 ΝΑΟΥΣΑ 40+ 3.38.17

81 50 ΔΡΟΣΟΣ Δρόσος 1966 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 40+ 3.41.19

82 256 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Σπύρος 1990 ΒΟΛΟΣ ΕΦ 3.45.27

83 41 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος 1967 ΝΑΟΥΣΑ 40+ 3.48.21

84 280 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Νικόλαος 1963 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.48.23

85 68 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Πρόδρομος 1957 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.51.09

86 59 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Γεώργιος 1963 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 40+ 3.51.12

87 242 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Παναγιώτης 1990 ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΕΦ 3.53.21

88 63 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θεμιστοκλής 1961 ΒΟΛΟΣ 40+ 3.55.21

89 97 ΚΑΪΜΑΚΗΣ Απόστολος 1970 ΒΕΡΟΙΑ 19+ 3.58.08

90 247 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Εμμανουήλ 1989 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ 3.58.23

91 86 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1980 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 19+ 4.00.09

92 288 ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ Μιχαήλ 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 4.00.09

93 255 ΜΠΑΚΑΣ Γεώργιος 1993 ΚΟΡΙΝΟΣ ΕΦ 4.08.09

94 177 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ Χαρίσιος 1970 ΚΟΖΑΝΗ 19+ 4.11.08

95 71 ΔΙΓΚΑΣ Αθανάσιος 1948 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 4.11.23

96 248 ΤΑΜΑΖΟΥ Παναγιώτα 1982 ΚΑΒΑΛΑ ΓΥΝ 4.20.21

97 51 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΔΗΣ Βασίλειος 1961 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 40+ 4.24.06

98 293 ΜΠΑΡΑΣ Κων/νος 1992 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ 4.49.00

99 243 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σοφία 1967 ΒΟΛΟΣ ΓΥΝ 4.52.12

100 262 ΑΝΔΡΙΑΣ Ζαχαρίας 1982 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 19+ 4.52.21

101 257 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής 1984 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 19+ 5.00.08

102 159 ΛΙΑΝΑΚΗΣ Στέφανος 1978 ΑΘΗΝΑ 19+ 5.02.07

103 83 ΣΑΚΛΑΣ Γεώργιος 1970 ΠΕΙΡΑΙΑ 19+ 5.05.23

104 48 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ Διονύσης 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 5.05.32

105 76 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Λάζαρος 1972 ΒΕΡΟΙΑ 19+ 5.07.04

106 77 ΚΥΡΤΣΙΟΥ Φωτεινή 1980 ΒΕΡΟΙΑ ΓΥΝ 5.07.09

107 70 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Δημήτρης 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 5.11.21

108 244 ΜΠΛΑΝΑΣ Αθανάσιος 1992 ΠΙΕΡΙΑ ΕΦ 5.11.22

42 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστάσιος 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ DNF

55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Σωτήρης 1950 ΒΕΡΟΙΑ 40+ DNF

64 ΠΟΥΛΙΟΣ Αντώνης 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ DNF

78 ΒΕΛΩΝΗΣ Δημήτριος 1970 ΛΑΡΙΣΑ 19+ DNF

85 ΣΤΑΘΗΣ Κυριάκος 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ DNF

158 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Δημήτρης 1987 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ DNF

169 ΤΣΟΜΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος 1976 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19+ DNF

213 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Ανδρέας 1991 ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΕΦ DNF

246 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κων/νος 1990 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦ DNF

266 ΠΑΡΙΖΑΣ Κων/νος 1956 ΝΑΟΥΣΑ 40+ DNF

SFENDAMI mountain bike race

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19- 39

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

1 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

2 179 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1981 ΚΑΒΑΛΑ 19+ 2.16.12

3 74 ΡΕΪΖΗΣ Ιωάννης 1971 ΘΑΣΟΣ 19+ 2.18.04

4 181 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.22.42

5 182 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Χρήστος 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.29.59

6 79 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Θεόδωρος 1983 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.32.28

7 80 ΣΒΑΡΝΑΣ Θεόδωρος 1974 ΦΛΩΡΙΝΑ 19+ 2.34.52

8 284 ΛΑΔΑΚΗΣ Γιώργος – Δημήτρης 1985 ΛΑΡΙΣΑ 19+ 2.37.02

9 160 ΠΑΡΑΣΧΟΥ Άγγελος 1968 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19+ 2.39.32

10 286 ΧΑΒΡΑΣ Δημήτρης 1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.43.44

11 81 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος 1981 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 19+ 2.44.02

12 90 ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ Αντώνιος 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.44.50

13 164 ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 1974 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.45.38

14 88 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Γιώργος 1983 ΓΡΕΒΕΝΑ 19+ 2.47.03

15 174 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.47.23

16 185 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γεώργιος 1969 ΣΕΡΡΕΣ 19+ 2.47.39

17 279 ΛΑΜΨΗΛΗΣ Γεώργιος 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.48.24

18 180 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Γεώργιος 1983 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 19+ 2.49.13

19 285 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ Στέφανος 1985 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.51.23

20 287 ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣ Αναστάσιος 1983 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 2.54.20

21 170 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Θεμιστοκλής 1983 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19+ 2.55.17

22 163 ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1984 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 19+ 2.56.09

23 176 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.04.13

24 168 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνιος 1971 ΒΟΛΟΣ 19+ 3.05.21

25 69 ΛΙΑΡΟΣ Κλήμης 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.07.10

26 89 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1973 ΚΟΖΑΝΗ 19+ 3.08.21

27 87 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Αλέξανδρος 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.08.38

28 82 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρήστος 1974 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 19+ 3.09.12

29 72 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ Μιλτιάδης 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.11.12

30 178 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1977 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 19+ 3.11.23

31 173 ΤΡΙΜΠΟΣ Γεώργιος 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 19+ 3.14.32

32 91 ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ιωάννης 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.15.39

33 95 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ Αντώνιος 1968 ΒΕΡΟΙΑ 19+ 3.15.50

34 276 ΚΟΜΙΤΣΑΣ Ιωάννης 1977 ΛΑΡΙΣΑ 19+ 3.17.09

35 92 ΡΟΡΡΗΣ Λάμπρος 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.17.38

36 84 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Κυριάκος 1973 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 19+ 3.18.23

37 167 ΠΕΛΤΕΚΙΔΗΣ Νικόλαος 1976 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.19.22

38 265 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Τάσος 1972 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.20.21

39 161 ΣΙΩΠΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1974 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19+ 3.22.14

40 172 ΑΛΕΠΑΚΗΣ Κων/νος 1990 ΒΟΛΟΣ 19+ 3.23.21

41 260 ΚΟΛΙΑΓΚΟΥΣΗΣ Ηλίας 1978 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19+ 3.23.38

42 278 ΙΝΤΖΕΣ Κων/νος 1984 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.25.12

43 73 ΛΙΑΚΟΣ Βάιος 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.27.23

44 93 ΣΕΡΔΑΡΗΣ Αστέριος 1985 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.28.34

45 264 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Φώτης 1972 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 3.37.21

46 97 ΚΑΪΜΑΚΗΣ Απόστολος 1970 ΒΕΡΟΙΑ 19+ 3.58.08

47 86 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1980 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 19+ 4.00.09

48 288 ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ Μιχαήλ 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ 4.00.09

49 177 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ Χαρίσιος 1970 ΚΟΖΑΝΗ 19+ 4.11.08

50 262 ΑΝΔΡΙΑΣ Ζαχαρίας 1982 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 19+ 4.52.21

51 257 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής 1984 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 19+ 5.00.08

52 159 ΛΙΑΝΑΚΗΣ Στέφανος 1978 ΑΘΗΝΑ 19+ 5.02.07

53 83 ΣΑΚΛΑΣ Γεώργιος 1970 ΠΕΙΡΑΙΑ 19+ 5.05.23

54 76 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Λάζαρος 1972 ΒΕΡΟΙΑ 19+ 5.07.04

55 78 ΒΕΛΩΝΗΣ Δημήτριος 1970 ΛΑΡΙΣΑ 19+ DNF

56 85 ΣΤΑΘΗΣ Κυριάκος 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ DNF

57 158 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Δημήτρης 1987 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19+ DNF

58 169 ΤΣΟΜΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος 1976 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19+ DNF

SFENDAMI mountain bike race

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 40+

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25

2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27

3 66 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 1964 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 40+ 2.25.32

4 44 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων 1966 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.31.59

5 46 ΦΑΝΑΚΗΣ Κων/νος 1961 ΒΟΛΟΣ 40+ 2.50.34

6 75 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Αλκιβιάδης 1965 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.52.23

7 43 ΓΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ Δημήτρης 1959 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.52.29

8 283 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κων/νος 1953 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.54.12

9 65 ΚΑΛΟΥΔΗΣ Αλέξανδρος 1966 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.01.09

10 56 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος 1965 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 3.01.20

11 54 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Στάθης 1963 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 40+ 3.02.12

12 45 ΜΠΟΤΣΚΑΡΗΣ Ελευθέριος 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.03.09

13 47 ΠΑΠΑΣ Αθανάσιος 1960 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.07.12

14 58 ΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1958 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.10.21

15 171 ΒΑΚΑΛΗΣ Σωτήρης 1967 ΒΟΛΟΣ 40+ 3.10.40

16 291 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ Δημοσθένης 1965 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.14.22

17 40 ΜΕΣΚΟΣ Γιώργος 1956 ΝΑΟΥΣΑ 40+ 3.15.00

18 281 ΔΕΛΙΩΡΙΤΗΣ Σταύρος 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.16.07

19 53 ΘΩΙΔΗΣ Γεώργιος 1966 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 40+ 3.22.24

20 67 ΡΑΠΤΗΣ Παύλος 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.22.38

21 282 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 3.25.29

22 49 ΜΟΥΣΧΟΥΛΗΣ Ευστράτιος 1967 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 40+ 3.26.12

23 94 ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ Νικόλαος 1966 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 40+ 3.29.12

24 52 ΜΕΝΤΕΛΗΣ Παναγιώτης 1967 ΚΟΖΑΝΗ 40+ 3.31.13

25 60 ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ Δημήτριος 1955 ΚΟΖΑΝΗ 40+ 3.31.28

