“”
1η κατηγορία 18-34 ετών.
Α/Α Αριθμός Γύροι Ονοματεπώνυμο
Συμμετοχής
1 45 5 Μαριόλας Γιάννης
2 30 5 Τσάκαλος Αναστάσιος
3 5 5 Τοσουνίδης Γιάννης
4 8 5 Κουρμπέτης Αναστάσιος
5 47 5 Πάχος Μάρκος
6 22 5 Λαγούδης Παναγιώτης
7 16 5 Παπαγρηγορίου Δονάτος
8 25 5 Κωνσταντης Ελευθέριος
9 24 5 Μεταξάς Νικόλαος
10 11 5 Κιτσικούδης Σάββας
11 23 5 Παπατζιμόπουλος Γιώργος
12 15 5 Χατζόπουλος Γιώργος
13 9 5 Τσουγκάνης Βελισσάριος
14 26 5 Μιτακίδης Στέλιος
15 29 5 Βεζίρης Γιώργος
16 28 5 Πουταχίδης Γιώργος
17 1 5 Γιαννακάκης Αναστάσιος
18 43 5 Δεληγιάννης Βασίλης
19 17 4 Μπάτης Γιώργος
20 2 4 Μπήτρος Παναγιώτης
21 7 4 Αναστασίου Ευάγγελος
22 44 4 Άνθιμος Κων/νος
23 6 4 Παντίδος δημήτρης
24 33 4 Κότσικας Σταύρος
25 31 4 Καστικέας Βασίλης
26 39 4 Καπούνης Χρήστος
27 14 4 Αναστασόπουλος Στέργιος
28 12 4 Πανταζής Στέλλιος
29 18 4 Καζάκης Βαγγέλης
30 3 4 Καπλάνης Δημήτρης
31 41 4 Σακκαγιάννης Θανάσης
32 21 4 Κελαηδής Γιάννης
33 35 4 Κουμπαρέλος Δημήτρης
34 34 4 Κατωπόδης Κώστας
35 46 4 Κασιμάτης Νίκος
36 42 4 Αρβανιτάκης Γεώργιος
37 27 4 Αλεξανδρόπουλος Ελευθέριος
38 13 3 Αντωνίου Τάσος
39 37 3 Ελευθεριάδης Χαράλαμπος
40 38 3 Παπαγεωργίου Γιώργος
41 48 2 Βιτσαρόπουλος Βασίλης
42 40 DNF Σακκαγιάννης Νικόλαος
43 4 DNF Καραγιαννίδης Νίκος
44 50 DNF Βασιλάκης Στράτος
45 36 DNF Κανάκης Στράτος
46 49 DNF Παντάζης Χρήστος
47 10 DNF Στεφάνου Διονύσης
48 19 DNF Ανέστης Δημήτρης
49 20 DNF Γκαρίνος Σπύρος
50 32 DNF Λίλιος Κων/νος
“”
“”
2η κατηγορία 35-44 ετών
Α/Α Αριθμός Γύροι Ονοματεπώνυμο
Συμμετοχής
1 324 5 Διονυσόπουλος Μιχάλης
2 309 5 Παπακωνσταντίνου Σταύρος
3 325 5 Λιαβέρης Γιάννης
4 312 5 Σπανουδάκης Ανδρέας
5 323 5 Αγγελάκης Παναγιώτης
6 328 5 Γατζίας Ναπολέων
7 326 5 Λιαβέρης Ηλίας
8 307 5 Μαγγανάρης Εμμανουήλ
9 332 5 Καραγιάννης Θεόφιλος
10 317 5 Μαυρίδης Αλέξανδρος
11 300 5 Ζωναράς Δημήτριος
12 329 5 Μιχελάκης Γεώργιος
13 318 4 Μπέζας Δημήτριος
14 334 4 Μαρτίνος Αντώνης
15 331 4 Μποτέβ Ντομπρίν
16 320 4 Κιοσκλής Άγγελος
17 319 4 Κουρσάρης Θεόδωρος
18 316 4 Παρασκευάς Αλέξανδρος
19 327 4 Σαμιώτης Παναγιώτης
20 308 4 Δρόσος Νίκος
21 333 3 Λαζαρίδης Μεθόδιος
“”
3η κατηγορία 45 ετών και άνω
Α/Α Αριθμός Γύροι Ονοματεπώνυμο
Συμμετοχής
1 210 5 Πελεκάνος Μιχάλης
2 203 5 Βράτιμος Ευτύχης
3 202 5 Ράνιος Σταύρος
4 207 4 Βαξεβανίδης Παναγιώτης
5 205 3 Διαμαντής Κώστας
“”
4η καταγορία Γυναίκες
Α/Α Αριθμός Γύροι Ονοματεπώνυμο
Συμμετοχής
1 204 3 Μπιντζάρου Βερόνικα